Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2022

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Łącznie
1 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 0,16 14,00 34,97 83,75 60,00 192,88
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 13,75 69,96 37,50 45,00 166,21
3 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,75 64,18 40,00 30,00 134,93
4 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,96 37,50 35,81 0,00 60,00 134,27
5 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 7,50 109,98 15,00 0,00 132,48
6 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 0,00 6,50 69,96 12,50 30,00 118,96
7 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,96 8,75 45,81 15,00 30,00 100,52
8 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,96 5,75 28,34 30,00 30,00 95,05
9 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 10,50 45,84 0,00 30,00 86,34
10 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,48 7,25 71,66 0,00 0,00 79,39
11 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 6,00 9,96 0,00 60,00 75,96
12 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,00 8,50 20,04 15,00 30,00 73,54
13 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 3,25 36,65 30,00 0,00 69,90
14 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 7,00 30,00 0,00 30,00 67,00
15 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,96 0,00 0,00 30,00 30,00 60,96
16 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 60,00
17 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 16,25 38,30 0,00 0,00 54,55
18 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 3,00 20,04 0,00 30,00 53,04
19 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 3,00 30,00 15,00 0,00 48,00
20 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 6,00 9,96 30,00 0,00 45,96
21 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 11,75 29,17 0,00 0,00 40,92
22 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,32 4,00 20,04 15,00 0,00 39,36
23 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 1,25 20,04 15,00 0,00 36,29
24 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 6,00 0,00 0,00 30,00 36,00
24 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 0,00 6,00 30,00 0,00 0,00 36,00
26 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 20,04 15,00 0,00 35,04
27 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 8,50 9,96 15,00 0,00 33,46
28 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 3,00 0,00 0,00 30,00 33,00
29 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 21,00 9,96 0,00 0,00 30,96
30 UKS Omega Smolec Smolec 0,00 9,00 21,70 0,00 0,00 30,70
31 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,50 30,00 0,00 0,00 30,50
32 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
33 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 29,17 0,00 0,00 29,17
34 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 3,00 9,96 15,00 0,00 27,96
35 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,00 6,00 20,04 0,00 0,00 26,04
35 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 6,00 20,04 0,00 0,00 26,04
37 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,08 0,50 9,96 15,00 0,00 25,54
38 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 6,25 3,32 15,00 0,00 24,57
39 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 9,13 15,00 0,00 24,13
40 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 3,00 20,04 0,00 0,00 23,04
41 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 12,00 0,00 10,00 0,00 22,00
42 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 12,00 9,96 0,00 0,00 21,96
43 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 0,96 0,00 20,04 0,00 0,00 21,00
44 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 4,50 15,84 0,00 0,00 20,34
45 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
45 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
45 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
45 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
45 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
45 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
45 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 0,00 20,04 0,00 0,00 20,04
52 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,96 9,00 9,96 0,00 0,00 19,92
53 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20
54 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,75 18,36 0,00 0,00 19,11
55 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,88 7,50 9,96 0,00 0,00 18,34
56 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 3,00 0,00 15,00 0,00 18,00
57 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 17,52 0,00 0,00 17,52
58 Krakowski Klub Sportowy OLSZA Kraków 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50
59 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 3,00 13,32 0,00 0,00 16,32
60 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 6,25 9,96 0,00 0,00 16,21
61 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 0,00 1,00 0,00 15,00 0,00 16,00
62 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,08 4,25 11,64 0,00 0,00 15,97
63 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 0,00 6,00 9,96 0,00 0,00 15,96
63 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 6,00 9,96 0,00 0,00 15,96
65 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 15,84 0,00 0,00 15,84
66 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,75 15,02 0,00 0,00 15,77
67 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 3,00 12,48 0,00 0,00 15,48
68 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
68 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
68 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
68 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
68 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
68 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
68 Stow. FST Sport Team Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
75 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 5,50 9,13 0,00 0,00 14,63
76 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 0,72 6,00 7,47 0,00 0,00 14,19
77 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 2,04 12,00 0,00 0,00 0,00 14,04
78 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 13,75
79 Szczecinecka Akademia Tenisa Szczecinek 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Tenis Klub Toruń Toruń 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
79 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 3,00 9,96 0,00 0,00 12,96
93 Przytok Tennis Club Przytok 0,00 2,50 9,96 0,00 0,00 12,46
93 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 2,50 9,96 0,00 0,00 12,46
95 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 2,25 9,96 0,00 0,00 12,21
96 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 3,75 8,30 0,00 0,00 12,05
97 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
98 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 2,00 9,96 0,00 0,00 11,96
99 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 0,00 2,75 9,13 0,00 0,00 11,88
99 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 0,00 2,75 9,13 0,00 0,00 11,88
101 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 11,65 0,00 0,00 11,65
102 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 4,75 6,64 0,00 0,00 11,39
102 Klub Sportowy "LOB" OŻAROWICE OŻAROWICE 0,00 4,75 6,64 0,00 0,00 11,39
104 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,96 0,00 9,96 0,00 0,00 10,92
104 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,96 0,00 9,96 0,00 0,00 10,92
106 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 2,50 8,30 0,00 0,00 10,80
107 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 9,13 1,25 0,00 10,38
108 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
109 KT Start Łódź Łódź 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Yellow Tenis Jakub Grzys Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Uczniowski Klub Sportowy AKTYWNI 44 Łódź Łódź 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak Inowrocław 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Kraków Tenis Klub Kraków 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Sport Park Przymorze Gdańsk 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" Żywiec 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 ZKT Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Klub Tenisowy Żary Żary 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Szkoła Tenisa Rodan Club Skrzynki, Kórnik 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
109 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96
147 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 7,25 2,49 0,00 0,00 9,74
148 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 3,00 6,64 0,00 0,00 9,64
149 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 1,75 7,47 0,00 0,00 9,22
150 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
150 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
150 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec Smolec, Kąty Wrocławskie 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
150 Stowarzyszenie MX WUDZYN Wudzyn, gm. Dobrcz 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 9,13
154 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 0,75 8,30 0,00 0,00 9,05
154 UKT TenisPRO Koszalin Koszalin 0,00 0,75 8,30 0,00 0,00 9,05
154 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn Mierzyn 0,00 0,75 8,30 0,00 0,00 9,05
157 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 8,75
158 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 8,30
158 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 8,30
158 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 8,30
158 Gramy w Tenisa Krystian Kupka Laryszów 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 8,30
162 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
162 UKS SPORTAKUS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
162 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
162 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
166 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,96 6,00 0,00 0,00 0,00 6,96
166 SKT Smecz Puławy Puławy 0,96 6,00 0,00 0,00 0,00 6,96
168 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
168 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
168 Akademia Tenisowa w Koninie Konin 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
171 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,88 5,50 0,00 0,00 0,00 6,38
172 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 0,00 3,00 3,32 0,00 0,00 6,32
173 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
173 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
173 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
173 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
173 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
178 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
178 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
180 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 1,25 4,15 0,00 0,00 5,40
181 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25
181 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25
183 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,96 4,25 0,00 0,00 0,00 5,21
184 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,00 3,50 1,66 0,00 0,00 5,16
185 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
186 Klub Tenisowy Sunway Pszenno Pszenno 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
186 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO Poznań 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
188 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
188 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
188 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
191 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75
192 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
193 Miejski Klub Sportowy Polkowice Polkowice 0,00 1,75 1,66 0,00 0,00 3,41
194 Kępiński Klub Tenisowy Kępno 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin Lublin 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda Stawiguda 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Pro Tennis Academy Bielawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 UKT Chemik Puławy Puławy 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie Piekary Śląskie 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp Braniewo 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Szamotulski Klub Tenisowy Szamotuły 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Klub na Kępie - Tenisowa Akademia Talentów Łomianki 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Wojnar Tennis Academy Kraków 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 TENISOVA Michał Brzeszczak Mińsk Mazowiecki 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice Dzierzkowice 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa Częstochowa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów Białaczów 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
194 Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej Lublin Lublin 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
229 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo Szczecin 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
229 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
229 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel Olsztyn 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
229 Royal Tennis Club Kozy 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
229 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM Zielona Góra 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
234 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
234 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS jelenia góra 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
234 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
237 Ognisko TKKF "Olszynka Grochowska" Warszawa 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
238 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
238 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. Łódź 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
238 Nowotomyski Klub Tenisowy Nowy Tomyśl 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
241 TENIS ARENA BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Bydgoszcz 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
241 TS PODHALAŃSKI Czarny Dunajec Czarny Dunajec 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
