Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2022

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Łącznie
1 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 0,16 6,00 18,32 46,25 35,00 105,73
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 7,00 40,81 18,75 20,00 86,56
3 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,56 22,50 19,16 0,00 35,00 77,22
4 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 3,50 58,31 8,75 0,00 70,56
5 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,75 30,83 21,25 17,50 70,33
6 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 0,00 2,75 40,81 6,25 17,50 67,31
7 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,56 5,25 22,48 8,75 17,50 54,54
8 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,56 2,50 15,84 17,50 17,50 53,90
9 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 5,50 24,99 0,00 17,50 47,99
10 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 3,50 5,81 0,00 35,00 44,31
11 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,00 4,75 11,69 8,75 17,50 42,69
12 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 4,50 17,50 0,00 17,50 39,50
13 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,56 3,75 34,16 0,00 0,00 38,47
14 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,56 0,00 0,00 17,50 17,50 35,56
15 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 1,25 16,65 17,50 0,00 35,40
16 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50 35,00
17 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 1,75 11,69 0,00 17,50 30,94
18 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 7,75 21,65 0,00 0,00 29,40
19 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 1,75 17,50 8,75 0,00 28,00
20 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 3,50 5,81 17,50 0,00 26,81
21 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 6,75 16,67 0,00 0,00 23,42
22 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,00 1,75 11,69 8,75 0,00 22,19
23 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 3,50 0,00 0,00 17,50 21,00
23 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 0,00 3,50 17,50 0,00 0,00 21,00
25 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 11,69 8,75 0,00 20,44
25 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 0,00 11,69 8,75 0,00 20,44
27 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 5,25 5,81 8,75 0,00 19,81
28 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 1,75 0,00 0,00 17,50 19,25
29 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50
30 UKS Omega Smolec Smolec 0,00 5,25 11,69 0,00 0,00 16,94
31 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 16,67
31 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 16,67
33 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 10,75 5,81 0,00 0,00 16,56
34 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 1,75 5,81 8,75 0,00 16,31
35 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 3,50 11,69 0,00 0,00 15,19
35 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,00 3,50 11,69 0,00 0,00 15,19
37 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,00 0,00 5,81 8,75 0,00 14,56
38 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 4,98 8,75 0,00 13,73
39 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 1,75 11,69 0,00 0,00 13,44
40 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 1,75 2,49 8,75 0,00 12,99
41 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 7,00 5,81 0,00 0,00 12,81
42 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
42 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
50 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,56 5,25 5,81 0,00 0,00 11,62
51 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 1,75 9,17 0,00 0,00 10,92
52 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,75 10,01 0,00 0,00 10,76
53 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 1,75 0,00 8,75 0,00 10,50
53 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 1,75 0,00 8,75 0,00 10,50
55 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,48 3,75 5,81 0,00 0,00 10,04
56 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 2,00 7,49 0,00 0,00 9,49
57 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 3,50 5,81 0,00 0,00 9,31
57 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 0,00 3,50 5,81 0,00 0,00 9,31
59 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 9,17 0,00 0,00 9,17
60 Krakowski Klub Sportowy OLSZA Kraków 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
61 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
61 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
61 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
61 Stow. FST Sport Team Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
61 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
61 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 8,75
68 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 2,50 5,81 0,00 0,00 8,31
69 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 4,50 0,00 3,75 0,00 8,25
70 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 1,19 7,00 0,00 0,00 0,00 8,19
71 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,08 2,25 5,81 0,00 0,00 8,14
72 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 3,00 4,98 0,00 0,00 7,98
73 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Tenis Klub Toruń Toruń 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Szczecinecka Akademia Tenisa Szczecinek 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
73 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
88 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50
89 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 7,49 0,00 0,00 7,49
90 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,75 6,67 0,00 0,00 7,42
91 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 0,32 3,50 3,32 0,00 0,00 7,14
92 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 1,25 5,81 0,00 0,00 7,06
92 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,00 1,25 5,81 0,00 0,00 7,06
94 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 1,00 5,81 0,00 0,00 6,81
96 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,50 4,15 0,00 0,00 6,65
97 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 0,75 5,81 0,00 0,00 6,56
98 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
98 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 0,00 1,50 4,98 0,00 0,00 6,48
100 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,56 0,00 5,81 0,00 0,00 6,37
100 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,56 0,00 5,81 0,00 0,00 6,37
102 KT Start Łódź Łódź 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Yellow Tenis Jakub Grzys Warszawa Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Uczniowski Klub Sportowy AKTYWNI 44 Łódź Łódź 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Przytok Tennis Club Przytok 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak Inowrocław 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Kraków Tenis Klub Kraków 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Sport Park Przymorze Gdańsk 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 ZKT Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" Żywiec 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Klub Tenisowy Żary Żary 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Szkoła Tenisa Rodan Club Skrzynki, Kórnik 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
102 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
142 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 1,25 4,15 0,00 0,00 5,40
143 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25
144 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
144 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
146 Stowarzyszenie MX WUDZYN Wudzyn, gm. Dobrcz 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
146 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO Poznań 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
146 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
146 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec Smolec, Kąty Wrocławskie 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
146 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
146 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
152 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn Mierzyn 0,00 0,75 4,15 0,00 0,00 4,90
152 UKT TenisPRO Koszalin Koszalin 0,00 0,75 4,15 0,00 0,00 4,90
154 Klub Sportowy "LOB" OŻAROWICE OŻAROWICE 0,00 2,25 2,49 0,00 0,00 4,74
155 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 1,75 2,49 0,00 0,00 4,24
156 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
156 Gramy w Tenisa Krystian Kupka Laryszów 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
156 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
156 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
156 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
161 SKT Smecz Puławy Puławy 0,56 3,50 0,00 0,00 0,00 4,06
161 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,56 3,50 0,00 0,00 0,00 4,06
163 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
164 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 0,50 3,32 0,00 0,00 3,82
165 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
165 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
165 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
165 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
165 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
170 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,48 3,00 0,00 0,00 0,00 3,48
171 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
171 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
171 UKS SPORTAKUS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
171 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
175 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
175 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
177 Akademia Tenisowa w Koninie Konin 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
177 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
177 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,49
180 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,56 1,75 0,00 0,00 0,00 2,31
181 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie Piekary Śląskie 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Pro Tennis Academy Bielawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 UKT Chemik Puławy Puławy 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Kępiński Klub Tenisowy Kępno 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin Lublin 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda Stawiguda 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa Częstochowa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów Białaczów 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej Lublin Lublin 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp Braniewo 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Szamotulski Klub Tenisowy Szamotuły 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub na Kępie - Tenisowa Akademia Talentów Łomianki 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 TENISOVA Michał Brzeszczak Mińsk Mazowiecki 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice Dzierzkowice 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Wojnar Tennis Academy Kraków 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
181 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
220 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
220 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 1,66
222 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 Royal Tennis Club Kozy 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM Zielona Góra 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel Olsztyn 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
222 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo Szczecin 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
230 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
230 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
230 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS jelenia góra 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
233 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. Łódź 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
233 Miejski Klub Sportowy Polkowice Polkowice 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
233 Nowotomyski Klub Tenisowy Nowy Tomyśl 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
233 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
237 TENIS ARENA BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Bydgoszcz 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
237 TS PODHALAŃSKI Czarny Dunajec Czarny Dunajec 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
239 TOP TENNIS PLAYER Gorzów Wielkopolski 0,40 0,25 0,00 0,00 0,00 0,65
240 Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin Szczecin 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
241 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów Rzeszów 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
242 Fundacja Sportowa SUKCES Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
