Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT

KLUB ROKU LTT. EDYCJA 2022

Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Łącznie
1 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 0,16 8,00 24,98 61,25 45,00 139,39
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 9,00 52,47 26,25 30,00 117,72
3 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 0,72 28,50 25,82 0,00 45,00 100,04
4 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,75 44,17 28,75 22,50 96,17
5 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 5,00 75,81 11,25 0,00 92,06
6 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 0,00 4,25 52,47 8,75 22,50 87,97
7 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,72 6,75 29,98 11,25 22,50 71,20
8 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,72 3,50 20,84 22,50 22,50 70,06
9 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 7,50 33,33 0,00 22,50 63,33
10 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 4,50 7,47 0,00 45,00 56,97
11 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,56 5,75 49,16 0,00 0,00 55,47
12 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,00 6,25 15,03 11,25 22,50 55,03
13 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 5,50 22,50 0,00 22,50 50,50
14 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 1,75 23,31 22,50 0,00 47,56
15 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,72 0,00 0,00 22,50 22,50 45,72
16 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 45,00
17 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 2,25 15,03 0,00 22,50 39,78
18 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 9,75 28,31 0,00 0,00 38,06
19 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 2,25 22,50 11,25 0,00 36,00
20 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 4,50 7,47 22,50 0,00 34,47
21 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 8,75 21,67 0,00 0,00 30,42
22 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,08 2,50 15,03 11,25 0,00 28,86
23 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 0,00 4,50 22,50 0,00 0,00 27,00
23 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 4,50 0,00 0,00 22,50 27,00
25 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 0,50 15,03 11,25 0,00 26,78
26 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 15,03 11,25 0,00 26,28
27 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 6,75 7,47 11,25 0,00 25,47
28 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 2,25 0,00 0,00 22,50 24,75
29 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50
30 UKS Omega Smolec Smolec 0,00 6,75 15,03 0,00 0,00 21,78
31 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 14,25 7,47 0,00 0,00 21,72
32 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 21,67 0,00 0,00 21,67
32 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 21,67 0,00 0,00 21,67
34 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 2,25 7,47 11,25 0,00 20,97
35 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 4,50 15,03 0,00 0,00 19,53
35 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,00 4,50 15,03 0,00 0,00 19,53
37 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,00 0,00 7,47 11,25 0,00 18,72
38 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 6,64 11,25 0,00 17,89
39 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 2,25 4,15 11,25 0,00 17,65
40 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 2,25 15,03 0,00 0,00 17,28
41 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 9,00 7,47 0,00 0,00 16,47
42 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
42 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 15,03 0,00 0,00 15,03
50 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,72 6,75 7,47 0,00 0,00 14,94
51 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 2,75 0,83 11,25 0,00 14,83
52 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,75 13,35 0,00 0,00 14,10
53 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 3,00 10,83 0,00 0,00 13,83
54 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,00 7,50 0,00 6,25 0,00 13,75
55 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 2,25 0,00 11,25 0,00 13,50
56 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,64 5,25 7,47 0,00 0,00 13,36
57 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 2,25 10,83 0,00 0,00 13,08
58 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 12,51 0,00 0,00 12,51
59 Krakowski Klub Sportowy OLSZA Kraków 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
60 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 4,50 7,47 0,00 0,00 11,97
60 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 0,00 4,50 7,47 0,00 0,00 11,97
62 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 4,00 7,47 0,00 0,00 11,47
63 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
63 Stow. FST Sport Team Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
63 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
63 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
63 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
63 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
63 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
70 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 10,83 0,00 0,00 10,83
71 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,08 3,25 7,47 0,00 0,00 10,80
72 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,75 10,01 0,00 0,00 10,76
73 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 4,00 6,64 0,00 0,00 10,64
74 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 1,53 9,00 0,00 0,00 0,00 10,53
75 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
76 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 0,48 4,50 4,98 0,00 0,00 9,96
77 Szczecinecka Akademia Tenisa Szczecinek 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Tenis Klub Toruń Toruń 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
77 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 0,00 2,25 7,47 0,00 0,00 9,72
92 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 1,75 7,47 0,00 0,00 9,22
92 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,00 1,75 7,47 0,00 0,00 9,22
94 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 1,50 7,47 0,00 0,00 8,97
96 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 3,00 5,81 0,00 0,00 8,81
97 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 1,25 7,47 0,00 0,00 8,72
98 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
98 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 0,00 2,00 6,64 0,00 0,00 8,64
100 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,72 0,00 7,47 0,00 0,00 8,19
100 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,72 0,00 7,47 0,00 0,00 8,19
102 Przytok Tennis Club Zielona Góra 0,00 0,25 7,47 0,00 0,00 7,72
103 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 1,75 5,81 0,00 0,00 7,56
104 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 KT Start Łódź Łódź 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Klub Tenisowy Żary Żary 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Uczniowski Klub Sportowy AKTYWNI 44 Łódź Łódź 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak Inowrocław 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Kraków Tenis Klub Kraków 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Yellow Tenis Jakub Grzys Warszawa Warszawa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 ZKT Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" Żywiec 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Sport Park Przymorze Gdańsk 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
104 Szkoła Tenisa Rodan Club Skrzynki, Kórnik 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 7,47
143 Klub Sportowy "LOB" OŻAROWICE OŻAROWICE 0,00 3,25 4,15 0,00 0,00 7,40
144 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75
145 Stowarzyszenie MX WUDZYN Wudzyn, gm. Dobrcz 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
145 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
145 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
145 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec Smolec, Kąty Wrocławskie 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
145 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 6,64
150 UKT TenisPRO Koszalin Koszalin 0,00 0,75 5,81 0,00 0,00 6,56
150 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn Mierzyn 0,00 0,75 5,81 0,00 0,00 6,56
152 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
153 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 2,25 4,15 0,00 0,00 6,40
154 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 1,00 4,98 0,00 0,00 5,98
155 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
155 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
155 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
155 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
155 Gramy w Tenisa Krystian Kupka Laryszów 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 5,81
160 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50
161 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,72 4,50 0,00 0,00 0,00 5,22
161 SKT Smecz Puławy Puławy 0,72 4,50 0,00 0,00 0,00 5,22
163 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
164 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO Poznań 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
164 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
164 UKS SPORTAKUS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
164 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
164 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98
169 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,64 4,00 0,00 0,00 0,00 4,64
170 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
170 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
170 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
170 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
170 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
175 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
175 Akademia Tenisowa w Koninie Konin 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
175 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15
178 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75
178 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75
180 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
180 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 3,32
182 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 0,00 2,25 0,83 0,00 0,00 3,08
183 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,72 2,25 0,00 0,00 0,00 2,97
184 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
184 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
184 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50
187 Wojnar Tennis Academy Kraków 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa Częstochowa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Pro Tennis Academy Bielawa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 TENISOVA Michał Brzeszczak Mińsk Mazowiecki 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Szamotulski Klub Tenisowy Szamotuły 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp Braniewo 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Kępiński Klub Tenisowy Kępno 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice Dzierzkowice 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie Piekary Śląskie 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda Stawiguda 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub na Kępie - Tenisowa Akademia Talentów Łomianki 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej Lublin Lublin 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów Białaczów 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin Lublin 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 UKT Chemik Puławy Puławy 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
187 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
225 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 0,50 1,66 0,00 0,00 2,16
226 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo Szczecin 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
226 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM Zielona Góra 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
226 Royal Tennis Club Kozy 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
226 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel Olsztyn 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
226 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
231 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
231 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS jelenia góra 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
231 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75
234 Nowotomyski Klub Tenisowy Nowy Tomyśl 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
234 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
234 Miejski Klub Sportowy Polkowice Polkowice 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
234 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. Łódź 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
238 TENIS ARENA BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Bydgoszcz 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
238 TS PODHALAŃSKI Czarny Dunajec Czarny Dunajec 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
240 TOP TENNIS PLAYER Gorzów Wielkopolski 0,40 0,75 0,00 0,00 0,00 1,15
241 Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin Szczecin 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
242 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów Rzeszów 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
