Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTTKLUB ROKU LTT BABOLAT

KLUB ROKU LTTKLUB ROKU LTT BABOLAT. EDYCJA 2024

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2024.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener
PM
Trener
SP
Trener
SW
Trener
Coach
Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Łącznie
1 Akademicki Związek Sportowy Poznań Poznań 0,00 6,75 0,00 14,00 6,00 26,25 81,69 35,00 169,69
2 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 8,75 0,00 45,34 36,00 8,75 35,00 0,00 133,84
3 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,00 0,00 9,31 34,00 0,00 35,00 17,50 95,81
4 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 6,25 0,00 12,00 12,00 17,50 31,66 12,50 91,91
5 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 0,56 32,50 0,00 20,01 0,00 0,00 11,69 17,50 82,26
6 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,00 15,75 0,00 58,68 0,00 0,00 5,01 0,00 79,44
7 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 35,00 77,33
8 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,00 4,00 0,00 11,32 26,00 8,75 11,69 12,50 74,26
9 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 0,00 0,00 0,00 10,67 24,00 0,00 21,65 15,00 71,32
10 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,56 8,75 0,00 4,69 14,00 0,00 23,31 17,50 68,81
11 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 0,00 7,00 0,00 12,66 23,00 8,75 11,69 0,00 63,10
12 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 8,50 0,00 15,34 21,00 0,00 0,00 17,50 62,34
13 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,00 2,50 0,00 4,69 0,00 5,00 23,31 17,50 53,00
14 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 2,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 35,00 42,44
15 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,56 1,75 0,00 9,31 0,00 0,00 11,69 17,50 40,81
16 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 18,25 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25
17 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 17,50 36,94
18 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 1,75 0,00 0,00 14,00 8,75 11,69 0,00 36,19
19 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 3,25 0,00 2,68 0,00 8,75 0,00 17,50 32,18
20 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 4,25 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00 17,50 30,40
21 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 1,75 0,00 9,31 7,00 0,00 11,69 0,00 29,75
22 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 17,50 29,19
23 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 14,00 0,00 12,66 0,00 0,00 0,00 0,00 26,66
24 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 5,50 2,01 4,69 0,00 0,00 11,69 0,00 23,89
25 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź Łódź 0,00 1,75 0,00 4,69 6,00 0,00 10,02 0,00 22,46
26 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 8,75 11,69 0,00 22,19
27 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 19,99 0,00 21,74
28 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 21,00
28 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 11,69 0,00 21,00
30 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA Kraków 0,00 14,00 0,00 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69
31 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 3,50 0,00 4,69 0,00 0,00 11,69 0,00 19,88
32 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 0,75 0,00 0,00 7,00 0,00 11,69 0,00 19,44
33 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 0,00 14,00 5,00 0,00 0,00 0,00 19,00
34 Sopocki Klub Tenisowy Zamość 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 11,69 0,00 18,69
35 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 2,00 0,00 9,31 7,00 0,00 0,00 0,00 18,31
36 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,00 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 11,69 0,00 18,13
37 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 0,00 4,68 1,00 0,00 11,69 0,00 17,37
38 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 5,25 0,00 4,69 7,00 0,00 0,00 0,00 16,94
39 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 15,19
40 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 5,25 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 14,56
41 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00
42 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 8,75 0,00 0,00 13,44
43 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,00 3,50 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12,81
43 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 3,50 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12,81
45 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,83 0,00 0,00 4,69 7,00 0,00 0,00 0,00 12,52
46 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 5,75 0,00 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44
47 Przytok Tennis Club Przytok 0,00 5,25 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 12,25
48 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
48 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 4,69 7,00 0,00 0,00 0,00 11,69
48 Klub Sportowy PERLA Słupsk 0,00 0,00 0,00 4,69 7,00 0,00 0,00 0,00 11,69
48 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
48 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
48 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
48 Pro Tenis Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 4,69 7,00 0,00 0,00 0,00 11,69
48 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK Brzezie 0,00 0,00 0,00 4,69 7,00 0,00 0,00 0,00 11,69
48 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
48 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
48 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 11,69
59 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 0,00 11,52
60 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 0,00 3,50 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 10,50
61 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 2,68 4,69 3,00 0,00 0,00 0,00 10,37
62 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 0,00 0,00 3,35 7,00 0,00 0,00 0,00 10,35
63 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 5,25 0,00 4,02 1,00 0,00 0,00 0,00 10,27
64 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,56 8,25 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15
65 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,00 1,75 0,00 7,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74
66 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9,31
66 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9,31
66 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9,31
69 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 2,25 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 9,25
70 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 3,50 0,00 4,68 1,00 0,00 0,00 0,00 9,18
71 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,00 3,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 9,00
71 Baltic Tennis Club Kołobrzeg 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
73 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
73 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
73 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
73 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
73 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
73 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
73 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,75
80 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 3,50 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 8,50
80 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 0,00 1,50 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,50
82 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,00 0,00 1,34 7,00 0,00 0,00 0,00 8,34
83 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 3,50 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19
84 Fundacja ARKADEMIA, Olesno Olesno 1,19 4,75 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7,95
85 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 1,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67
86 TNNS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50
86 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 3,50 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,50
88 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 1,75 2,68 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,43
89 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,00 2,50 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7,19
90 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 3,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02
91 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,56 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB Zabrze 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
91 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
101 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 2,25 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94
102 KT Start Łódź Łódź 0,00 0,25 0,00 0,67 6,00 0,00 0,00 0,00 6,92
103 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75
103 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 0,75 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75
105 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
106 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
106 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
106 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
106 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 0,00 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
106 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 1,75 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
111 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 1,50 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19
112 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" Żywiec 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
114 Tenis Klub Toruń Toruń 1,19 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88
115 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła Mysłowice 0,56 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81
116 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 4,69 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,69
117 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 1,50 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52
117 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 1,50 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52
117 UKS Omega Smolec Smolec 0,00 1,50 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52
117 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 1,50 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52
121 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25
122 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik Białystok 0,00 1,75 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10
123 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00
124 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 3,50 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83
125 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,42 3,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76
126 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Stowarzyszenie Tenisowe RANCHO USTROŃ Ustroń 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Lotnicza Tennis Club Wrocław 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN Piotrków Tryb. 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz Jasło 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL Lublin 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Sport Klub Kryspinów Liszki 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Klub Tenisowy Żary Żary 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Klub Tenisowy Sunway Pszenno Pszenno 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 SKT Smecz Puławy Puławy 1,19 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 SOLDI Niepołomice Bochnia 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 ZKT Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin Koszalin 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
126 KP Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69
162 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,00 1,25 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60
163 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. Gorzów Wielkopolski 0,00 3,25 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59
164 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,56 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06
164 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,56 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06
164 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 2,31 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06
167 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski Słubice 0,00 0,00 2,68 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 Flow Sport Jakub Węgrzyn Tarnów 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
167 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02
175 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
175 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,24 1,75 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
177 Szamotulski Klub Tenisowy Szamotuły 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
177 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
177 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
177 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
177 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
182 AM TENIS Warszawa 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35
182 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35
184 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 1,25 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26
185 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
186 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. Kraków 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
186 Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne AURA Czernialis Sp. j. Żegary, Sejny 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
188 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 0,08 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83
189 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,00 0,75 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76
190 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75
190 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75
192 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68
193 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
194 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa Warszawa 0,56 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31
195 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" Turek 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01
