Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT by BABOLAT

KLUB ROKU LTT by BABOLAT. EDYCJA 2025

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego
Doszk. - Doszkalanie - konferencje, warsztaty, kursy specjalistyczne
MP - Mistrzostwa Polski Trenerów

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2025.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener
PM
Trener
SP
Trener
SW
Trener
Coach
Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Doszk. MP Łącznie
1 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 0,08 0,75 0,00 2,67 2,00 3,75 11,67 7,50 0,00 0,00 28,42
2 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 1,25 0,00 3,33 6,00 1,25 5,00 0,00 0,00 0,00 16,83
3 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 1,00 0,00 2,67 2,00 2,50 5,00 2,50 0,00 0,00 15,67
4 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 0,17 6,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,67 2,50 0,00 0,00 14,34
5 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,08 2,50 0,00 9,33 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 13,58
6 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,25 0,00 0,67 4,00 0,00 3,33 2,50 0,00 0,00 10,75
7 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 1,00 0,00 2,67 3,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 9,17
8 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 1,25 3,33 2,50 0,00 0,00 8,00
9 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,00 1,00 0,00 0,67 2,00 0,00 1,67 2,50 0,00 0,00 7,84
10 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 2,50 0,00 0,00 7,33
11 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,92
12 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 2,50 0,00 0,00 5,83
13 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 0,75 0,00 1,33 2,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 5,75
14 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 1,75 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 5,58
15 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,67 2,50 0,00 0,00 5,50
16 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,00 0,25 0,00 2,67 1,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17
17 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 2,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67
18 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA Kraków 0,00 1,50 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17
18 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 1,25 1,67 0,00 0,00 0,00 4,17
20 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 0,00 0,00 1,33 1,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 4,00
20 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 2,50 0,00 0,00 4,00
22 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,25 1,67 0,00 0,00 0,00 3,92
23 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 3,34
24 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 3,25
25 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,25 1,67 0,00 0,00 0,00 3,17
26 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 1,75 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08
26 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa Warszawa 0,08 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 3,08
28 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 3,00
29 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź Łódź 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,92
30 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,75
31 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,08 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,67
31 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,00 1,00 0,67 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67
31 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,67
34 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,59
35 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
35 TNNS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50
37 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,42
37 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,42
37 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,42
40 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,34
40 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,34
40 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 0,67 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34
40 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,34
44 Szczeciński Klub Tenisowy Szczecin 0,00 0,25 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
45 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,17
45 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,17
45 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK Brzezie 0,00 0,50 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17
48 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,00 0,75 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08
49 Warsaw West TC Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 0,08 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 2,00
50 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 0,25 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92
50 Sopocki Klub Tenisowy Chełm 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,92
50 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 0,25 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92
50 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,92
54 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 0,50 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83
55 Klub Sportowy PERLA Słupsk 0,08 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75
55 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,08 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75
57 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
57 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski Bolesławice 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
57 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
57 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
57 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67
57 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67
57 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67
64 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,08 0,25 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66
65 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,08 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58
65 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 0,25 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58
67 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
67 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
69 Fundacja ARKADEMIA, Olesno Olesno 0,25 0,50 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42
70 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,08 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41
71 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 Flow Sport Jakub Węgrzyn Tarnów 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
71 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
79 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
79 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
79 KT Start Łódź Łódź 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
79 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
79 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
79 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
85 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 0,50 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
85 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
87 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,17 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09
88 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,08 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08
89 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Pro Tenis Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Świdnik 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Baltic Tennis Club Kołobrzeg 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Przytok Tennis Club Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 UKS Perfect Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
89 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
103 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 AM TENIS Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. Gorzów Wielkopolski 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik Białystok 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation Sońsk 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
103 Rodzinny Klub Sportowy Rakieta Siepraw 0,00 0,25 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92
123 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła Mysłowice 0,08 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83
123 SKT Smecz Puławy Puławy 0,08 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83
125 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin Koszalin 0,08 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
125 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
125 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
125 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
125 Tenis Klub Toruń Toruń 0,08 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
125 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,08 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
131 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Fundacja Zostań Asem - Ace Tennis Raszyn Rybie 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Stowarzyszenie Tenisowe RANCHO USTROŃ Ustroń 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 SOLDI Niepołomice Bochnia 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Zielonogórski Klub Tenisowy Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Akademia Sportu CHAMPION Laskowo 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz Jasło 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Klub Tenisowy Sunway Pszenno Pszenno 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL Lublin 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
131 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
159 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,08 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58
160 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 FAST TENNIS Bydgoszcz Koronowo 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
160 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
168 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
168 Uczniowski Klub Sportowy "Kamieńskie Rakiety" Kamień Pom. Kamień Pomorski 0,08 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
170 UKT Chemik Puławy Puławy 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
170 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
170 Katarzyna Gałka - KT Open Kutno Kutno 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
170 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
