Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT BABOLAT

KLUB ROKU LTT BABOLAT. EDYCJA 2025

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego
Doszk. - Doszkalanie - konferencje, warsztaty, kursy specjalistyczne
MP - Mistrzostwa Polski Trenerów

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2025.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Animator Instruktor Trener
PM
Trener
SP
Trener
SW
Trener
Coach
Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Doszk. MP Łącznie
1 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 0,16 1,75 0,00 5,34 4,00 7,50 21,67 17,50 0,00 0,00 57,92
2 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 2,50 0,00 6,66 12,00 2,50 10,00 0,00 0,00 0,00 33,66
3 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 2,25 0,00 5,34 4,00 5,00 10,00 5,00 0,00 0,00 31,59
4 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 0,34 12,00 0,00 8,00 0,00 0,00 3,34 5,00 0,00 0,00 28,68
5 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,16 5,00 0,00 18,66 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 27,16
6 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 0,50 0,00 1,34 8,00 0,00 6,66 5,00 0,00 0,00 21,50
7 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 3,00 0,00 0,67 0,00 0,00 8,33 7,50 0,00 0,00 19,50
8 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 2,00 0,00 5,34 6,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 18,34
9 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,08 2,25 0,00 2,00 4,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 18,33
10 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 2,50 6,66 5,00 0,00 0,00 16,00
11 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,00 0,75 0,00 6,00 2,00 2,50 1,67 2,50 0,00 0,00 15,42
12 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 0,75 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 12,75
13 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 5,00 0,00 0,00 11,66
14 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 0,00 1,50 0,00 2,66 4,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 11,50
15 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,00 0,25 0,00 2,66 0,00 0,00 3,34 5,00 0,00 0,00 11,25
16 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 3,50 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 11,16
17 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,00 4,25 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59
18 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 0,50 0,00 0,00 3,00 2,50 3,34 0,00 0,00 0,00 9,34
19 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 5,00 1,00 0,00 9,00
20 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA Kraków 0,00 3,00 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,34
21 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 0,00 0,00 2,66 2,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 8,00
22 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,50 3,34 0,00 0,00 0,00 7,84
23 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 0,00 7,50
24 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 0,00 1,34 2,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 6,68
25 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,50 3,34 0,00 0,00 0,00 6,34
26 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa Warszawa 0,16 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 6,16
26 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 3,50 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16
28 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,00 2,00 1,34 0,67 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01
29 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 6,00
29 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 6,00
31 Szczeciński Klub Tenisowy Szczecin 0,00 0,50 0,00 0,67 3,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 5,84
31 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 1,00 0,00 5,84
31 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź Łódź 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 5,84
34 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,50
35 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,16 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 5,34
35 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 5,34
37 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 5,18
38 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 5,09
39 TNNS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
39 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
41 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 4,84
42 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 4,68
42 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 4,68
42 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 4,68
42 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 1,34 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68
46 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,08 1,75 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49
47 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK Brzezie 0,00 1,00 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34
47 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,34
47 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 4,34
47 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,00 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,34
51 Warsaw West TC Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 0,16 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 4,00
52 Fundacja ARKADEMIA, Olesno Olesno 0,50 1,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,84
52 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 0,50 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84
52 Sopocki Klub Tenisowy Chełm 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 3,84
52 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 3,84
52 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 0,50 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84
57 Klub Sportowy PERLA Słupsk 0,16 0,25 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75
58 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 0,00 0,00 2,66 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66
58 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 1,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66
60 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,16 0,00 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
61 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 0,00 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34
61 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski Bolesławice 0,00 0,00 0,00 1,34 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34
61 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 3,34
61 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 3,34
61 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 3,34
66 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,16 0,50 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32
67 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. Warszawa 0,00 1,25 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
68 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 0,50 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16
68 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,16 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16
70 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
70 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
72 AM TENIS Warszawa 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,84
73 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 0,16 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82
74 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
74 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
74 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
74 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
74 Flow Sport Jakub Węgrzyn Kraków 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
74 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
74 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66
81 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
81 KT Start Łódź Łódź 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
81 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
81 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
81 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
81 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
87 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 1,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34
87 Zielonogórki Klub Tenisowy Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,34
89 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 0,42 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26
90 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,16 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16
91 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 0,75 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09
92 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Pro Tenis Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Świdnik 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Baltic Tennis Club Kołobrzeg 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 UKS Perfect Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Przytok Tennis Club Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
107 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik Białystok 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. Gorzów Wielkopolski 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation Sońsk 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Rodzinny Klub Sportowy Rakieta Siepraw 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
107 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,00 0,50 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
125 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,75
126 SKT Smecz Puławy Puławy 0,16 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66
126 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła Mysłowice 0,16 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66
128 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,00 0,25 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59
129 Stowarzyszenie RODAN CLUB Skrzynki Kórnik 0,00 0,25 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58
130 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin Koszalin 0,16 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
130 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
130 Tenis Klub Toruń Toruń 0,16 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
130 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,16 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
130 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
130 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
136 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Fundacja Zostań Asem - Ace Tennis Raszyn Rybie 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Stowarzyszenie Tenisowe RANCHO USTROŃ Ustroń 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 SOLDI Niepołomice Bochnia 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Klub Tenisowy Sunway Pszenno Pszenno 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Akademia Sportu CHAMPION Laskowo 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz Jasło 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM Wrocław 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL Lublin 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
136 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
161 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski Słubice 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
162 Korty Tenisowe FAMILY GARDEN Michał Ankudowicz Dołuje 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
163 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 0,50 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
163 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 0,00 0,50 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
165 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,16 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16
166 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
166 FAST TENNIS Bydgoszcz Koronowo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
166 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
166 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
166 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
166 UKS Smecz Gniezno Gniezno 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
166 MUKS Gemik Kielce Kielce 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
