Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU LTT by BABOLAT

KLUB ROKU LTT by BABOLAT. EDYCJA 2025

Trener PM - Trener Przygotowania Motorycznego
Trener SP - Trener Szkolenia Podstawowego
Trener SW - Trener Szkolenia Wyczynowego
Doszk. - Doszkalanie - konferencje, warsztaty, kursy specjalistyczne
MP - Mistrzostwa Polski Trenerów

Regulamin Konkursu Klub Roku LTT 2025.pdf
Lp. Nazwa klubu Miejscowość Ani. Ins. Trener
PM
Trener
SP
Trener
SW
Trener
Coach
Trener
Ekspert
Trener
Mistrz
Doszk. MP Łącznie
1 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 0,24 12,50 0,00 23,34 16,00 30,00 81,67 77,50 0,00 0,00 241,25
2 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 0,91 21,00 0,00 73,98 2,00 0,00 13,36 0,00 66,00 0,00 177,25
3 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 0,00 10,00 4,02 26,64 48,00 10,00 40,00 0,00 26,00 0,00 164,66
4 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 1,36 49,25 0,00 32,00 0,00 0,00 13,36 20,00 17,00 0,00 132,97
5 KS Górnik Bytom Bytom 0,00 9,75 0,00 21,36 10,00 27,50 40,00 20,00 2,00 0,00 130,61
6 Sopot Tenis Klub Sopot 0,00 2,00 0,00 5,36 38,00 0,00 26,64 40,00 0,00 0,00 112,00
7 KT Break Warszawa Warszawa 0,00 12,00 0,00 4,69 0,00 0,00 38,33 37,50 16,00 0,00 108,52
8 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,56 11,25 4,69 9,98 16,00 7,50 24,98 20,00 8,00 0,00 102,96
9 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 0,40 4,50 4,02 22,02 13,00 10,00 11,69 17,50 13,00 0,00 96,13
10 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 0,00 3,00 0,00 7,34 0,00 10,00 26,64 20,00 14,00 0,00 80,98
11 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 0,00 9,50 0,00 21,36 24,00 0,00 0,00 20,00 1,00 0,00 75,86
12 WTS DeSki Warszawa Warszawa 0,00 12,50 0,00 19,33 0,00 0,00 0,00 20,00 9,00 0,00 60,83
13 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 0,00 3,75 0,00 9,98 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 53,73
14 Fundacja De Arte Athletica - Tenis Kozerki Grodzisk Mazowiecki 0,00 6,25 0,00 14,66 16,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 50,27
15 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 0,16 21,25 0,00 21,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 48,77
16 UKS Return Łomża Łomża 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 10,00 13,36 10,00 7,00 0,00 48,36
17 UKT Winner Kraków Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,64 20,00 0,00 0,00 46,64
18 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 0,00 1,75 0,00 10,64 0,00 0,00 13,36 20,00 0,00 0,00 45,75
19 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 0,00 2,00 0,00 0,00 15,00 10,00 13,36 0,00 0,00 0,00 40,36
20 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA Kraków 0,00 8,75 0,00 21,36 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 38,46
21 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,00 0,00 0,00 10,64 8,00 0,00 13,36 0,00 4,00 0,00 36,00
22 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 7,00 0,00 35,00
23 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 1,00 0,00 33,00
24 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,00 0,00 0,00 5,36 8,00 0,00 13,36 0,00 6,00 0,00 32,72
25 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,08 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 24,98 0,00 2,00 0,00 31,81
26 Szczeciński Klub Tenisowy Szczecin 0,00 3,00 0,00 7,33 9,00 0,00 11,69 0,00 0,00 0,00 31,02
27 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 13,36 0,00 5,00 0,00 30,36
28 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 0,32 9,00 0,00 0,00 5,00 0,00 13,36 0,00 2,00 0,00 29,68
29 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. Warszawa 0,40 8,25 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 28,98
30 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 0,00 8,00 5,36 4,69 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 28,05
31 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 0,00 1,25 0,00 0,00 8,00 0,00 13,36 0,00 4,00 0,00 26,61
32 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 13,36 0,00 2,00 0,00 26,00
33 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 5,00 0,00 25,36
34 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa Warszawa 0,64 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24,64
34 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 14,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,64
36 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź Łódź 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 13,36 0,00 1,00 0,00 24,36
37 TNNS Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24,02
38 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 0,00 3,00 0,00 5,36 0,00 0,00 13,36 0,00 2,00 0,00 23,72
39 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 22,25
40 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 0,64 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 21,36
40 Sopocki Klub Tenisowy Chełm 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 21,36
42 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,32 5,00 0,00 1,34 0,00 0,00 13,36 0,00 1,00 0,00 21,02
43 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 13,36 0,00 2,00 0,00 20,72
43 Leszno Tenis Klub Leszno 0,00 0,00 5,36 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 20,72
45 Pro Tenis Toruń Toruń 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7,50 10,02 0,00 1,00 0,00 20,52
46 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 0,00 0,75 0,00 7,34 8,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 20,09
47 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 0,00 4,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
48 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,00 0,00 0,00 10,64 7,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 19,64
49 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,00 0,00 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 19,36
49 Klub Sportteam - Sport & Adventure Sulejówek 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 19,36
51 Klub Sportowy PERLA Słupsk 0,16 1,75 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 19,27
52 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Świdnik 0,17 3,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 19,17
53 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 18,72
53 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 18,72
55 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,08 7,75 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,47
56 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 0,00 4,00 0,00 7,99 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 17,99
57 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,00 2,00 0,00 5,36 2,00 7,50 0,00 0,00 1,00 0,00 17,86
58 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK Brzezie 0,00 4,00 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,36
59 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,00 4,75 0,00 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 16,73
60 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski Bolesławice 0,00 0,00 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 16,36
60 Fundacja ArKademia Olesno 2,00 4,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 16,36
62 KS Start-Wisła Toruń Toruń 0,91 0,00 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 16,27
63 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 16,00
63 Warsaw West TC Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 0,64 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 16,00
65 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 0,00 2,00 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,36
65 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 15,36
67 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski Słubice 0,00 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 15,31
68 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,64 2,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 15,28
69 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 14,64
69 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 14,64
69 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,00 4,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,64
72 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 0,32 2,00 0,00 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 14,30
73 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik Białystok 0,00 0,75 0,00 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 14,07
74 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,00 0,00 0,00 4,02 6,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 14,02
75 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 0,00 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 14,00
75 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,00 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 14,00
77 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 13,64
78 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 13,36
78 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 13,36
78 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 13,36
78 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,00 0,00 0,00 5,36 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36
78 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 0,00 3,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 13,36
83 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation Sońsk 0,00 1,75 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 13,11
84 UKS Tenis24 Kraków Kraków 0,00 2,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,64
84 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,64 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,64
86 Flow Sport Jakub Węgrzyn Tarnów 0,00 1,75 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39
87 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 0,00 3,50 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 12,19
88 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01
89 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 12,00
89 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 3,00 0,00 12,00
91 UKS ST NET Warszawa Warszawa 0,00 2,00 0,00 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11,66
92 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 11,36
92 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS Sieradz 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 11,36
94 Toruńska Akademia Pro Tenis Toruń 0,64 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28
94 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 1,92 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 11,28
96 KT Start Łódź Łódź 0,00 3,25 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25
97 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,00 3,75 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 11,11
98 Stowarzyszenie RODAN CLUB Skrzynki Kórnik 0,00 1,75 0,00 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,06
99 Przytok Tennis Club Zielona Góra 0,00 3,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
99 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 11,00
101 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64
101 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64
101 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 0,00 0,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64
104 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" Turek 0,00 1,50 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,52
105 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,00 1,75 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40
106 Olimpijski Club Tennis and Sports Wrocław 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,25
107 Sport Klub Kryspinów Liszki 0,00 0,00 0,00 4,02 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02
108 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
108 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 10,00
108 UKS Perfect Zduńska Wola Zduńska Wola 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 10,00
108 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 10,00
108 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
108 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
108 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 10,00
115 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,36
115 KS Promień Opalenica Opalenica 0,00 4,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36
115 Stowarzyszenie AS BANINO Banino 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,36
115 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. Gorzów Wielkopolski 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,36
115 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,36
115 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,00 2,00 4,02 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,36
121 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,25
121 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,00 1,25 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25
123 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 0,00 1,75 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,11
124 Baltic Tennis Club Kołobrzeg 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 9,00
125 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 2,64 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 8,89
126 Korty Tenisowe FAMILY GARDEN Michał Ankudowicz Dołuje 0,00 1,75 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75
127 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 0,00 6,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68
128 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,64 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64
129 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,00 3,25 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,61
130 Kraków Tenis Klub Kraków 0,00 1,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8,50
131 AM TENIS Warszawa 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 8,36
132 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
132 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB Zabrze 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 8,00
132 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
132 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
132 Stowarzyszenie Life Ten Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
132 RKT Return Radom Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
138 Akademia Sportu CHAMPION Laskowo 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,36
138 SKF MINDSPORTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,36
138 Rodzinny Klub Sportowy Rakieta Siepraw 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36
138 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36
138 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36
138 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica Oleśnica 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,36
138 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,36
138 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36
138 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36
138 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,00 2,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36
138 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,36
138 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,36
150 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 6,75
150 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,64 0,75 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75
152 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,69
153 SKT Smecz Puławy Puławy 0,64 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64
153 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła Mysłowice 0,64 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64
155 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 0,00 1,25 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,61
155 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,00 0,25 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,61
157 Zielonogórski Klub Tenisowy Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,36
157 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL Lublin 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,36
159 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
159 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów Rzeszów 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 6,00
159 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,00
159 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin Koszalin 0,64 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
159 FAST TENNIS Bydgoszcz Koronowo 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,00
159 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,00
159 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
159 Szkoła Tenisa i Badmintona Krzysztof Skrobisz Czechów 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
167 Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych "LOB" Wrocław 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 5,75
168 Tenis Klub Toruń Toruń 0,32 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68
169 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 0,48 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,50
170 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36
