Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU - TOP

KLUB ROKU - TOP. EDYCJA 2023

Lp. Nazwa klubu Miejscowość P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Łącznie
1 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 456,00 8,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 486,00
2 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 276,00 70,55 117,60 0,00 0,00 0,00 2,00 466,15
3 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 156,00 81,00 146,40 2,40 0,00 0,00 12,00 396,40
4 Klub Tenisowy Arka Gdynia 18,00 5,50 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 364,00
5 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 60,00 33,50 251,30 0,00 0,00 0,00 17,00 361,80
6 Kaliskie Towarzystwo Tenisowe Kalisz 198,00 46,30 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 279,50
7 KS Górnik Bytom Bytom 138,00 42,30 27,20 0,00 0,00 0,00 25,00 232,50
8 Przytok Tennis Club Zielona Góra 198,00 9,50 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 229,70
9 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 150,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 211,00
10 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 114,00 48,50 44,40 0,00 0,00 0,00 1,00 207,90
11 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 66,00 48,00 69,60 0,00 0,00 0,00 19,00 202,60
12 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 168,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 187,50
13 Sopot Tenis Klub Sopot 120,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 175,00
14 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 120,00 10,95 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00
15 GKS Górnik Łęczna Łęczna 84,00 30,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00
16 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 48,00 32,60 11,70 0,00 0,00 0,00 26,00 118,30
17 KT Start Łódź Łódź 42,00 18,50 53,20 0,00 0,00 0,00 4,00 117,70
18 Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie Gryfino 24,00 20,50 69,35 0,00 0,00 0,00 0,00 113,85
19 ZTT KT Return Zamość Zamość 48,00 10,00 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 112,30
20 KT Break Warszawa Warszawa 42,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 95,00
21 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 30,00 10,00 40,90 0,00 0,00 0,00 7,00 87,90
22 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 24,00 9,50 52,70 0,00 0,00 0,00 1,00 87,20
23 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 18,00 6,50 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 86,60
24 Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ Siedliska 60,00 8,40 14,00 0,00 0,00 0,00 2,00 84,40
25 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA Kraków 78,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50
26 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 48,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 81,00
27 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 36,00 38,10 3,75 0,00 0,00 0,00 3,00 80,85
28 Klub Sportowy TopSpin Pionki Pionki 30,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 74,00
29 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 18,00 12,00 31,80 0,00 0,00 0,00 11,00 72,80
30 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 48,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
31 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 42,00 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 59,80
32 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 48,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 59,05
33 Fundacja Tenis dla Wszystkich Lublin 6,00 3,00 48,00 0,00 0,00 1,00 0,00 58,00
34 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 24,00 24,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50,25
35 Lechia Tennis Club Gdańsk 30,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 49,00
36 Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "Chabry" Opole 24,00 5,00 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 48,20
37 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 30,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 47,50
38 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 36,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 46,00
39 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 42,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,50
40 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 30,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 45,00
41 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 30,00 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,30
42 Klub Tenisowy Żary Żary 18,00 9,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 44,10
43 Olimpijski Club Tennis and Sports Wrocław 24,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 43,50
44 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
45 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 24,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 41,00
46 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 12,00 7,50 8,70 0,00 0,00 0,00 11,00 39,20
47 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel Olsztyn 24,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50
48 Pro Tennis Academy Bielawa 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
49 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów Rzeszów 18,00 13,50 2,40 0,00 0,00 0,00 2,00 35,90
50 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 12,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 35,00
51 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 30,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
52 WTS DeSki Warszawa Warszawa 24,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
53 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 24,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
53 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 24,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
55 ZKT Zielona Góra Zielona Góra 18,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 27,00
56 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 26,00
57 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 24,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70
58 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 6,00 1,00 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 24,70
59 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 12,00 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,30
60 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 23,00
60 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Świdnik 12,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00
62 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 12,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 22,50
63 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 18,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50
64 WKS Grunwald Poznań Poznań 12,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 20,00
65 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 12,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
65 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 6,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19,50
67 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 12,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,15
68 Klub Tenisowy Kubala Ustroń Ustroń 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19,00
68 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
70 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 12,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50
71 KS Start-Wisła Toruń Toruń 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
71 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM Zielona Góra 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
71 SKT Smecz Puławy Puławy 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
74 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. Kraków 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17,00
75 Sport Klub Kryspinów Liszki 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16,00
76 AM TENIS Warszawa 12,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,30
77 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00
78 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
79 Kraków Tenis Klub Kraków 12,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
79 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 12,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
81 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 6,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
81 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
83 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 12,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
84 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break Warszawa 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
85 Wojnar Tennis Academy Kraków 6,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,50
86 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL Lublin 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
87 Klub Pływacki Sokół Rzeszów Rzeszów 6,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30
87 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 6,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,30
89 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
89 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,00
91 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 6,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
92 UKS ST NET Warszawa Warszawa 6,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
92 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 6,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
92 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 6,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
95 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Wejherowo 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
95 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
103 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 6,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80
104 TT SCORE Elbląg Elbląg 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
104 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
104 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
104 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
104 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
104 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
110 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 6,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30
110 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 6,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30
112 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Fundacja Edukacja Sportowa Krzaki Czaplinkowskie 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Fundacja Tenis Prószków Prószków 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 RKT Return Radom Radom 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
112 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK Brzezie 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
129 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
130 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać