Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2021

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację pakietu turniejów otwartych - gdzie 1 pakiet zawiera 4 turnieje w 4 różnych kolorach.
P5 - Punkty za organizację każdego turnieju otwartego poza pakietem.
P6 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P7 - Punkty dodatkowe.

Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
1 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 49,50 447,00 0,00 30,00 318,00 0,00 30,00 874,50
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 32,50 243,00 0,00 30,00 306,00 0,00 5,00 616,50
3 Tenis Klub Toruń 37,50 297,00 0,00 0,00 132,00 0,00 10,00 476,50
4 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg 29,50 249,00 0,00 60,00 30,00 0,00 5,00 373,50
5 MATCHPOINT Żyrardów 48,50 213,00 0,00 30,00 36,00 0,00 10,00 337,50
6 KS Górnik Bytom 33,00 225,00 0,00 0,00 18,00 0,00 5,00 281,00
7 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 10,00 81,00 0,00 0,00 156,00 0,00 30,00 277,00
7 BKT Advantage Bielsko-Biała 40,00 171,00 0,00 0,00 54,00 0,00 12,00 277,00
9 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 45,50 180,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 267,50
10 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 36,50 150,00 0,00 0,00 42,00 0,00 32,00 260,50
11 TENES Klub Sportowy Jawczyce 73,50 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 219,50
12 UKS Krak Tenis Kraków 54,50 105,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 195,50
13 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz 21,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 169,00
14 Toruńska Akademia Tenisowa 15,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
15 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 30,50 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 160,50
16 RKT Return Radom 7,50 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50
17 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn 41,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
18 AT Angelique Kerber Puszczykowo 34,50 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 137,50
19 Sopot Tenis Klub 42,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 137,00
20 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 19,50 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,50
21 UKT TenisPRO Koszalin 6,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
22 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 21,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 113,00
23 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 7,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 111,00
24 MUKS Gemik Kielce 23,50 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 110,50
25 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 31,50 36,00 0,00 0,00 6,00 0,00 27,00 100,50
26 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 21,50 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 90,50
27 Fundacja Klub Sportowy Frajda 46,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
27 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 6,00 57,00 0,00 0,00 12,00 0,00 10,00 85,00
27 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 71,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 85,00
30 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 19,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00
31 UKS Dwójka Zielona Góra 13,00 3,00 0,00 0,00 24,00 0,00 35,00 75,00
32 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin 22,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00
33 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 36,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 72,50
34 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 26,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 72,00
34 Kędzierzyński Klub Tenisowy 10,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 72,00
36 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 45,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50
37 Górniczy Klub Tenisowy Nafta 16,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 65,50
37 Pabianicki Klub Tenisowy 11,50 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50
39 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 51,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 65,00
40 Klub Tenisowy Zabrze 7,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00
41 Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 60,00
42 KS Promień Opalenica 12,50 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 59,50
43 KS Start-Wisła Toruń 8,00 21,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 59,00
44 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 16,50 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 57,50
45 Leszno Tenis Klub 33,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
46 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 6,50 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50
47 KS STREFA SPORTU RZESZÓW 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
48 Klub Sportowy Dragon 36,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,50
49 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice 21,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
50 UKS Beskidy Ustroń 7,50 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50
51 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie 4,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
52 Fundacja Wschodnia Kielce 36,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
53 UKS "LUKA Tenis Myszków" 25,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 47,00
54 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 19,50 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50
54 Tarnowski Klub Tenisowy 29,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 46,50
56 Pobiedziski Klub Tenisowy 4,00 30,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 46,00
57 UKS Omega Smolec 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 42,00
57 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 19,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 5,00 42,00
59 POZ BRUK Sobota 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 41,50
60 Kostrzyński Klub Tenisowy 11,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00
61 GKS Górnik Łęczna 21,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 39,00
61 RKT ABC Rzeszów 12,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
63 STS Winner Strzelce Opolskie 12,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 38,00
64 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Tenisa Barlinek 7,50 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50
65 Stowarzyszenie Tenisowe As 23,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 37,00
66 UKT TOPSPIN Wołomin 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 36,00
66 SKT Smecz Puławy 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 36,00
68 UKS Return Łomża 8,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 35,50
69 KampinoSport Stare Babice 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
69 Centrum Sportu i Rekreacji MOS Dąbrowa Górnicza 1,50 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
71 Klub Sportowy Czarni 9,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50
72 Raciborski Klub Tenisowy 14,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33,00
73 Grand Park 7,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
73 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 22,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
75 Klub Tenisowy Żary 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 31,00
76 Bystrzańska Akademia Tenisowa 12,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50
77 UKS Junior Tarnogród 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 30,00
78 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 23,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
78 Stowarzyszenie Promocji Sportu MATCHPOINT 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
80 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 20,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
81 Przytok Tennis Club 11,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 27,50
82 TS IDEA SPORT Toruń 19,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 27,00
83 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 5,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50
84 Klub Tenisowy Drajw 10,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50
85 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 13,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
86 KT Avia Świdnik 3,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50
87 UKS Nyska Szkoła Tenisa 17,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
88 STT Fakro Nowy Sącz 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50
89 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 9,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,50
90 Winner Krzysztof Dobkowicz 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
90 ZTT KT Return Zamość 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
92 Klub Tenisowy Jelenia Góra 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 19,50
92 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 13,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
92 UKS Jura Tenis Zawiercie 7,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
95 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
95 TENISOVA Michał Brzeszczak 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
95 TT SCORE Elbląg 16,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
95 TUKS Zduńska Wola 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 19,00
99 Klub Tenisowy Arka 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 18,50
99 Akademia Tenisa Starogard Gdański 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50
101 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki 14,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
102 UKS Strefa Sportu Tenis & Fitness 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
102 Akademia Tenisowa "ARKA" przy Fundacji NOVA, Gdynia - działalność zawieszona 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
104 Uczniowski Klub Sportowy AS Banino 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
104 Górzycki KT Smecz w Górzycy 0,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
104 Gramy w Tenisa Krystian Kupka 3,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
107 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
108 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
109 UKS GEM Częstochowa 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
109 Tennis Club Mrągowo 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13,50
109 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
109 Deep Inside Błażej Kyrcz - Akademia Tenisowa 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
113 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13,00
113 UKS RP SPORT Olsztyn 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
115 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 6,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
115 KORTLAND Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
117 MORE Michał Bagrowski, Inowrocław 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
118 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
118 Fundacja Tenis Prószków 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
118 Klub Tenisowy Bemowo - Nauka Gry w Tenisa Barbara Stańczyk 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
121 Akademia Tenisowa w Koninie 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
121 Tenis Pruszków Sp. z o.o. 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
121 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
121 Towarzystwo Tenisa Ziemnego 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
125 Nowotomyski Klub Tenisowy 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,50
125 Zielonogórki Klub Tenisowy 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
125 TCP SPORT Sp. z o.o. 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
125 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,50
129 KCT Masters Inowrocław 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
130 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
130 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
130 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
130 UKS Piątki Wałcz 0,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
134 Tenisowy Klub Sportowy "Forehand" Turek 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
134 KS Budowlani Olsztyn 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
136 Sanocki Klub Tenisowy 5,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
136 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
136 WKT Atri Wałbrzych 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
139 TKS Slavia Ruda Śląska 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,00
139 Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
141 Sieradzki Klub Tenisowy 4,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
141 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
141 TENISOWO Piotr Zwoliński, Nakło 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
144 Stowarzyszenie Czeladzka Akademia Tenisa 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
144 S4S Squash For Silesia, Bytom 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
146 Fundacja Tennis Pro 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
146 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 0,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
148 TOP TENNIS PLAYER 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 6,00
148 KT Jakubowo-Olsztyn 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
150 Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
150 Stowarzyszenie Tenisowe TENTENIS Oleśnica 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
150 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
153 Uczniowski Klub Sportowy PCR Pszczyna 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
153 UKT Chemik Puławy 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
153 BKS GEM Biała Podlaska 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
156 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
156 Stow. FST Sport Team Toruń 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
156 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
156 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
160 UKS Smecz Gniezno 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
160 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
160 MMKT Łęczyca 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
160 TIME4TENNIS przy Milenium Ryszard Durczak 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
164 Pro Tennis Academy 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
164 Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodych Talentów KA 4 resPect 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
164 UKS Net Ożarów Maz. 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
167 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
167 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
167 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
167 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
167 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
172 Tenis Park Łukasz Musiał 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
172 AS TENIS Adam Sulasz, Starachowice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
172 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
172 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
172 eMotion Michał Kordowski - tennis4you 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
177 KS Tęcza-Społem Kielce 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
177 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
177 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
177 TFC Sielska 34 Olsztyn 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
177 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
177 Kępiński Klub Tenisowy 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
177 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
184 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Michał Tor, Mielec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Akademia Tenisa Rafał Paliński 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Jaworowy Klub Sportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Fundacja Edukacja Sportowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 TUKS Smecz Tomaszów Maz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać