Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2021

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację pakietu turniejów otwartych - gdzie 1 pakiet zawiera 4 turnieje w 4 różnych kolorach.
P5 - Punkty za organizację każdego turnieju otwartego poza pakietem.
P6 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P7 - Punkty dodatkowe.

Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
1 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 49,50 501,00 0,00 60,00 348,00 0,00 30,00 988,50
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 34,00 273,00 0,00 30,00 354,00 0,00 5,00 696,00
3 Tenis Klub Toruń 38,00 393,00 0,00 0,00 168,00 0,00 10,00 609,00
4 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg 32,00 342,00 0,00 90,00 36,00 0,00 5,00 505,00
5 KS Górnik Bytom 35,00 321,00 0,00 0,00 42,00 0,00 5,00 403,00
6 MATCHPOINT Żyrardów 52,50 246,00 0,00 30,00 36,00 0,00 10,00 374,50
7 BKT Advantage Bielsko-Biała 48,50 225,00 0,00 0,00 84,00 0,00 12,00 369,50
8 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 11,50 120,00 0,00 0,00 180,00 0,00 40,00 351,50
9 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 45,50 237,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 348,50
10 AT Angelique Kerber Puszczykowo 34,50 177,00 0,00 0,00 66,00 0,00 10,00 287,50
11 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 37,50 171,00 0,00 0,00 42,00 0,00 32,00 282,50
12 TENES Klub Sportowy Jawczyce 74,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 241,00
13 Toruńska Akademia Tenisowa 15,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
14 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 35,50 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 207,50
15 MUKS Gemik Kielce 25,00 141,00 0,00 0,00 12,00 0,00 24,00 202,00
16 UKS Krak Tenis Kraków 54,50 108,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 198,50
17 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz 23,50 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 180,50
18 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn 41,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00
19 RKT Return Radom 7,50 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,50
20 Sopot Tenis Klub 45,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 161,00
21 UKT TenisPRO Koszalin 6,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00
21 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 22,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 147,00
23 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 19,50 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,50
24 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 12,50 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 128,50
25 POZ BRUK Sobota 37,00 9,00 0,00 0,00 60,00 0,00 5,00 111,00
26 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 31,50 45,00 0,00 0,00 6,00 0,00 27,00 109,50
27 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 6,50 78,00 0,00 0,00 12,00 0,00 10,00 106,50
28 UKS "LUKA Tenis Myszków" 28,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 102,50
28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 21,50 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 102,50
30 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 84,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 98,50
31 Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze 21,00 45,00 0,00 0,00 12,00 18,00 0,00 96,00
32 Kędzierzyński Klub Tenisowy 12,50 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 95,50
33 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 41,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 95,00
34 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 18,50 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50
35 Fundacja Klub Sportowy Frajda 45,50 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,50
36 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 26,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 84,00
37 Klub Tenisowy Zabrze 14,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00
38 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin 22,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00
39 UKS Dwójka Zielona Góra 18,50 3,00 0,00 0,00 24,00 0,00 35,00 80,50
40 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 8,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
41 KS Promień Opalenica 13,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 78,00
42 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 51,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 77,00
42 UKS Beskidy Ustroń 8,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
44 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 45,50 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50
45 Pabianicki Klub Tenisowy 11,50 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50
46 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 19,50 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50
47 Górniczy Klub Tenisowy Nafta 13,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 71,00
48 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie 4,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
49 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice 21,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
50 Klub Sportowy Dragon 37,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00
51 KS Start-Wisła Toruń 9,00 21,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 60,00
51 KS STREFA SPORTU RZESZÓW 27,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
53 Leszno Tenis Klub 32,50 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50
54 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 16,50 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 57,50
55 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 23,00 9,00 0,00 0,00 18,00 0,00 5,00 55,00
56 Pobiedziski Klub Tenisowy 4,00 36,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 52,00
57 Fundacja Wschodnia Kielce 36,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
58 Tarnowski Klub Tenisowy 33,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00
58 STS Winner Strzelce Opolskie 12,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00
60 Kostrzyński Klub Tenisowy 11,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
61 UKT TOPSPIN Wołomin 20,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 43,50
61 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 19,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50
63 GKS Górnik Łęczna 21,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 42,50
64 UKS Omega Smolec 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 41,50
65 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Tenisa Barlinek 7,50 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50
66 Stowarzyszenie Tenisowe As 22,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 39,50
67 Grand Park 12,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
67 RKT ABC Rzeszów 12,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
69 TS IDEA SPORT Toruń 21,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 38,50
70 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 18,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50
71 UKS Return Łomża 9,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00
71 SKT Smecz Puławy 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 36,00
73 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 5,50 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50
74 KampinoSport Stare Babice 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
74 Centrum Sportu i Rekreacji MOS Dąbrowa Górnicza 1,50 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
76 Gramy w Tenisa Krystian Kupka 4,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
76 Raciborski Klub Tenisowy 15,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 34,00
76 Klub Tenisowy Żary 8,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 34,00
79 Klub Sportowy Czarni 9,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50
79 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 13,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 33,50
79 Bystrzańska Akademia Tenisowa 12,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50
82 UKS Nyska Szkoła Tenisa 17,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50
83 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 22,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
84 Przytok Tennis Club 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00
84 UKS Junior Tarnogród 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 30,00
86 Stowarzyszenie Promocji Sportu MATCHPOINT 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
86 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 23,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
88 Klub Tenisowy Drajw 14,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
89 KT Avia Świdnik 3,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50
90 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 13,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50
91 Klub Tenisowy Jelenia Góra 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25,00
92 STT Fakro Nowy Sącz 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
92 Klub Tenisowy Arka 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 22,00
94 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 2,50 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 20,50
94 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,50
96 Winner Krzysztof Dobkowicz 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
96 ZTT KT Return Zamość 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
98 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 13,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
98 UKS Jura Tenis Zawiercie 7,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
100 TUKS Zduńska Wola 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 19,00
100 TT SCORE Elbląg 16,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
100 TENISOVA Michał Brzeszczak 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
103 Akademia Tenisa Starogard Gdański 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50
104 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 11,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
104 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki 14,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
106 Nowotomyski Klub Tenisowy 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 16,50
106 Zielonogórki Klub Tenisowy 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50
108 Górzycki KT Smecz w Górzycy 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
109 Uczniowski Klub Sportowy AS Banino 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
110 UKS Strefa Sportu Tenis & Fitness 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
110 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
112 UKT Chemik Puławy 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
112 Akademia Tenisowa "ARKA" przy Fundacji NOVA, Gdynia - działalność zawieszona 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
114 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
115 UKS GEM Częstochowa 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
115 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
115 Tennis Club Mrągowo 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13,50
115 Deep Inside Błażej Kyrcz - Akademia Tenisowa 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
119 UKS RP SPORT Olsztyn 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
120 UKS Piątki Wałcz 0,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
120 KORTLAND Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
120 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
120 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
124 MORE Michał Bagrowski, Inowrocław 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
125 Fundacja Tenis Prószków 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
125 Klub Tenisowy Bemowo - Nauka Gry w Tenisa Barbara Stańczyk 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
125 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
125 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
129 Towarzystwo Tenisa Ziemnego 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
129 Akademia Tenisowa w Koninie 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
129 Tenis Pruszków Sp. z o.o. 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
132 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
132 TCP SPORT Sp. z o.o. 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
134 KCT Masters Inowrocław 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
134 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00
136 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
137 KS Budowlani Olsztyn 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
137 Fundacja Edukacja Sportowa 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
137 Tenisowy Klub Sportowy "Forehand" Turek 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
140 WKT Atri Wałbrzych 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
140 Sanocki Klub Tenisowy 5,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
140 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
140 Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodych Talentów KA 4 resPect 2,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
144 TKS Slavia Ruda Śląska 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,00
144 Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
146 TENISOWO Piotr Zwoliński, Nakło 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
146 Sieradzki Klub Tenisowy 4,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
148 Stowarzyszenie Czeladzka Akademia Tenisa 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
148 S4S Squash For Silesia, Bytom 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
148 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
151 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 0,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
151 Fundacja Tennis Pro 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
153 TOP TENNIS PLAYER 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 6,00
153 KT Jakubowo-Olsztyn 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
155 Stowarzyszenie Tenisowe TENTENIS Oleśnica 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
155 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
155 Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
158 UKS Smecz Gniezno 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
158 BKS GEM Biała Podlaska 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
160 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
161 Uczniowski Klub Sportowy PCR Pszczyna 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
162 Pro Tennis Academy 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
162 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
162 Stow. FST Sport Team Toruń 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
162 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
162 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
167 MMKT Łęczyca 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
167 TIME4TENNIS przy Milenium Ryszard Durczak 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
167 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
170 UKS Net Ożarów Maz. 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
170 TEST 2 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
172 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
173 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
173 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
173 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
173 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
177 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
177 Akademia Tenisa Rafał Paliński 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
177 Tenis Park Łukasz Musiał 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
177 AS TENIS Adam Sulasz, Starachowice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
177 eMotion Michał Kordowski - tennis4you 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
182 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
182 TFC Sielska 34 Olsztyn 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
182 KS Tęcza-Społem Kielce 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
182 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
182 Kępiński Klub Tenisowy 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
182 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
182 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
189 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 TUKS Smecz Tomaszów Maz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Jaworowy Klub Sportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Michał Tor, Mielec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać