Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2021

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację pakietu turniejów otwartych - gdzie 1 pakiet zawiera 4 turnieje w 4 różnych kolorach.
P5 - Punkty za organizację każdego turnieju otwartego poza pakietem.
P6 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P7 - Punkty dodatkowe.

Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Ogółem
1 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 50,00 369,00 0,00 0,00 288,00 0,00 30,00 737,00
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 32,50 228,00 0,00 30,00 282,00 0,00 5,00 577,50
3 Tenis Klub Toruń 36,50 291,00 0,00 0,00 132,00 0,00 10,00 469,50
4 MATCHPOINT Żyrardów 48,50 201,00 0,00 30,00 36,00 0,00 10,00 325,50
5 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg 29,50 174,00 0,00 60,00 12,00 0,00 5,00 280,50
6 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 10,00 75,00 0,00 0,00 144,00 0,00 30,00 259,00
7 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 44,50 165,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 251,50
8 KS Górnik Bytom 30,50 174,00 0,00 0,00 18,00 0,00 5,00 227,50
9 TENES Klub Sportowy Jawczyce 73,50 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 213,50
10 BKT Advantage Bielsko-Biała 39,00 129,00 0,00 0,00 30,00 0,00 12,00 210,00
11 UKS Krak Tenis Kraków 54,50 87,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 177,50
12 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 32,00 96,00 0,00 0,00 6,00 0,00 32,00 166,00
13 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz 21,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 157,00
14 Toruńska Akademia Tenisowa 14,50 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,50
15 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 30,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 151,00
16 RKT Return Radom 7,50 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50
17 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn 41,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00
18 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 19,50 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,50
19 Sopot Tenis Klub 39,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 119,00
20 AT Angelique Kerber Puszczykowo 34,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 116,00
21 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 7,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 105,00
22 MUKS Gemik Kielce 23,50 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 101,50
23 UKT TenisPRO Koszalin 6,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
24 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 31,00 24,00 0,00 0,00 6,00 0,00 27,00 88,00
25 Fundacja Klub Sportowy Frajda 46,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00
26 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 21,50 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 81,50
27 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 6,00 51,00 0,00 0,00 12,00 0,00 10,00 79,00
28 UKS Dwójka Zielona Góra 13,00 3,00 0,00 0,00 24,00 0,00 35,00 75,00
29 Kędzierzyński Klub Tenisowy 10,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 72,00
30 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 15,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 71,00
31 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 36,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 69,50
32 Górniczy Klub Tenisowy Nafta 20,50 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 66,50
32 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin 21,50 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50
34 Pabianicki Klub Tenisowy 11,50 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50
35 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 16,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00
36 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 45,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50
37 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 26,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 63,00
38 KS Start-Wisła Toruń 8,00 21,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 59,00
39 Leszno Tenis Klub 33,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
40 KS Promień Opalenica 12,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 56,50
41 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 16,50 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 54,50
42 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 40,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 54,00
43 Klub Tenisowy Zabrze 7,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
44 KS STREFA SPORTU RZESZÓW 27,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
45 Fundacja Wschodnia Kielce 36,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
45 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice 21,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
47 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 35,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 46,00
48 UKS Beskidy Ustroń 7,50 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50
49 Pobiedziski Klub Tenisowy 4,00 27,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 43,00
50 Klub Sportowy Dragon 36,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50
51 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 19,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 5,00 42,00
51 Tarnowski Klub Tenisowy 25,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 42,00
53 UKS Omega Smolec 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 41,50
53 POZ BRUK Sobota 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 41,50
55 Kostrzyński Klub Tenisowy 11,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00
56 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 6,50 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50
56 UKS "LUKA Tenis Myszków" 17,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 39,50
58 Stowarzyszenie Tenisowe As 23,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 37,00
58 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie 4,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
60 SKT Smecz Puławy 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00
60 GKS Górnik Łęczna 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00
62 KampinoSport Stare Babice 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
62 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Tenisa Barlinek 7,50 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
64 Klub Sportowy Czarni 9,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50
65 Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze 21,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
65 RKT ABC Rzeszów 12,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
65 Raciborski Klub Tenisowy 14,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33,00
68 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 22,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
68 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 19,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
68 Centrum Sportu i Rekreacji MOS Dąbrowa Górnicza 1,50 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
71 Klub Tenisowy Żary 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 31,00
71 Grand Park 7,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
73 Bystrzańska Akademia Tenisowa 12,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50
74 UKT TOPSPIN Wołomin 16,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00
75 UKS Return Łomża 8,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 29,50
75 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 23,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
75 Stowarzyszenie Promocji Sportu MATCHPOINT 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
78 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 5,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50
78 UKS Junior Tarnogród 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 26,50
80 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 20,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
81 Klub Tenisowy Drajw 10,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50
82 KT Avia Świdnik 3,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50
83 STS Winner Strzelce Opolskie 6,50 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 23,50
83 UKS Nyska Szkoła Tenisa 17,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
85 Przytok Tennis Club 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 22,00
86 STT Fakro Nowy Sącz 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50
87 TS IDEA SPORT Toruń 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 21,00
88 Winner Krzysztof Dobkowicz 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
88 ZTT KT Return Zamość 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
90 Klub Tenisowy Jelenia Góra 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 19,50
90 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 13,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
92 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
92 TT SCORE Elbląg 16,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
94 Klub Tenisowy Arka 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 18,50
94 Akademia Tenisa Starogard Gdański 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50
96 TUKS Zduńska Wola 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 17,50
97 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki 14,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
98 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 5,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 16,50
98 UKS Jura Tenis Zawiercie 7,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50
100 UKS Strefa Sportu Tenis & Fitness 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
100 Akademia Tenisowa "ARKA" przy Fundacji NOVA, Gdynia - działalność zawieszona 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
102 Górzycki KT Smecz w Górzycy 0,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
102 Uczniowski Klub Sportowy AS Banino 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
104 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
104 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 11,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
106 Tennis Club Mrągowo 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13,50
106 UKS GEM Częstochowa 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
106 Deep Inside Błażej Kyrcz - Akademia Tenisowa 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
106 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
110 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13,00
110 UKS RP SPORT Olsztyn 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
112 KORTLAND Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
112 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 6,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
114 MORE Michał Bagrowski, Inowrocław 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
115 Klub Tenisowy Bemowo - Nauka Gry w Tenisa Barbara Stańczyk 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
116 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
116 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
116 Fundacja Tenis Prószków 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
116 Tenis Pruszków Sp. z o.o. 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
116 Towarzystwo Tenisa Ziemnego 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
116 Akademia Tenisowa w Koninie 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
122 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,50
122 TCP SPORT Sp. z o.o. 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50
124 KCT Masters Inowrocław 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
125 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
125 TENISOVA Michał Brzeszczak 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
125 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
128 Tenisowy Klub Sportowy "Forehand" Turek 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
128 KS Budowlani Olsztyn 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
130 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
131 WKT Atri Wałbrzych 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
131 Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
131 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
131 TKS Slavia Ruda Śląska 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,00
135 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
135 TENISOWO Piotr Zwoliński, Nakło 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
135 Sieradzki Klub Tenisowy 4,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
138 Stowarzyszenie Czeladzka Akademia Tenisa 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
138 S4S Squash For Silesia, Bytom 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
140 Fundacja Tennis Pro 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
140 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
140 UKS Piątki Wałcz 0,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
143 KT Jakubowo-Olsztyn 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
143 TOP TENNIS PLAYER 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 6,00
145 Sanocki Klub Tenisowy 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
145 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
145 Stowarzyszenie Tenisowe TENTENIS Oleśnica 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
145 Korty Tenisowe Wielki Kack Krystian Matuszewski 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
149 Uczniowski Klub Sportowy PCR Pszczyna 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
149 BKS GEM Biała Podlaska 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
151 Stow. FST Sport Team Toruń 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
151 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
151 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
151 UKT Chemik Puławy 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
155 TIME4TENNIS przy Milenium Ryszard Durczak 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
155 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
155 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
155 MMKT Łęczyca 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
159 UKS Smecz Gniezno 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
159 UKS Net Ożarów Maz. 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
159 Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodych Talentów KA 4 resPect 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
162 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
162 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
162 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
162 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
162 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
167 AS TENIS Adam Sulasz, Starachowice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
167 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
167 eMotion Michał Kordowski - tennis4you 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
167 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
167 Tenis Park Łukasz Musiał 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
172 Kępiński Klub Tenisowy 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 TFC Sielska 34 Olsztyn 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 Pro Tennis Academy 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 KS Tęcza-Społem Kielce 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
172 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
180 Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 TUKS Smecz Tomaszów Maz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Akademia Tenisa Rafał Paliński 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Michał Tor, Mielec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Jaworowy Klub Sportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Fundacja Edukacja Sportowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać