Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2023

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2023"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.


Regulamin Klub Roku Tenis10 2023
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters 85,00 264,00 0,00 78,00 24,00 6 457,00
2 BKT Advantage Bielsko-Biała 55,00 249,00 0,00 120,00 0,00 0 424,00
3 Park Tenisowy Olimpia Poznań 81,00 294,00 0,00 42,00 0,00 0 417,00
4 GKS Górnik Łęczna 42,00 252,00 0,00 66,00 0,00 0 360,00
5 KS Górnik Bytom 54,00 240,00 0,00 36,00 0,00 0 330,00
6 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 40,00 153,00 0,00 126,00 0,00 0 319,00
7 Warszawski Klub Tenisowy Mera 49,00 216,00 0,00 48,00 0,00 0 313,00
8 KS Grzegórzecki Kraków 52,00 210,00 0,00 30,00 0,00 0 292,00
9 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 18,00 168,00 0,00 96,00 0,00 0 282,00
10 Pabianicki Klub Tenisowy 35,00 165,00 0,00 72,00 0,00 0 272,00
11 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica 40,00 63,00 0,00 168,00 0,00 0 271,00
12 Grand Park 30,00 177,00 0,00 36,00 12,00 6 261,00
13 KT Break Warszawa 49,00 117,00 0,00 90,00 0,00 0 256,00
14 UKS "LUKA Tenis Myszków" 76,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0 250,00
15 Akademicki Związek Sportowy Poznań 94,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0 241,00
16 Przytok Tennis Club 41,00 138,00 0,00 54,00 0,00 0 233,00
17 Tenis Klub Toruń 26,00 138,00 0,00 54,00 0,00 0 218,00
18 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 8,00 81,00 0,00 114,00 0,00 0 203,00
19 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 27,00 147,00 0,00 24,00 0,00 0 198,00
20 Akademicki Związek Sportowy Łódź 27,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0 189,00
21 AM TENIS 32,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0 182,00
22 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 50,00 96,00 0,00 24,00 0,00 0 170,00
23 WTS DeSki Warszawa 44,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0 167,00
24 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg 36,00 75,00 0,00 24,00 30,00 0 165,00
25 Toruńska Akademia Tenisowa 18,00 108,00 0,00 36,00 0,00 0 162,00
26 KS Promień Opalenica 21,00 123,00 0,00 12,00 0,00 0 156,00
27 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 45,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0 153,00
28 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 32,00 93,00 0,00 24,00 0,00 0 149,00
29 AT Angelique Kerber Puszczykowo 17,00 96,00 0,00 30,00 0,00 0 143,00
30 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 27,00 30,00 0,00 84,00 0,00 0 141,00
31 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 36,00 51,00 0,00 48,00 0,00 0 135,00
32 UKT TenisPRO Koszalin 17,00 78,00 0,00 24,00 0,00 0 119,00
33 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 49,00 45,00 0,00 18,00 0,00 0 112,00
33 KT Start Łódź 34,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0 112,00
35 POZ BRUK Sobota 32,00 39,00 0,00 36,00 0,00 0 107,00
36 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski 7,00 72,00 0,00 24,00 0,00 0 103,00
37 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 18,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0 102,00
38 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak 61,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 97,00
39 Legia Tenis Sp. z o.o. 36,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 96,00
39 Klub Tenisowy Arka 39,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 96,00
39 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 30,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 96,00
42 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 10,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0 94,00
43 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 9,00 78,00 0,00 6,00 0,00 0 93,00
43 Miejski Klub Tenisowy Łódź 21,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 93,00
43 Klub Tenisowy Błonia Kraków 27,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 93,00
46 Klub Miedzeszyn Warszawa 20,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0 89,00
47 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 32,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 86,00
48 MUKS Gemik Kielce 31,00 42,00 0,00 12,00 0,00 0 85,00
48 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 19,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 85,00
50 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 84,00
51 Ryterski Klub Sportowy 6,00 57,00 0,00 18,00 0,00 0 81,00
52 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 12,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 78,00
53 Klub Tenisowy Jelenia Góra 32,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 77,00
54 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 19,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 76,00
55 Fundacja Eurotenis Łódź 12,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
56 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 31,00 30,00 0,00 12,00 0,00 0 73,00
57 Tarnowski Klub Tenisowy 32,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 71,00
58 Leszno Tenis Klub 16,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 70,00
58 Pobiedziski Klub Tenisowy 10,00 18,00 0,00 42,00 0,00 0 70,00
60 Sopot Tenis Klub 35,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 68,00
60 Zielonogórski Klub Tenisowy 17,00 21,00 0,00 30,00 0,00 0 68,00
60 KS Start-Wisła Toruń 20,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0 68,00
63 TS IDEA SPORT Toruń 29,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
64 Klub Sportowy Dragon 16,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 64,00
65 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 11,00 21,00 0,00 30,00 0,00 0 62,00
66 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 22,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
66 KS Tęcza-Społem Kielce 1,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
68 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 29,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 59,00
69 TENES Klub Sportowy Jawczyce 28,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 58,00
70 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 27,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
70 Raciborski Klub Tenisowy 18,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
72 MATCHPOINT Żyrardów 34,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 55,00
73 Stowarzyszenie Tenisowe As 24,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 54,00
73 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 39,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 54,00
75 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 34,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 52,00
76 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 15,00 24,00 0,00 12,00 0,00 0 51,00
76 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 51,00
78 Bydgoska Akademia Tenisowa 31,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
79 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 8,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
79 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 11,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
79 Kraków Tenis Klub 23,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
82 UKS Return Łomża 12,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
82 UKT Winner Kraków 6,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
82 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
85 UKS Junior Tarnogród 26,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 44,00
85 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 38,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 44,00
87 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 16,00 15,00 0,00 12,00 0,00 0 43,00
88 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 18,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 42,00
89 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 28,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 40,00
90 Fundacja Klub Sportowy Frajda 24,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
90 TUKS Zduńska Wola 33,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
92 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 32,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
93 STT Fakro Nowy Sącz 9,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
94 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 5,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
94 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 17,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
94 Klub Sportteam - Sport & Adventure 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
97 UKS Jura Tenis Zawiercie 28,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
97 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 4,00 24,00 0,00 6,00 0,00 0 34,00
99 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 9,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
99 RKT Return Radom 12,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
99 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 12,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
99 TT SCORE Elbląg 15,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
99 UKT TOPSPIN Wołomin 30,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
99 SOLDI Niepołomice 9,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
105 SKT Smecz Puławy 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
105 Olimpijski Club Tennis and Sports 17,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
105 KS Nadwiślan Kraków 2,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
108 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
108 UKS Sokół-Asy Białystok 25,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
110 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. 3,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
110 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 6,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
112 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 11,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
112 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 2,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
112 UKS Tenis24 Kraków 11,00 12,00 0,00 6,00 0,00 0 29,00
112 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 8,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
116 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 7,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
116 UKS Omega Smolec 13,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
116 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 16,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
119 Lechia Tennis Club 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
119 RKT ABC Rzeszów 12,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
121 Akademia Tenisa Perun 20,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0 26,00
121 Klub Sportowy TopSpin Pionki 5,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
121 Sinnet Club Warszawa 11,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
124 Klub Sportowy SPORT&SMILE 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
124 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
124 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
124 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
128 KS AZS AWF Wrocław 9,00 3,00 0,00 12,00 0,00 0 24,00
128 Klub Sportowy Czarni 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
128 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 21,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
128 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
132 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
132 Fundacja Edukacja Sportowa 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
134 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 7,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
134 Klub Tenisowy Zabrze 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
134 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 19,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
134 Stowarzyszenie WKS - Wieluń 7,00 9,00 0,00 6,00 0,00 0 22,00
134 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
139 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 3,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
139 Klub Tenisowy Żary 15,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
141 UKS Dwójka Zielona Góra 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
142 TENISOVA Michał Brzeszczak 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
143 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 6,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
144 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 14,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
144 Klub Sportowy Warta Poznań 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
146 Klub Sportowy Be Active Włocławek 7,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
147 UKS Sport Klub Wrocław 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
147 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
147 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
150 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
150 TNNS Wrocław 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
150 Fundacja Tenis dla Wszystkich 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
150 Sport Park Przymorze 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
150 Szkoła Tenisa Rodan Club 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
155 MMKT Łęczyca 1,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 13,00
155 UKT Radość 90 Warszawa 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
155 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
155 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
155 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
155 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
161 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 12,00
161 TKS Slavia Ruda Śląska 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
161 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
161 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
165 UKT Chemik Puławy 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
165 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
165 STS Winner Strzelce Opolskie 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
165 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
165 Górzycki KT Smecz w Górzycy 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
170 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
170 UKS GEM Częstochowa 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
170 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
170 Fundacja Manufaktura Sportu 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
170 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
170 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 UKS Smecz Gniezno 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
176 UKS Nyska Szkoła Tenisa 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
176 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
179 BKS GEM Biała Podlaska 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 Kostrzyński Klub Tenisowy 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 Klub Tenisowy Drajw 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 Fundacja Tenis Prószków 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
179 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
187 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
187 Fundacja Tenis Częstochowa 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
187 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
187 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
187 KS Budowlani Olsztyn 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0 7,00
192 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 Stow. REDECO SiR Wrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
194 Sanocki Klub Tenisowy 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
194 KP Sokół Rzeszów 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
194 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
194 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
194 ZTT KT Return Zamość 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
199 Tenis Kiełpin 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 WKT Atri Wałbrzych 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 Kortowo Tennis Club Poznań 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
199 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
207 Stowarzyszenie AS BANINO 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
207 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
207 Kędzierzyński Klub Tenisowy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
207 KT Jakubowo-Olsztyn 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
207 Sieradzki Klub Tenisowy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
207 WTS Orzeł Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
207 Pro Tennis Academy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
214 Sport Klub Kryspinów 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 TOP TENNIS PLAYER 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 Stow. FST Sport Team Toruń 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 KT GINTER Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 UKS RP SPORT Olsztyn 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 Nowotomyski Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 WKS Grunwald Poznań 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
214 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
223 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 SKF MINDSPORTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Testowy 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Kępiński Klub Tenisowy 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Radomszczańskie Stowarzyszenie Tenisowe Era Tenisa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
223 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
236 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 TENIS ARENA BYDGOSZCZ Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 UKS Piątki Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Rzeszowski Klub Sportowy "SPORT-PARTNER" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Lotnicza Tennis Club 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Sportowy PERLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
