Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2023

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2023"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.


Regulamin Klub Roku Tenis10 2023
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters 87,00 309,00 0,00 96,00 24,00 6 522,00
2 BKT Advantage Bielsko-Biała 59,00 273,00 0,00 120,00 0,00 0 452,00
3 GKS Górnik Łęczna 47,00 291,00 0,00 90,00 0,00 0 428,00
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 52,00 267,00 0,00 96,00 0,00 0 415,00
5 Grand Park 39,00 255,00 0,00 60,00 12,00 6 372,00
6 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 41,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0 365,00
7 KS Górnik Bytom 54,00 252,00 0,00 36,00 0,00 0 342,00
8 KS Grzegórzecki Kraków 52,00 231,00 0,00 54,00 0,00 0 337,00
9 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 19,00 186,00 0,00 126,00 0,00 0 331,00
10 UKS "LUKA Tenis Myszków" 82,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0 286,00
11 Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica 42,00 69,00 0,00 174,00 0,00 0 285,00
12 Tenis Klub Toruń 34,00 186,00 0,00 48,00 0,00 0 268,00
13 Park Tenisowy Olimpia Poznań 86,00 168,00 0,00 12,00 0,00 0 266,00
14 KT Break Warszawa 43,00 102,00 0,00 90,00 0,00 0 235,00
15 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg 42,00 123,00 0,00 36,00 30,00 0 231,00
16 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 8,00 99,00 0,00 120,00 0,00 0 227,00
17 UKS Krak Tenis Kraków 29,00 123,00 0,00 66,00 0,00 0 218,00
18 Akademicki Związek Sportowy Poznań 98,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0 215,00
19 AM TENIS 32,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0 206,00
20 WTS DeSki Warszawa 47,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0 185,00
20 Przytok Tennis Club 35,00 96,00 0,00 54,00 0,00 0 185,00
22 Akademicki Związek Sportowy Łódź 27,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0 183,00
23 Pabianicki Klub Tenisowy 37,00 102,00 0,00 42,00 0,00 0 181,00
24 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 39,00 117,00 0,00 24,00 0,00 0 180,00
25 Toruńska Akademia Tenisowa 18,00 123,00 0,00 30,00 0,00 0 171,00
26 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 49,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0 163,00
27 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 30,00 45,00 0,00 84,00 0,00 0 159,00
28 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 41,00 90,00 0,00 24,00 0,00 0 155,00
29 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 38,00 48,00 0,00 48,00 0,00 0 134,00
30 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 59,00 45,00 0,00 24,00 0,00 0 128,00
31 UKT TenisPRO Koszalin 16,00 78,00 0,00 24,00 0,00 0 118,00
32 KT Start Łódź 34,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0 115,00
33 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski 9,00 81,00 0,00 24,00 0,00 0 114,00
34 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 17,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0 113,00
35 KS Promień Opalenica 25,00 72,00 0,00 12,00 0,00 0 109,00
36 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 13,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0 106,00
37 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 28,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0 103,00
37 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 10,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0 103,00
39 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 31,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0 100,00
39 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 49,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 100,00
39 Klub Tenisowy Arka 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 100,00
42 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak 62,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 98,00
43 Legia Tenis Sp. z o.o. 33,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 93,00
43 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 21,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 93,00
45 POZ BRUK Sobota 34,00 21,00 0,00 36,00 0,00 0 91,00
46 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 18,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0 87,00
46 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 51,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 87,00
48 Klub Miedzeszyn Warszawa 19,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 85,00
48 Miejski Klub Tenisowy Łódź 22,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0 85,00
50 AT Angelique Kerber Puszczykowo 18,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 84,00
51 Klub Tenisowy Błonia Kraków 26,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 83,00
52 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 50,00 18,00 0,00 12,00 0,00 0 80,00
52 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 11,00 63,00 0,00 6,00 0,00 0 80,00
52 Sopot Tenis Klub 35,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 80,00
55 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 30,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 78,00
56 Raciborski Klub Tenisowy 24,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
57 Klub Tenisowy Jelenia Góra 34,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 70,00
58 TS IDEA SPORT Toruń 29,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 68,00
58 Fundacja Eurotenis Łódź 11,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 68,00
60 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 10,00 21,00 0,00 36,00 0,00 0 67,00
60 Tarnowski Klub Tenisowy 34,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 67,00
62 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 57,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 66,00
63 KS Tęcza-Społem Kielce 1,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0 64,00
63 TT SCORE Elbląg 40,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 64,00
65 Leszno Tenis Klub 27,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 63,00
66 Ryterski Klub Sportowy 14,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 62,00
67 Klub Sportowy Dragon 16,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
67 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
69 MUKS Gemik Kielce 45,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 60,00
69 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 12,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 60,00
71 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
71 Klub Sportteam - Sport & Adventure 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
71 Kraków Tenis Klub 21,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
74 Stowarzyszenie Tenisowe As 25,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 55,00
74 KS Start-Wisła Toruń 19,00 12,00 0,00 24,00 0,00 0 55,00
74 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 43,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 55,00
74 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. 4,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 55,00
78 ZKT Zielona Góra 30,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0 54,00
78 TENES Klub Sportowy Jawczyce 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 54,00
80 MATCHPOINT Żyrardów 32,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
81 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 23,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 50,00
82 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 10,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
83 Bydgoska Akademia Tenisowa 33,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
84 Fundacja Klub Sportowy Frajda 23,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
85 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 7,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 46,00
86 UKS Return Łomża 15,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
86 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 33,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
86 UKS Junior Tarnogród 27,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
89 TUKS Zduńska Wola 40,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 43,00
90 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 36,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 42,00
90 UKT Winner Kraków 6,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 42,00
92 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 38,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 41,00
93 RKT Return Radom 15,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
94 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 17,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
94 UKT TOPSPIN Wołomin 32,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
94 UKS Sokół-Asy Białystok 29,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
97 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 6,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
97 UKS Jura Tenis Zawiercie 30,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
97 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 12,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
100 SKT Smecz Puławy 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
100 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 29,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
100 Morskie Towarzystwo Tenisowe 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
103 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 10,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
103 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 22,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
103 Lechia Tennis Club 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
106 STT Fakro Nowy Sącz 9,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
107 KS Nadwiślan Kraków 2,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
108 Akademia Tenisa Perun 19,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0 31,00
108 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 16,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
108 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 13,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
108 UKS Omega Smolec 13,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
112 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
112 Klub Sportowy Warta Poznań 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
114 Sinnet Club Warszawa 11,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
114 UKS Tenis24 Kraków 11,00 12,00 0,00 6,00 0,00 0 29,00
114 Olimpijski Club Tennis and Sports 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
114 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 8,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
118 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 7,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
118 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 16,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
118 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 10,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
121 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 9,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
121 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
123 RKT ABC Rzeszów 11,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
123 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 23,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
123 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 2,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
123 Klub Tenisowy Zabrze 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
127 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
127 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
127 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 7,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
130 Fundacja Edukacja Sportowa 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
130 Klub Sportowy Czarni 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
130 KS AZS AWF Wrocław 9,00 3,00 0,00 12,00 0,00 0 24,00
130 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 3,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
134 Klub Tenisowy Żary 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
134 SOLDI Niepołomice 5,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
134 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 2,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 23,00
137 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
137 Klub Sportowy TopSpin Pionki 7,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
137 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 4,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
140 Sinet Klub s.c. Legnica 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
140 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
140 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 3,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
140 TENISOVA Michał Brzeszczak 6,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
144 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 5,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
144 UKS Dwójka Zielona Góra 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
146 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 7,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
146 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 4,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
148 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
149 UKT Radość 90 Warszawa 5,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
149 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 2,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
149 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 11,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
152 Górzycki KT Smecz w Górzycy 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
152 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 13,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
152 Klub Sportowy Be Active Włocławek 7,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
155 UKS Sport Klub Wrocław 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
155 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
157 UKT Chemik Puławy 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 Szkoła Tenisa Rodan Club 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 Fundacja Tenis dla Wszystkich 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 BKS GEM Biała Podlaska 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 Pobiedziski Klub Tenisowy 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
157 KS STREFA SPORTU RZESZÓW 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
165 MMKT Łęczyca 1,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 13,00
165 UKS Nyska Szkoła Tenisa 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
165 TNNS Wrocław 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
168 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
168 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0 12,00
168 TKS Slavia Ruda Śląska 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
168 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
168 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
168 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
174 STS Winner Strzelce Opolskie 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
174 UKS GEM Częstochowa 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
176 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji Manufaktura Sportu - w PZT do 31.12.2023 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
176 Sport Park Przymorze 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
183 Sport Klub Kryspinów 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
184 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
184 Fundacja Tenis Prószków 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
184 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
184 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
184 Klub Tenisowy Drajw 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
189 KS Budowlani Olsztyn 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0 7,00
189 Fundacja Tenis Częstochowa 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
189 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
192 Stow. REDECO SiR Wrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 ACTIVE-ZONE.pl Michał Fąferek, Gdynia 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 Kostrzyński Klub Tenisowy 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 KP Sokół Rzeszów 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
198 Sanocki Klub Tenisowy 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
198 Stowarzyszenie WKS - Wieluń 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
198 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
198 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
202 ZTT KT Return Zamość 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 Testowy 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 Kortowo Tennis Club Poznań 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 Tenis Kiełpin 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zgierz 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 TENISOWO Piotr Zwoliński, Nakło 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
202 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
210 Stowarzyszenie AS BANINO 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 UKS Smecz Gniezno 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 Sieradzki Klub Tenisowy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 KT Jakubowo-Olsztyn 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 WTS Orzeł Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 Pro Tennis Academy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 Kędzierzyński Klub Tenisowy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 WKT Atri Wałbrzych 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
210 KT GINTER Warszawa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
219 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 Nowotomyski Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 Centrum Tenisa Ziemnego Mariusz Wróbel 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 WKS Grunwald Poznań 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 SKF MINDSPORTS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
219 Stow. FST Sport Team Toruń 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
229 Kępiński Klub Tenisowy 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 TOP TENNIS PLAYER 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 UKS RP SPORT Olsztyn 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
229 Radomszczańskie Stowarzyszenie Tenisowe Era Tenisa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
238 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Rzeszowski Klub Sportowy "SPORT-PARTNER" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 UKS Trójka Zabrze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 TENIS ARENA BYDGOSZCZ Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 UKS Piątki Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Lotnicza Tennis Club 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
238 Fundacja Tennis Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
