Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2024"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin Klub Roku Tenis10 2024
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 BKT Advantage Bielsko-Biała 70,00 579,00 0,00 150,00 0,00 0 799,00
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 49,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0 769,00
3 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 52,00 348,00 0,00 156,00 0,00 0 556,00
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 64,00 303,00 0,00 132,00 0,00 0 499,00
5 KS Górnik Bytom 87,00 357,00 0,00 48,00 0,00 0 492,00
6 Grand Park 39,00 384,00 0,00 60,00 3,00 0 486,00
7 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK 60,00 285,00 0,00 114,00 0,00 0 459,00
8 Park Tenisowy Olimpia Poznań 77,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0 443,00
9 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 50,00 324,00 0,00 54,00 0,00 0 428,00
10 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters 81,00 255,00 0,00 54,00 0,00 0 390,00
11 AM TENIS 37,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0 382,00
12 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań 125,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0 353,00
13 Pabianicki Klub Tenisowy 22,00 201,00 0,00 114,00 0,00 0 337,00
14 KT Break Warszawa 89,00 231,00 0,00 6,00 0,00 0 326,00
15 KS Grzegórzecki Kraków 67,00 222,00 0,00 30,00 6,00 0 325,00
16 Legia Tenis Sp. z o.o. 35,00 219,00 0,00 48,00 0,00 0 302,00
17 UKS "LUKA Tenis Myszków" 69,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0 300,00
18 WTS DeSki Warszawa 38,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0 299,00
19 Przytok Tennis Club 46,00 195,00 0,00 54,00 0,00 0 295,00
20 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 35,00 195,00 0,00 60,00 0,00 0 290,00
21 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 45,00 144,00 0,00 72,00 0,00 0 261,00
21 GKS Górnik Łęczna 48,00 171,00 0,00 42,00 0,00 0 261,00
23 ZKT Zielona Góra 38,00 129,00 0,00 90,00 0,00 0 257,00
24 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 27,00 180,00 0,00 36,00 0,00 0 243,00
25 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 47,00 168,00 0,00 24,00 0,00 0 239,00
26 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak 91,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0 238,00
27 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 38,00 147,00 0,00 42,00 9,00 0 236,00
28 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 55,00 174,00 0,00 0,00 3,00 0 232,00
29 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 27,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0 225,00
30 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 49,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0 211,00
31 MW SPORT Sp. z o.o 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0 204,00
32 UKS Return Łomża 25,00 141,00 0,00 36,00 0,00 0 202,00
33 UKS Sokół-Asy Białystok 40,00 132,00 0,00 24,00 0,00 0 196,00
34 Klub Miedzeszyn Warszawa 13,00 168,00 0,00 12,00 0,00 0 193,00
35 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 28,00 141,00 0,00 12,00 0,00 0 181,00
36 Raciborski Klub Tenisowy 32,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0 179,00
37 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 29,00 123,00 0,00 24,00 0,00 0 176,00
38 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 56,00 93,00 0,00 24,00 0,00 0 173,00
39 Baltic Tennis Club 30,00 69,00 0,00 66,00 0,00 0 165,00
40 Akademia Tenisa Perun 42,00 57,00 0,00 60,00 0,00 0 159,00
41 Klub Tenisowy Arka 50,00 96,00 0,00 12,00 0,00 0 158,00
42 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 16,00 66,00 0,00 66,00 9,00 0 157,00
43 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 15,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0 144,00
44 Leszno Tenis Klub 41,00 90,00 0,00 12,00 0,00 0 143,00
45 KS Promień Opalenica 25,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0 139,00
46 Fundacja Eurotenis Łódź 20,00 93,00 0,00 24,00 0,00 0 137,00
47 KT Start Łódź 27,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0 135,00
48 POZ BRUK Sobota 34,00 75,00 0,00 24,00 0,00 0 133,00
49 AT Angelique Kerber Puszczykowo 6,00 111,00 0,00 12,00 0,00 0 129,00
50 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 20,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0 128,00
51 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 8,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0 125,00
52 Miejski Klub Tenisowy Łódź 26,00 84,00 0,00 12,00 0,00 0 122,00
53 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 16,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0 121,00
54 Klub Sportteam - Sport & Adventure 42,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 114,00
55 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 88,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 112,00
56 RKT Return Radom 15,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0 111,00
57 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 26,00 66,00 0,00 18,00 0,00 0 110,00
58 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 4,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0 109,00
59 Klub Sportowy Dragon 18,00 66,00 0,00 24,00 0,00 0 108,00
60 KS Start-Wisła Toruń 32,00 51,00 0,00 24,00 0,00 0 107,00
60 TENES Klub Sportowy Jawczyce 38,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0 107,00
62 Sopot Tenis Klub 33,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 105,00
63 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 11,00 45,00 0,00 48,00 0,00 0 104,00
64 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 13,00 51,00 0,00 36,00 0,00 0 100,00
64 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 82,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 100,00
66 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. 6,00 63,00 0,00 30,00 0,00 0 99,00
67 UKS Jura Tenis Zawiercie 16,00 69,00 0,00 12,00 0,00 0 97,00
67 Toruńska Akademia Tenisowa 22,00 69,00 0,00 6,00 0,00 0 97,00
69 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 25,00 21,00 0,00 48,00 0,00 0 94,00
70 TUKS Zduńska Wola 43,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 91,00
71 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 83,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 89,00
72 Fundacja Edukacja Sportowa 44,00 36,00 0,00 6,00 0,00 0 86,00
73 SOLDI Niepołomice 12,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 84,00
74 Tarnowski Klub Tenisowy 58,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 82,00
75 UKT Chemik Puławy 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 81,00
76 Ryterski Klub Sportowy 29,00 39,00 0,00 12,00 0,00 0 80,00
76 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 26,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 80,00
78 Klub Tenisowy Żary 18,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 78,00
78 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 48,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 78,00
80 UKS GEM Częstochowa 10,00 60,00 0,00 6,00 0,00 0 76,00
80 Lotnicza Tennis Club 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 76,00
82 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. 3,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
82 UKS Tenis24 Kraków 9,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
82 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 54,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
85 Akademia Tenisa Matchball N. Chylińska 11,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0 74,00
86 Klub Sportowy SPORT&SMILE 13,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 73,00
86 Akademicki Związek Sportowy Łódź 19,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 73,00
88 TENISOVA Michał Brzeszczak 5,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 71,00
89 KS Nadwiślan Kraków 7,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0 70,00
90 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 12,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 69,00
91 Tenis Klub Toruń 20,00 30,00 0,00 18,00 0,00 0 68,00
92 RKT ABC Rzeszów 14,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
92 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik 11,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
92 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 5,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
92 TT SCORE Elbląg 38,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
92 Klub Sportowy Warta Poznań 35,00 6,00 0,00 24,00 0,00 0 65,00
97 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź 9,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 63,00
98 Fundacja Klub Sportowy Frajda 17,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 62,00
99 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 55,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
100 SKT Smecz Puławy 57,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 60,00
101 Klub Sportowy TopSpin Pionki 8,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 59,00
101 Klub Sportowy Czarni 17,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 59,00
101 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 11,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 59,00
104 Klub Tenisowy Błonia Kraków 31,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 58,00
104 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 43,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 58,00
106 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 6,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
107 MUKS Gemik Kielce 48,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 54,00
108 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 5,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
108 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 5,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
108 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 26,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
111 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" 28,00 18,00 0,00 6,00 0,00 0 52,00
112 Górzycki KT Smecz w Górzycy 27,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 51,00
113 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 8,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 50,00
114 Bydgoska Akademia Tenisowa 33,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
114 Klub Tenisowy Jelenia Góra 30,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
114 TS IDEA SPORT Toruń 36,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0 48,00
117 Stowarzyszenie Sportowe "Let's Go Tenis!" 20,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
117 UKT TOPSPIN Wołomin 32,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
117 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin 8,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
120 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 4,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 46,00
121 UKS Omega Smolec 12,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
122 UKS Nyska Szkoła Tenisa 8,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 44,00
122 Szczeciński Klub Tenisowy 14,00 12,00 0,00 18,00 0,00 0 44,00
124 UKT Winner Kraków 7,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 43,00
125 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 18,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
125 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 12,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
127 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 17,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
127 KS Tęcza-Społem Kielce 2,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
129 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
129 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
131 UKS Junior Tarnogród 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
131 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
133 MATCHPOINT Żyrardów 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
133 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 23,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
135 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel 4,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
135 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 10,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
137 UKS RP SPORT Olsztyn 6,00 9,00 0,00 18,00 0,00 0 33,00
137 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
137 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski 18,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
140 Tenis Kiełpin 5,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
141 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 10,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 31,00
142 Szkoła Tenisa Rodan Club 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
142 Sieradzki Klub Tenisowy 2,00 21,00 0,00 6,00 0,00 0 29,00
144 Lechia Tennis Club 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
145 Klub Tenisowy Zabrze 21,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
146 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
146 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
148 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
149 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 19,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
149 Sinet Klub Aleksandra Grubman 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
149 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 4,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
152 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziółka - Akademia Sportowa" 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
152 Stowarzyszenie Tenisowe As 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
152 MMKT Łęczyca 2,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 20,00
152 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
156 Klub Sportowy PERLA 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
156 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 13,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
156 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
156 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
160 TKS Slavia Ruda Śląska 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
160 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
160 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 18,00
160 Flow Sport Jakub Węgrzyn 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
164 Sinnet Club Warszawa 11,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
165 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
165 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
167 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
167 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
167 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
170 Fundacja Tenis Prószków 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
171 Stowarzyszenie RODAN CLUB Skrzynki 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
171 Sanocki Klub Tenisowy 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
173 KT Jakubowo-Olsztyn 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
173 STT Fakro Nowy Sącz 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
173 Fundacja Tenis dla Wszystkich 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
176 Pobiedziski Klub Tenisowy 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
176 Sport Klub Kryspinów 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
176 WKT Atri Wałbrzych 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
176 Towarzystwo Kultury Sportowej "MAT" Białystok /BKT MAT Białystok/ 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
180 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
180 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
180 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
180 Sport Park Przymorze 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
180 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
180 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
186 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
186 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
186 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
189 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
189 Olimpijski Club Tennis and Sports 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
189 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
189 BKS GEM Biała Podlaska 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
189 UKS Smecz Gniezno 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
194 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
194 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
194 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
194 Fundacja Tenis Częstochowa 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
194 ZTT KT Return Zamość 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
194 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
200 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
200 KS AZS AWF Wrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
200 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
200 Kostrzyński Klub Tenisowy 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
200 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
205 Akademia Tenisowa w Koninie 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
205 Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne AURA Czernialis Sp. j. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
205 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return Ostróda 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
205 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
205 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
210 Akademia Sportu CHAMPION 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
210 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
210 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
210 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
210 TNNS Wrocław 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
210 UKS Sport Klub Wrocław 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
216 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 Sopocki Klub Tenisowy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 Stow. REDECO SiR Wrocław 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
224 HOUSE OF TENNIS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 UKS ST NET Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 KS Budowlani Olsztyn 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Stowarzyszenie AS BANINO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 KCT Masters Inowrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Kędzierzyński Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Pro Tennis Academy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
224 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
237 SET Wojciech Jobczyk 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
237 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
237 Kortowo Tennis Club Poznań 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
237 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
237 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
237 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
243 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 KT GINTER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 UKS Piątki Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 KORTMAX Jagoda Konarska-Cyran, Błonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Klub Tenisowy Sunway Pszenno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
243 WKS Grunwald Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
