Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2024"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin Klub Roku Tenis10 2024
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 BKT Advantage Bielsko-Biała 72,00 642,00 0,00 186,00 0,00 192 1092,00
2 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 51,00 399,00 0,00 390,00 0,00 10 850,00
3 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań 126,00 297,00 0,00 0,00 0,00 349 772,00
4 UKS "LUKA Tenis Myszków" 79,00 282,00 0,00 0,00 0,00 282 643,00
5 Park Tenisowy Olimpia Poznań 80,00 459,00 0,00 60,00 0,00 37 636,00
6 Grand Park 39,00 480,00 0,00 84,00 3,00 29 635,00
7 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 53,00 402,00 0,00 162,00 0,00 5 622,00
8 KS Górnik Bytom 88,00 411,00 0,00 78,00 0,00 5 582,00
9 Warszawski Klub Tenisowy Mera 65,00 348,00 0,00 144,00 0,00 17 574,00
10 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 91,00 171,00 0,00 0,00 0,00 267 529,00
11 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters 76,00 384,00 0,00 54,00 0,00 12 526,00
12 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK 62,00 309,00 0,00 114,00 0,00 22 507,00
13 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 50,00 366,00 0,00 54,00 0,00 25 495,00
13 AM TENIS 40,00 423,00 0,00 0,00 0,00 32 495,00
15 Legia Tenis Sp. z o.o. 39,00 303,00 0,00 48,00 0,00 0 390,00
16 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 36,00 234,00 0,00 78,00 9,00 30 387,00
17 WTS DeSki Warszawa 39,00 303,00 0,00 0,00 0,00 40 382,00
18 Pabianicki Klub Tenisowy 24,00 237,00 0,00 120,00 0,00 0 381,00
19 KT Break Warszawa 89,00 237,00 0,00 6,00 0,00 37 369,00
20 KS Grzegórzecki Kraków 65,00 216,00 0,00 30,00 6,00 32 349,00
21 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 49,00 237,00 0,00 12,00 0,00 47 345,00
22 GKS Górnik Łęczna 48,00 207,00 0,00 54,00 0,00 22 331,00
23 Przytok Tennis Club 46,00 201,00 0,00 54,00 0,00 22 323,00
24 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 36,00 219,00 0,00 60,00 0,00 0 315,00
25 Baltic Tennis Club 31,00 165,00 0,00 90,00 0,00 17 303,00
26 ZKT Zielona Góra 38,00 129,00 0,00 90,00 0,00 32 289,00
27 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 59,00 213,00 0,00 0,00 3,00 10 285,00
28 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 53,00 147,00 0,00 72,00 0,00 10 282,00
29 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 49,00 159,00 0,00 24,00 0,00 32 264,00
30 Klub Tenisowy Arka 53,00 147,00 0,00 24,00 0,00 32 256,00
31 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 60,00 156,00 0,00 36,00 0,00 0 252,00
32 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 27,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0 249,00
33 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 27,00 183,00 0,00 36,00 0,00 0 246,00
34 UKS Return Łomża 25,00 153,00 0,00 36,00 0,00 27 241,00
35 Leszno Tenis Klub 41,00 144,00 0,00 12,00 0,00 32 229,00
36 MW SPORT Sp. z o.o 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0 228,00
37 Klub Miedzeszyn Warszawa 14,00 186,00 0,00 12,00 0,00 0 212,00
38 Raciborski Klub Tenisowy 33,00 168,00 0,00 0,00 0,00 10 211,00
39 UKS Sokół-Asy Białystok 44,00 135,00 0,00 30,00 0,00 0 209,00
40 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 28,00 156,00 0,00 12,00 0,00 10 206,00
41 Akademia Tenisa Perun 45,00 81,00 0,00 72,00 0,00 0 198,00
42 POZ BRUK Sobota 35,00 120,00 0,00 24,00 0,00 10 189,00
43 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 16,00 159,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00
44 KT Start Łódź 27,00 141,00 0,00 0,00 0,00 10 178,00
45 KS Promień Opalenica 26,00 132,00 0,00 0,00 0,00 17 175,00
45 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 28,00 123,00 0,00 24,00 0,00 0 175,00
47 Szczeciński Klub Tenisowy 18,00 66,00 0,00 90,00 0,00 0 174,00
48 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 17,00 81,00 0,00 66,00 9,00 0 173,00
49 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 8,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0 170,00
50 Fundacja Eurotenis Łódź 20,00 117,00 0,00 24,00 0,00 0 161,00
51 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 81,00 48,00 0,00 18,00 0,00 12 159,00
52 Sopot Tenis Klub 38,00 108,00 0,00 12,00 0,00 0 158,00
53 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 38,00 87,00 0,00 12,00 0,00 10 147,00
53 Miejski Klub Tenisowy Łódź 24,00 111,00 0,00 12,00 0,00 0 147,00
55 KS Start-Wisła Toruń 31,00 57,00 0,00 24,00 0,00 32 144,00
56 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 17,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0 143,00
57 AT Angelique Kerber Puszczykowo 7,00 123,00 0,00 12,00 0,00 0 142,00
58 Klub Sportteam - Sport & Adventure 42,00 78,00 0,00 0,00 0,00 20 140,00
59 RKT Return Radom 16,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0 139,00
60 Toruńska Akademia Tenisowa 32,00 87,00 0,00 12,00 0,00 5 136,00
60 TUKS Zduńska Wola 45,00 75,00 0,00 6,00 0,00 10 136,00
62 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 89,00 36,00 0,00 0,00 0,00 10 135,00
63 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 25,00 78,00 0,00 18,00 0,00 10 131,00
64 Klub Sportowy Dragon 36,00 69,00 0,00 24,00 0,00 0 129,00
65 SKT Smecz Puławy 57,00 42,00 0,00 12,00 0,00 17 128,00
65 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 17,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0 128,00
67 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 12,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0 123,00
68 Lotnicza Tennis Club 82,00 21,00 0,00 18,00 0,00 0 121,00
69 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. 6,00 84,00 0,00 30,00 0,00 0 120,00
70 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin 8,00 87,00 0,00 24,00 0,00 0 119,00
71 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 4,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0 115,00
71 Akademicki Związek Sportowy Łódź 19,00 66,00 0,00 30,00 0,00 0 115,00
73 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź 12,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0 111,00
74 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 54,00 24,00 0,00 0,00 0,00 32 110,00
74 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 25,00 27,00 0,00 48,00 0,00 10 110,00
74 Fundacja Edukacja Sportowa 44,00 48,00 0,00 18,00 0,00 0 110,00
77 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 10,00 48,00 0,00 48,00 0,00 0 106,00
77 Klub Tenisowy Żary 29,00 60,00 0,00 0,00 0,00 17 106,00
79 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 15,00 51,00 0,00 36,00 0,00 0 102,00
79 RKT ABC Rzeszów 15,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0 102,00
81 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 47,00 42,00 0,00 0,00 0,00 10 99,00
82 UKS Jura Tenis Zawiercie 16,00 69,00 0,00 12,00 0,00 0 97,00
83 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 82,00 3,00 0,00 0,00 0,00 10 95,00
84 UKS GEM Częstochowa 13,00 75,00 0,00 6,00 0,00 0 94,00
85 Ryterski Klub Sportowy 29,00 42,00 0,00 12,00 0,00 10 93,00
86 TENES Klub Sportowy Jawczyce 38,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 92,00
87 UKS Tenis24 Kraków 10,00 75,00 0,00 0,00 0,00 5 90,00
88 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik 11,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0 89,00
89 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 20,00 33,00 0,00 0,00 0,00 34 87,00
89 KS Nadwiślan Kraków 7,00 75,00 0,00 0,00 0,00 5 87,00
91 Klub Tenisowy Jelenia Góra 28,00 33,00 0,00 0,00 0,00 25 86,00
92 TT SCORE Elbląg 39,00 36,00 0,00 0,00 0,00 10 85,00
93 Tarnowski Klub Tenisowy 56,00 18,00 0,00 0,00 0,00 10 84,00
93 SOLDI Niepołomice 12,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 84,00
95 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 26,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 83,00
95 Akademia Tenisa Matchball N. Chylińska 11,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 83,00
97 Bydgoska Akademia Tenisowa 33,00 24,00 0,00 0,00 0,00 25 82,00
97 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 13,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0 82,00
97 UKT Chemik Puławy 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 82,00
100 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 4,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0 79,00
100 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. 4,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0 79,00
102 Klub Sportowy Czarni 18,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 78,00
102 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 43,00 18,00 0,00 0,00 0,00 17 78,00
104 Klub Sportowy SPORT&SMILE 13,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0 76,00
104 Klub Sportowy TopSpin Pionki 7,00 42,00 0,00 0,00 0,00 27 76,00
104 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 5,00 66,00 0,00 0,00 0,00 5 76,00
107 Fundacja Klub Sportowy Frajda 18,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 75,00
108 Klub Sportowy Warta Poznań 34,00 6,00 0,00 24,00 0,00 10 74,00
109 Tenis Klub Toruń 19,00 36,00 0,00 18,00 0,00 0 73,00
110 TENISOVA Michał Brzeszczak 5,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0 71,00
111 Sinet Klub Aleksandra Grubman 24,00 18,00 0,00 18,00 0,00 10 70,00
112 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 60,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 69,00
113 UKS Omega Smolec 11,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 68,00
114 UKS Junior Tarnogród 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 67,00
114 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 13,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0 67,00
116 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" 28,00 21,00 0,00 6,00 0,00 10 65,00
116 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 8,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
118 KS Tęcza-Społem Kielce 4,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 64,00
119 MUKS Gemik Kielce 47,00 6,00 0,00 0,00 0,00 10 63,00
120 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 5,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 62,00
121 Klub Tenisowy Błonia Kraków 30,00 24,00 0,00 0,00 0,00 5 59,00
122 TS IDEA SPORT Toruń 36,00 6,00 0,00 6,00 0,00 10 58,00
123 Olimpijski Club Tennis and Sports 3,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0 57,00
124 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów 2,00 24,00 0,00 30,00 0,00 0 56,00
124 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 5,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 56,00
126 UKT TOPSPIN Wołomin 32,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
126 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 26,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
128 Górzycki KT Smecz w Górzycy 27,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 51,00
129 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 19,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
129 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 4,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
129 UKT Winner Kraków 7,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
129 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 10,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
133 Stowarzyszenie Sportowe "Let's Go Tenis!" 20,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
134 MATCHPOINT Żyrardów 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 45,00
134 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 12,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
136 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 22,00 9,00 0,00 12,00 0,00 0 43,00
137 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 42,00
138 Lechia Tennis Club 28,00 3,00 0,00 0,00 0,00 10 41,00
139 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN 1,00 21,00 0,00 18,00 0,00 0 40,00
140 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia 11,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
140 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 17,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
142 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 4,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
142 UKS RP SPORT Olsztyn 7,00 12,00 0,00 18,00 0,00 0 37,00
142 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel 4,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
145 Sieradzki Klub Tenisowy 3,00 27,00 0,00 6,00 0,00 0 36,00
145 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
147 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 23,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 35,00
148 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski 19,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
148 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 34,00
150 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 33,00
151 Klub Tenisowy Zabrze 21,00 6,00 0,00 0,00 0,00 5 32,00
151 Tenis Kiełpin 5,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
153 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 10 30,00
154 Szkoła Tenisa Rodan Club 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
155 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 4,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
155 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 13,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
157 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 24,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 27,00
158 Flow Sport Jakub Węgrzyn 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12 26,00
158 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziółka - Akademia Sportowa" 17,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
160 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 3,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
160 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 16,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5 24,00
162 TKS Slavia Ruda Śląska 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 23,00
163 Klub Sportowy PERLA 1,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
164 MMKT Łęczyca 2,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 20,00
164 Stowarzyszenie Tenisowe As 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
164 Akademia Tenisowa w Koninie 5,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
167 Sanocki Klub Tenisowy 4,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
167 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
167 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
167 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 4,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
171 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
172 Fundacja Tenis Prószków 8,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
172 Sinnet Club Warszawa 11,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
174 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
174 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
176 KT Jakubowo-Olsztyn 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
176 UKS Nyska Szkoła Tenisa 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
176 KS AZS AWF Wrocław 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
179 Sopocki Klub Tenisowy 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
179 Stowarzyszenie RODAN CLUB Skrzynki 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 14,00
181 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
181 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
181 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
184 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
184 STT Fakro Nowy Sącz 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
184 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
184 Fundacja Tenis dla Wszystkich 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
184 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
189 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
189 Sport Klub Kryspinów 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
189 Pobiedziski Klub Tenisowy 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
189 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
189 Towarzystwo Kultury Sportowej "MAT" Białystok /BKT MAT Białystok/ 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
189 WKT Atri Wałbrzych 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
195 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
195 Sport Park Przymorze 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
197 HOUSE OF TENNIS 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
197 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
197 TNNS Wrocław 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
197 Kostrzyński Klub Tenisowy 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
197 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
202 UKS Smecz Gniezno 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
202 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
202 Akademia Sportu CHAMPION 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
202 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
202 BKS GEM Biała Podlaska 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
207 Fundacja Tenis Częstochowa 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
207 UKS Sport Klub Wrocław 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
207 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
207 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
207 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
212 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
212 ZTT KT Return Zamość 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
214 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return Ostróda 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
214 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
214 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
214 Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne AURA Czernialis Sp. j. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
218 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
218 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
218 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
218 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
222 Stow. REDECO SiR Wrocław 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
222 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
222 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
222 SKF MINDSPORTS 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
222 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
222 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
228 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Pro Tennis Academy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 UKS ST NET Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Stowarzyszenie AS BANINO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Pro Tenis Toruń 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 KCT Masters Inowrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Kędzierzyński Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 KS Budowlani Olsztyn 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
241 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
241 SET Wojciech Jobczyk 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
241 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
241 Kortowo Tennis Club Poznań 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
241 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
246 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 KORTMAX Jagoda Konarska-Cyran, Błonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Uczniowski Klub Sportowy SERW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 TOP TENNIS PLAYER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
246 Klub Tenisowy Sunway Pszenno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
