Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2024

Punktacja w konkursie "Klub Roku Tenis10 2024"

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym turnieju klubowym zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za organizację turniejów klubowych (zamkniętych).
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin Klub Roku Tenis10 2024
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica 37,00 330,00 0,00 312,00 0,00 0 679,00
2 BKT Advantage Bielsko-Biała 52,00 411,00 0,00 78,00 0,00 0 541,00
3 Park Tenisowy Olimpia Poznań 64,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0 409,00
4 Warszawski Klub Tenisowy Mera 53,00 228,00 0,00 114,00 0,00 0 395,00
5 Grand Park 38,00 306,00 0,00 42,00 3,00 0 389,00
6 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 49,00 285,00 0,00 54,00 0,00 0 388,00
7 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters 81,00 249,00 0,00 54,00 0,00 0 384,00
8 KS Górnik Bytom 45,00 291,00 0,00 36,00 0,00 0 372,00
9 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 44,00 225,00 0,00 90,00 0,00 0 359,00
10 AM TENIS 34,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0 337,00
11 Akademicki Związek Sportowy Poznań 111,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0 315,00
12 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK 56,00 180,00 0,00 78,00 0,00 0 314,00
13 KS Grzegórzecki Kraków 61,00 210,00 0,00 30,00 6,00 0 307,00
14 Pabianicki Klub Tenisowy 19,00 174,00 0,00 108,00 0,00 0 301,00
15 Przytok Tennis Club 35,00 195,00 0,00 54,00 0,00 0 284,00
16 KT Break Warszawa 54,00 204,00 0,00 6,00 0,00 0 264,00
17 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 35,00 165,00 0,00 60,00 0,00 0 260,00
17 Legia Tenis Sp. z o.o. 29,00 183,00 0,00 48,00 0,00 0 260,00
19 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 41,00 144,00 0,00 72,00 0,00 0 257,00
20 UKS "LUKA Tenis Myszków" 54,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0 255,00
21 WTS DeSki Warszawa 38,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0 254,00
22 Zielonogórski Klub Tenisowy 32,00 120,00 0,00 90,00 0,00 0 242,00
23 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 34,00 135,00 0,00 42,00 9,00 0 220,00
24 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 30,00 153,00 0,00 36,00 0,00 0 219,00
25 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak 75,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0 195,00
26 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 53,00 129,00 0,00 0,00 3,00 0 185,00
27 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 46,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0 184,00
28 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 27,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0 180,00
29 Klub Miedzeszyn Warszawa 13,00 147,00 0,00 12,00 0,00 0 172,00
30 UKS Return Łomża 15,00 120,00 0,00 36,00 0,00 0 171,00
31 MW SPORT Sp. z o.o 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0 168,00
32 GKS Górnik Łęczna 42,00 78,00 0,00 42,00 0,00 0 162,00
33 Baltic Tennis Club 25,00 63,00 0,00 66,00 0,00 0 154,00
34 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 51,00 75,00 0,00 24,00 0,00 0 150,00
35 Raciborski Klub Tenisowy 28,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0 148,00
36 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 13,00 60,00 0,00 66,00 0,00 0 139,00
37 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 47,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0 137,00
38 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 16,00 96,00 0,00 24,00 0,00 0 136,00
39 KS Promień Opalenica 25,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0 133,00
40 Klub Tenisowy Arka 47,00 72,00 0,00 12,00 0,00 0 131,00
41 AT Angelique Kerber Puszczykowo 7,00 111,00 0,00 12,00 0,00 0 130,00
42 Leszno Tenis Klub 29,00 81,00 0,00 12,00 0,00 0 122,00
43 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 25,00 84,00 0,00 12,00 0,00 0 121,00
44 Akademia Tenisa Perun 24,00 48,00 0,00 48,00 0,00 0 120,00
45 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 8,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0 119,00
46 POZ BRUK Sobota 32,00 60,00 0,00 24,00 0,00 0 116,00
47 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 18,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0 108,00
48 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 16,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0 106,00
49 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 14,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0 104,00
50 Sopot Tenis Klub 30,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 102,00
50 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 3,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0 102,00
52 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 17,00 66,00 0,00 18,00 0,00 0 101,00
52 Klub Sportowy Dragon 17,00 60,00 0,00 24,00 0,00 0 101,00
54 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 11,00 39,00 0,00 48,00 0,00 0 98,00
55 UKS Jura Tenis Zawiercie 16,00 66,00 0,00 12,00 0,00 0 94,00
56 TENES Klub Sportowy Jawczyce 36,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 93,00
56 KS Start-Wisła Toruń 27,00 42,00 0,00 24,00 0,00 0 93,00
58 Klub Sportteam - Sport & Adventure 43,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 88,00
59 Toruńska Akademia Tenisowa 18,00 60,00 0,00 6,00 0,00 0 84,00
60 RKT Return Radom 10,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0 82,00
60 Miejski Klub Tenisowy Łódź 19,00 51,00 0,00 12,00 0,00 0 82,00
62 UKS Sokół-Asy Białystok 36,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 81,00
63 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 13,00 42,00 0,00 24,00 0,00 0 79,00
64 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 56,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 77,00
65 Klub Tenisowy Żary 16,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 76,00
65 Fundacja Edukacja Sportowa 40,00 30,00 0,00 6,00 0,00 0 76,00
67 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 24,00 15,00 0,00 36,00 0,00 0 75,00
68 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 53,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 74,00
68 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 26,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 74,00
70 UKT Chemik Puławy 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 73,00
71 Tarnowski Klub Tenisowy 48,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 72,00
71 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 45,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 72,00
73 Akademia Tenisa Matchball N. Chylińska 11,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 71,00
73 KT Start Łódź 26,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 71,00
75 TUKS Zduńska Wola 33,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 69,00
76 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 11,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 68,00
77 Ryterski Klub Sportowy 19,00 36,00 0,00 12,00 0,00 0 67,00
78 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 48,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 66,00
79 TENISOVA Michał Brzeszczak 5,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 65,00
79 Tenis Klub Toruń 20,00 27,00 0,00 18,00 0,00 0 65,00
81 Akademicki Związek Sportowy Łódź 17,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 62,00
81 Klub Sportowy Warta Poznań 32,00 6,00 0,00 24,00 0,00 0 62,00
81 Lotnicza Tennis Club 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 62,00
84 SOLDI Niepołomice 10,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 61,00
85 Akademia Młodego Sportowca MAGICSPORTS Sp. z o.o. 3,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0 60,00
85 UKS Tenis24 Kraków 9,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0 60,00
87 UKS GEM Częstochowa 8,00 45,00 0,00 6,00 0,00 0 59,00
88 Klub Sportowy SPORT&SMILE 13,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 58,00
89 Klub Tenisowy Błonia Kraków 30,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 57,00
90 TT SCORE Elbląg 29,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 56,00
91 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 40,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 55,00
91 KS Nadwiślan Kraków 7,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 55,00
93 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 5,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0 53,00
94 Akademia Tenisa Ziemnego "FOREHAND" 28,00 18,00 0,00 6,00 0,00 0 52,00
95 Fundacja Klub Sportowy Frajda 15,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 51,00
95 SKT Smecz Puławy 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 51,00
97 Górzycki KT Smecz w Górzycy 26,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 50,00
97 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 47,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 50,00
99 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn 43,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 49,00
100 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
100 Klub Tenisowy Jelenia Góra 30,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
100 Klub Sportowy Czarni 15,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 48,00
103 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 11,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
103 Stowarzyszenie Sportowe "Let's Go Tenis!" 20,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
103 Klub Sportowy TopSpin Pionki 8,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
103 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin 8,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
103 UKT TOPSPIN Wołomin 32,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 47,00
108 RKT ABC Rzeszów 13,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 46,00
108 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice 4,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0 46,00
110 Bydgoska Akademia Tenisowa 33,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
110 MUKS Gemik Kielce 39,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 45,00
112 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 8,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 44,00
113 Fundacja Eurotenis Łódź 10,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 43,00
114 UKS Omega Smolec 12,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 42,00
114 Szczeciński Klub Tenisowy 12,00 12,00 0,00 18,00 0,00 0 42,00
116 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 5,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 41,00
116 TS IDEA SPORT Toruń 29,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0 41,00
118 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 18,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 39,00
119 KS Tęcza-Społem Kielce 2,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
119 UKS Nyska Szkoła Tenisa 8,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
119 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 5,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 38,00
122 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
122 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 4,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
122 UKT Winner Kraków 7,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 37,00
125 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 15,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
125 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 12,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
125 UKS Junior Tarnogród 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 36,00
128 MATCHPOINT Żyrardów 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
128 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 16,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
128 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik 4,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
128 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 34,00
132 Tenis Kiełpin 5,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 32,00
133 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 9,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
133 Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. 3,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
133 Szkoła Tenisa ProTennis Grzegorz Koźlakowski 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 30,00
136 Sieradzki Klub Tenisowy 2,00 21,00 0,00 6,00 0,00 0 29,00
136 UKS RP SPORT Olsztyn 5,00 6,00 0,00 18,00 0,00 0 29,00
136 Szkoła Tenisa Rodan Club 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 29,00
139 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 7,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 28,00
140 Lechia Tennis Club 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
140 Klub Tenisowy Zabrze 20,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 26,00
142 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
142 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel 4,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 25,00
144 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź 6,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
144 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 24,00
146 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis 19,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
146 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia 4,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 22,00
148 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 18,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
148 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 3,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 21,00
150 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziółka - Akademia Sportowa" 17,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
150 Sinet Klub Aleksandra Grubman 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20,00
152 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 4,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
152 Stowarzyszenie Tenisowe As 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
152 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
152 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 19,00
156 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
156 Flow Sport Jakub Węgrzyn 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
156 TKS Slavia Ruda Śląska 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
156 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
156 Klub Sportowy PERLA 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0 18,00
156 Stowarzyszenie Szkoła Tenisa TENIS OPEN 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0 18,00
162 Sinnet Club Warszawa 11,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 17,00
163 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 16,00
164 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
164 Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
164 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
164 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 15,00
168 Sanocki Klub Tenisowy 4,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
168 Stowarzyszenie RODAN CLUB Skrzynki 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 13,00
170 Fundacja Tenis dla Wszystkich 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
170 STT Fakro Nowy Sącz 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 12,00
172 Fundacja Tenis Prószków 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
172 Pobiedziski Klub Tenisowy 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 11,00
174 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
174 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
174 Sport Park Przymorze 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
174 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 10,00
178 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
178 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9,00
180 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 WKT Atri Wałbrzych 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 KT Jakubowo-Olsztyn 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 KP Sokół Rzeszów 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 Sport Klub Kryspinów 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
180 UKS Smecz Gniezno 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 8,00
188 UKT Radość 90 Warszawa 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
188 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
188 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
188 ZTT KT Return Zamość 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 7,00
192 Kostrzyński Klub Tenisowy 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
192 KS AZS AWF Wrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6,00
196 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
196 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return Ostróda 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
196 Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne AURA Czernialis Sp. j. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
196 BKS GEM Biała Podlaska 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
196 Olimpijski Club Tennis and Sports 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
196 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
196 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5,00
203 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
203 UKS Sport Klub Wrocław 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
203 Klub Tenisowy Drajw 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,00
206 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 Akademia Tenisowa w Koninie 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 Stow. REDECO SiR Wrocław 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 Fundacja Tenis Częstochowa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 TNNS Wrocław 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
206 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00
216 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 MMKT Łęczyca 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Stowarzyszenie AS BANINO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Kędzierzyński Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 KCT Masters Inowrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 KS Budowlani Olsztyn 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
216 Pro Tennis Academy 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2,00
228 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 UKS ST NET Warszawa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 SET Wojciech Jobczyk 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 Kortowo Tennis Club Poznań 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
228 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,00
236 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 WKS Grunwald Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 SKF MINDSPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Akademia Sportu CHAMPION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 TOP TENNIS PLAYER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Sopocki Klub Tenisowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 KORTMAX Jagoda Konarska-Cyran, Błonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 UKS Piątki Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
236 KT GINTER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
