Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: KLUB ROKU TENIS 10

KLUB ROKU TENIS 10 – EDYCJA 2025

Punktacja w konkursie T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025

P1 - Punkty za każdego zawodnika z licencją „Tenis 10”.
P2 - Punkty za udział każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zaliczanym do konkursu (wpisanym do kalendarza Tenis 10).
P3 - Punkty za prowadzenie grupy NPUT w 2025 roku.
P4 - Punkty za organizację każdego turnieju.
P5 - Punkty za udział w rozgrywkach Tenisowej Talentiady w 2025 roku.
P6 - Punkty dodatkowe.

Regulamin konkursu T-Mobile KLUB ROKU Tenis10 2025
Lp. Nazwa klubu P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ogółem
1 Grand Park 26,00 60,00 12,00 0,00 104,00
2 BKT Advantage Bielsko-Biała 36,00 21,00 30,00 0,00 87,00
3 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna 35,00 21,00 30,00 0,00 86,00
4 Fundacja ARKADEMIA, Olesno 67,00 18,00 0,00 0,00 85,00
5 GKS Górnik Łęczna 28,00 33,00 18,00 0,00 79,00
6 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
7 KS Grzegórzecki Kraków 41,00 21,00 0,00 0,00 62,00
7 Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK 26,00 24,00 12,00 0,00 62,00
9 Klub Tenisowy Arka 33,00 18,00 0,00 0,00 51,00
10 UKS "LUKA Tenis Myszków" 40,00 9,00 0,00 0,00 49,00
11 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy 36,00 6,00 6,00 0,00 48,00
12 Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break 42,00 3,00 0,00 0,00 45,00
13 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00
14 Legia Tenis Sp. z o.o. 35,00 6,00 0,00 0,00 41,00
15 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa 36,00 3,00 0,00 0,00 39,00
15 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola 21,00 18,00 0,00 0,00 39,00
15 Park Tenisowy Olimpia Poznań 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00
18 UKS GEM Częstochowa 10,00 27,00 0,00 0,00 37,00
18 Stowarzyszenie Tenisowy Klub Sportowy Wesoła 16,00 21,00 0,00 0,00 37,00
20 Warszawski Klub Tenisowy Mera 33,00 3,00 0,00 0,00 36,00
21 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO 25,00 9,00 0,00 0,00 34,00
22 KT Break Warszawa 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00
23 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii 13,00 18,00 0,00 0,00 31,00
23 KS Górnik Bytom 28,00 3,00 0,00 0,00 31,00
25 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
25 UKT Chemik Puławy 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
27 Przytok Tennis Club 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00
28 WTS DeSki Warszawa 22,00 6,00 0,00 0,00 28,00
28 Klub Sportowy Dragon 19,00 9,00 0,00 0,00 28,00
28 PS-Tennis A.Tajchman Warszawa 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00
28 AM TENIS 25,00 3,00 0,00 0,00 28,00
28 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00
33 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00
34 Uczniowski Klub Sportowy SERW 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
34 Raciborski Klub Tenisowy 16,00 9,00 0,00 0,00 25,00
34 Akademia Tenisowa MASTERS Radom 19,00 6,00 0,00 0,00 25,00
37 MW SPORT Sp. z o.o 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00
38 Fundacja Edukacja Sportowa 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
38 Klub Sportteam - Sport & Adventure 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
38 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice 14,00 9,00 0,00 0,00 23,00
38 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
42 Leszno Tenis Klub 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
42 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej 8,00 12,00 0,00 0,00 20,00
42 Bydgoska Akademia Tenisowa 17,00 3,00 0,00 0,00 20,00
42 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
42 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski 11,00 3,00 6,00 0,00 20,00
47 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00
47 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00
47 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik 13,00 6,00 0,00 0,00 19,00
50 Sopot Tenis Klub 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00
50 TUKS Zduńska Wola 15,00 3,00 0,00 0,00 18,00
50 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00
53 Klub Sportowy Warta Poznań 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
53 Zielonogórki Klub Tenisowy 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
53 Krakowski Klub Tenisowy OLSZA 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
53 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" 8,00 9,00 0,00 0,00 17,00
57 POZ BRUK Sobota 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00
57 SKT Smecz Puławy 13,00 3,00 0,00 0,00 16,00
57 RKT Return Radom 10,00 6,00 0,00 0,00 16,00
60 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. 12,00 3,00 0,00 0,00 15,00
60 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
60 Szczeciński Klub Tenisowy 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
60 MUKS Gemik Kielce 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
60 TS IDEA SPORT Toruń 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
60 TENES Klub Sportowy Jawczyce 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
66 Lechia Tennis Club 11,00 3,00 0,00 0,00 14,00
66 KT Start Łódź 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00
66 UKS Return Łomża 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00
66 TT SCORE Elbląg 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00
70 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00
70 Klub Tenisowy Jelenia Góra 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00
70 Baltic Tennis Club 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00
70 Miejski Klub Tenisowy Łódź 10,00 3,00 0,00 0,00 13,00
74 KS Promień Opalenica 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
74 SPINNER TENNIS CLUB Piotr Półkośnik 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
74 MATCHPOINT Żyrardów 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
74 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
74 Fundacja Klub Sportowy Frajda 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
74 Tarnowski Klub Tenisowy 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
80 Klub Sportowy Czarni 8,00 3,00 0,00 0,00 11,00
80 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 8,00 3,00 0,00 0,00 11,00
82 Pabianicki Klub Tenisowy 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 RKT ABC Rzeszów 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 Klub Tenisowy Błonia Kraków 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 Akademia Tenisowa Dzikiewicz 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 Klub Miedzeszyn Warszawa 7,00 3,00 0,00 0,00 10,00
82 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 KS Start-Wisła Toruń 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk 4,00 6,00 0,00 0,00 10,00
82 Klub Tenisowy POWER!TENIS Stara Gadka - Reform Konrad Grodziński Łódź 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 Akademicki Związek Sportowy Łódź 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 UKT TOPSPIN Wołomin 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
82 TNNS Wrocław 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
95 Toruńska Akademia Tenisowa 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Ryterski Klub Sportowy 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Fundacja Eurotenis Łódź 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Pro Tenis Toruń 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Rodzinny Klub Sportowy Rakieta 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław 6,00 3,00 0,00 0,00 9,00
95 UKT Winner Kraków 3,00 6,00 0,00 0,00 9,00
95 Szkoła Tenisa Rodan Club 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
95 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziółka - Akademia Sportowa" 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
106 MTC Sp. z o.o. Sp. kom. 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
106 Tenisowy Klub w Obornikach Victoria 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
106 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
106 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
106 KS Tęcza-Społem Kielce 5,00 3,00 0,00 0,00 8,00
106 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice 5,00 3,00 0,00 0,00 8,00
112 Stowarzyszenie Tenisowe As 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
112 Sopocki Klub Tenisowy 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
112 TENISOVA Michał Brzeszczak 4,00 3,00 0,00 0,00 7,00
115 Sieradzki Klub Tenisowy 3,00 3,00 0,00 0,00 6,00
115 Fundacja Tenis Prószków 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 Tenis Kiełpin 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 Pobiedziski Klub Tenisowy 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 UKS „OLIMPIJCZYK” Pakosław 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
115 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel 3,00 3,00 0,00 0,00 6,00
115 UKS RP SPORT Olsztyn 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
126 Klub Pływacki Sokół Rzeszów 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 Klub Tenisowy Zabrze 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 Górzycki KT Smecz w Górzycy 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 SOLDI Niepołomice 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 UKS Perfect Zduńska Wola 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
126 KT Jakubowo-Olsztyn 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
126 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
126 Akademia Sportu CHAMPION 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
126 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
139 Uczniowski Klub Sportowy "Kamieńskie Rakiety" Kamień Pom. 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Flow Sport Jakub Węgrzyn 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Sport Park Przymorze 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Klub Sportowy SPORT&SMILE 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Katarzyna Gałka - KT Open Kutno 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Klub Tenisowy Kubala Ustroń 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 UKS Nyska Szkoła Tenisa 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
152 Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 Klub Sportowy Wytwórnia Sportu, Rzeszów 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 KS Nadwiślan Kraków 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 UKS Omega Smolec 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 STT Fakro Nowy Sącz 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 UKS Tenis24 Kraków 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 BKS GEM Biała Podlaska 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
152 SKF MINDSPORTS 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
162 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Akademicki Klub Sportowy Karol KUL 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 AT Angelique Kerber Puszczykowo 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Klub Sportowy TopSpin Pionki 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Klub Tenisowy Drajw 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 UKS Sport Klub Wrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Stow. REDECO SiR Wrocław 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Sanocki Klub Tenisowy 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 WTS Orzeł Warszawa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
162 Tenis Klub Toruń 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
175 PRO KIDS Tennis Academy under the PRO KIDS Foundation 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 ZTT KT Return Zamość 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 TKS Slavia Ruda Śląska 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 WKS Grunwald Poznań 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Stowarzyszenie Sportowe "Let's Go Tenis!" 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Klub Sportowy PERLA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 UKS Smecz Gniezno 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Stowarzyszenie Tenisowe TopSpin Oleśnica 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Stowarzyszenie AS BANINO 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Stowarzyszenie KS GRON Gorzów Wlkp. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
175 MIO TENIS Szkoła Tenisa Zbigniew Markowski 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
194 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 KORTMAX Jagoda Konarska-Cyran, Błonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 UKS Piątki Wałcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Kędzierzyński Klub Tenisowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Stowarzyszenie BOJZAN TENIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Klub Tenisowy Sunway Pszenno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Olimpijski Club Tennis and Sports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 SET Wojciech Jobczyk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Kostrzyński Klub Tenisowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Nowotomyski Klub Tenisowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Klub Sportowy Efektowni.pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 WINNERS ST J. Wolniak Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 UKS ST NET Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 MMKT Łęczyca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać