| Poz. | Login | zawodnik / klub | Rok ur. | woj. | Zaliczone pkt. za: | PSW | PDR | PKR | SUMA PZAL | Bonus | WTN |
|---|
| Gry pojed. | Gry podwój. |
|---|
| 1 | TEJ1838042 | Tejerina Sebastian Miejsce 11 na listach TE 14 (Kostrzyński Klub Tenisowy ) | 2010 | WP | 360,00 | 90,00 | 960,00 | 25,00 | 0,00 | 1435,00 | 150,00 | 22,54 |
| 2 | KRZ1737238 | Krzyśko Błażej (KS Górnik Bytom) | 2010 | SL | 240,00 | 90,00 | 740,00 | 110,00 | 0,00 | 1180,00 | 120,00 | 23,93 |
| 3 | KRA1838436 | Krakowiecki Oliwier (Fundacja Europejskie Centrum Tenisa) | 2010 | MA | 404,00 | 81,00 | 244,00 | 90,00 | 0,00 | 819,00 | 80,00 | 28,76 |
| 4 | KOL1839128 | Kołowiecki Jakub (Klub Tenisowy Kubala Ustroń) | 2010 | SL | 374,00 | 74,00 | 232,00 | 100,00 | 0,00 | 780,00 | 80,00 | 27,42 |
| 5 | ARE1736136 | Arent Mikołaj (COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM) | 2011 | DS | 296,00 | 71,50 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 777,50 | 64,00 | 26,47 |
| 6 | MAK1529608 | Makieła Emil (POZ BRUK Sobota) | 2010 | WP | 129,00 | 57,00 | 540,00 | 30,00 | 0,00 | 756,00 | 64,00 | 26,08 |
| 7 | DRO1532701 | Drobko Emil (Klub Sportowy PERLA ) | 2011 | PM | 320,00 | 97,00 | 260,00 | 60,00 | 0,00 | 737,00 | 64,00 | 28,33 |
| 8 | BAR1736883 | Bartnik Igor (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2011 | WP | 337,00 | 92,00 | 274,00 | 5,00 | 0,00 | 708,00 | 64,00 | 28,88 |
| 9 | MAL1635034 | Maliszewski Łukasz (Fundacja Klub Sportowy Frajda) | 2010 | MA | 192,00 | 67,00 | 330,00 | 90,00 | 0,00 | 679,00 | 48,00 | 28,48 |
| 10 | KOW1837926 | Kowzan Oliwier (Akademia Tenisowa MASTERS Radom) | 2011 | MA | 328,00 | 93,00 | 214,00 | 25,00 | 0,00 | 660,00 | 48,00 | 28,75 |
| 11 | SZC1427134 | Szczypka Miłosz (BKT Advantage Bielsko-Biała) | 2010 | SL | 336,00 | 99,50 | 60,00 | 130,00 | 0,00 | 625,50 | 48,00 | 28,64 |
| 12 | SOL1837801 | Solarz Mikołaj (SOLDI Niepołomice ) | 2011 | MP | 332,00 | 74,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 48,00 | 27,60 |
| 13 | LAR1838585 | Larysz Lucjan (GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice) | 2010 | SL | 336,00 | 85,00 | 44,00 | 100,00 | 0,00 | 565,00 | 48,00 | 29,79 |
| 14 | COR1938924 | Corda Robert (KS Górnik Bytom) | 2011 | SL | 290,00 | 76,00 | 158,00 | 40,00 | 0,00 | 564,00 | 48,00 | 31,13 |
| 15 | BUR1838410 | Bury Łukasz (KS Górnik Bytom) | 2011 | SL | 271,00 | 96,00 | 114,00 | 55,00 | 0,00 | 536,00 | 48,00 | 30,52 |
| 16 | ZEM2042737 | Zeman Patrik (BKT Advantage Bielsko-Biała) | 2010 | SL | 133,00 | 60,50 | 250,00 | 90,00 | 0,00 | 533,50 | 48,00 | 28,98 |
| 17 | NIE1837831 | Niezwiesny Franciszek (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) | 2011 | ZP | 288,00 | 88,00 | 92,00 | 65,00 | 0,00 | 533,00 | 32,00 | 29,30 |
| 18 | DOL2266938 | Doliński Mateusz (Klub Miedzeszyn Warszawa) | 2011 | MA | 303,00 | 110,00 | 86,00 | 20,00 | 0,00 | 519,00 | 32,00 | 29,04 |
| 19 | PAR1736684 | Paradowski Jan (Krakowski Klub Tenisowy OLSZA) | 2010 | MP | 112,00 | 16,50 | 214,00 | 120,00 | 0,00 | 462,50 | 32,00 | 27,93 |
| 20 | WYS1838410 | Wyszyński Aleksander (Klub Tenisowy Arka) | 2010 | PM | 336,00 | 82,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 32,00 | 28,47 |
| 21 | YYY2264979 | Martiian Kostiantyn (COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM) | 2010 | DS | 206,00 | 21,50 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 457,50 | 32,00 | 29,26 |
| 22 | LUC1635182 | Łuczak Szymon (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2010 | WP | 287,00 | 70,00 | 44,00 | 55,00 | 0,00 | 456,00 | 32,00 | 29,95 |
| 23 | BAR2041217 | Bartczak Antoni (Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój) | 2011 | DS | 331,00 | 84,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 443,00 | 32,00 | 30,27 |
| 24 | MIN1837852 | Minkner Igor (KS Górnik Bytom) | 2011 | SL | 316,00 | 70,00 | 12,00 | 40,00 | 0,00 | 438,00 | 32,00 | 29,75 |
| 25 | BUL1938007 | Bulski Filip (Akademia Tenisowa MASTERS Radom) | 2011 | MA | 274,00 | 69,00 | 60,00 | 35,00 | 0,00 | 438,00 | 32,00 | 30,86 |
| 26 | PEL2041827 | Pelc Antoni (Pro Tennis Academy) | 2010 | DS | 342,00 | 58,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 425,50 | 32,00 | 29,64 |
| 27 | BAR1838192 | Baranek Michał (Klub Tenisowy GAT Gdańsk) | 2011 | PM | 314,00 | 76,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 32,00 | 28,77 |
| 28 | JAD1839123 | Jadczak Aleksander (Akademicki Związek Sportowy Łódź) | 2011 | LD | 250,00 | 88,00 | 64,00 | 0,00 | 5,00 | 397,00 | 32,00 | 31,17 |
| 29 | LIP1634993 | Lipka Jan Marceli (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2011 | WP | 38,00 | 12,00 | 300,00 | 40,00 | 0,00 | 390,00 | 32,00 | 28,24 |
| 30 | GOE1839134 | Goerick Franciszek (UKS RP SPORT Olsztyn) | 2010 | WM | 295,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 377,00 | 32,00 | 30,43 |
| 31 | MIK1939252 | Mikołajczak Aleks (POZ BRUK Sobota) | 2010 | WP | 260,00 | 74,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 369,00 | 32,00 | 31,61 |
| 32 | PAN1838288 | Pankowski Ignacy (Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój) | 2010 | DS | 246,00 | 75,00 | 14,00 | 30,00 | 0,00 | 365,00 | 32,00 | 31,51 |
| 33 | WRO2264889 | Wróbel Bartosz (COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM) | 2010 | DS | 177,00 | 28,50 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 351,50 | 24,00 | 31,96 |
| 34 | NOW1737365 | Nowak Jakub (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2011 | WP | 201,00 | 101,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 320,00 | 24,00 | 24,52 |
| 35 | PIE1938344 | Piechota Stanisław (Kostrzyński Klub Tenisowy ) | 2010 | WP | 229,00 | 70,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 319,00 | 24,00 | 31,83 |
| 36 | SKO2163759 | Skowyra Andrzej (Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój) | 2011 | DS | 194,00 | 73,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 297,00 | 24,00 | 32,48 |
| 37 | ROT2041073 | Rotko Ignacy (Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa) | 2010 | MA | 142,00 | 53,00 | 38,00 | 55,00 | 0,00 | 288,00 | 24,00 | 30,40 |
| 38 | GOD2158966 | Godowski Witold Piotr (Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy) | 2011 | MA | 212,00 | 64,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 286,00 | 24,00 | 32,44 |
| 39 | GAG1940630 | Gagatek Mateusz (Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja) | 2011 | DS | 204,00 | 65,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 284,00 | 24,00 | 32,71 |
| 40 | KAR1837608 | Karpiński Mikołaj (TENISOVA Michał Brzeszczak) | 2010 | MA | 188,00 | 60,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 24,00 | 30,09 |
| 41 | GRE1838807 | Grechuta Robert (Sopot Tenis Klub) | 2012 | PM | 249,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 24,00 | 30,61 |
| 42 | SZC2042291 | Szczerek Piotr (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2012 | WP | 163,00 | 88,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 271,00 | 24,00 | 32,23 |
| 43 | MIS1939773 | Miśkiewicz Marcel Fryderyk (Sinnet Club Warszawa) | 2011 | MA | 189,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 24,00 | 32,23 |
| 44 | WOZ1940352 | Woźnicki Mikołaj (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) | 2010 | ZP | 190,00 | 39,00 | 4,00 | 20,00 | 0,00 | 253,00 | 24,00 | 32,34 |
| 45 | KOL2266542 | Kołcz Michał (Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club) | 2010 | MA | 146,00 | 52,50 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 248,50 | 24,00 | 32,63 |
| 46 | WIE1838090 | Wielgus Oskar (BKT Advantage Bielsko-Biała) | 2012 | SL | 200,00 | 33,00 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 244,50 | 24,00 | 30,05 |
| 47 | KOS1839031 | Kosyrz Franciszek (Legia Tenis Sp. z o.o.) | 2010 | MA | 167,00 | 61,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 243,00 | 24,00 | 32,07 |
| 48 | XXX2265160 | Kostin Dmytro (Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław) | 2011 | DS | 202,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | 24,00 | 34,38 |
| 49 | VOI1737079 | Voigt Marcin (Krakowski Klub Tenisowy OLSZA) | 2010 | MP | 82,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 242,00 | 16,00 | 29,43 |
| 50 | KRZ1837699 | Krzyczkowski Radosław (Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa) | 2010 | MA | 153,00 | 62,50 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 235,50 | 16,00 | 31,99 |
| 51 | NAG2043798 | Nagórski Kornel (Legia Tenis Sp. z o.o.) | 2011 | MA | 156,00 | 69,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 235,00 | 16,00 | 33,00 |
| 52 | WEG1939405 | Węgrzyn Oliwier (Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna) | 2011 | SL | 173,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 16,00 | 31,44 |
| 53 | KRU1735577 | Krupa Olivier (Niezrzeszony) | 2010 | SL | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 16,00 | 28,10 |
| 54 | LEW1837632 | Lewandowski Leon (Sopot Tenis Klub) | 2011 | PM | 169,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 16,00 | 32,67 |
| 55 | ECK2042244 | Eckardt Franciszek (Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz) | 2011 | KP | 171,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,50 | 16,00 | 32,98 |
| 56 | ECK2042245 | Eckardt Ignacy (Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz) | 2011 | KP | 157,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 16,00 | 33,34 |
| 57 | BAN2156475 | Bańbuła Mateusz (Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów) | 2011 | MA | 165,00 | 39,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 209,50 | 16,00 | 33,54 |
| 58 | ZIE2041483 | Zięba Julian (Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa) | 2012 | MA | 146,00 | 47,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 208,00 | 16,00 | 29,83 |
| 59 | JAR1940061 | Jarża Radomir (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) | 2011 | ZP | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 207,00 | 16,00 | 32,37 |
| 60 | SZY1838365 | Szyca Maciej (Sopot Tenis Klub) | 2012 | PM | 163,00 | 25,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 198,50 | 16,00 | 30,44 |
| 61 | YYY2265968 | Shyrshkov Volodymyr (Klub Miedzeszyn Warszawa) | 2011 | MA | 145,00 | 28,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 198,00 | 16,00 | 30,35 |
| 62 | ZYG2041184 | Zyguła Aleksander (Krakowski Klub Tenisowy OLSZA) | 2011 | MP | 167,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | 16,00 | 32,67 |
| 63 | IWI2042457 | Iwiński Karol (Zielonogórski Klub Tenisowy) | 2011 | LS | 170,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 16,00 | 34,02 |
| 64 | CHY1632978 | Chyła Michał (TT SCORE Elbląg) | 2010 | WM | 124,00 | 29,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 16,00 | 31,93 |
| 65 | BAL2368062 | Bałos Aleksander (ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c.) | 2011 | MA | 140,00 | 45,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 190,50 | 8,00 | 33,74 |
| 66 | SAN1737946 | Sańczuk Leon (Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań) | 2011 | WP | 114,00 | 60,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 184,00 | 8,00 | 34,19 |
| 67 | ZEJ1939054 | Zejer Oliwier (UKS RP SPORT Olsztyn) | 2011 | WM | 149,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 8,00 | 32,63 |
| 68 | ROJ1940360 | Rojewski Kacper (Klub Sportowy Dragon) | 2011 | MP | 146,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,50 | 8,00 | 32,50 |
| 69 | HAL1838527 | Hałaczkiewicz Jan (Sopot Tenis Klub) | 2012 | PM | 136,00 | 32,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 178,00 | 8,00 | 33,21 |
| 70 | CEL1938649 | Celiński Michał (UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin) | 2010 | LB | 173,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 8,00 | 29,93 |
| 71 | MYS2042655 | Myszkowski Dawid (Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" ) | 2011 | SL | 152,00 | 30,00 | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 171,00 | 8,00 | 32,18 |
| 72 | MAJ2041236 | Majewski Nikodem (KS Górnik Bytom) | 2010 | SL | 136,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 8,00 | 33,61 |
| 73 | TEJ1837518 | Tejerina Antonio (Kostrzyński Klub Tenisowy ) | 2012 | WP | 122,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 8,00 | 31,32 |
| 74 | PER1940343 | Perliński Bartosz (Miejski Klub Tenisowy Łódź) | 2010 | LD | 144,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 8,00 | 32,78 |
| 75 | ROZ1837941 | Rozborski Filip (Klub Tenisowy Kubala Ustroń) | 2011 | SL | 128,00 | 22,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 164,00 | 8,00 | 33,11 |
| 76 | GLA2368496 | Glac Jakub (Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław) | 2011 | DS | 140,00 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,25 | 8,00 | 33,39 |
| 77 | BED2043263 | Bednarek Lubomir (Fundacja Eurotenis Łódź) | 2010 | LD | 98,00 | 29,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 8,00 | 31,93 |
| 78 | NOR1838753 | Noremberg Arkadiusz (Miejski Klub Tenisowy Łódź) | 2010 | LD | 137,00 | 17,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 156,50 | 8,00 | 34,12 |
| 79 | REG1940185 | Regulski Jan (Klub Tenisowy Kubala Ustroń) | 2011 | SL | 122,00 | 19,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 154,00 | 8,00 | 32,32 |
| 80 | KAN1939913 | Kania Szymon (Pobiedziski Klub Tenisowy) | 2011 | WP | 125,00 | 24,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 152,50 | 8,00 | 35,95 |
| 81 | YYY2368061 | Manjunathan Navtej (Warszawski Klub Tenisowy Mera) | 2010 | MA | 123,00 | 21,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 147,00 | 8,00 | 32,94 |
| 82 | SUL1737633 | Sulejewski Rafał (Stowarzyszenie Tenisowe Tie Break) | 2012 | MA | 131,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 8,00 | 31,44 |
| 83 | KUT1838158 | Kut Mikołaj (Klub Tenisowy GAT Gdańsk) | 2010 | PM | 109,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 8,00 | 28,32 |
| 84 | ZAS1939611 | Zasławski Antoni (Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja) | 2011 | DS | 112,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 8,00 | 35,26 |
| 85 | JAC1837805 | Jachnik Jakub (Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże) | 2012 | ZP | 126,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 8,00 | 33,06 |
| 86 | WIT1838413 | Witek Maksymilian (KS Górnik Bytom) | 2011 | SL | 114,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 8,00 | 31,12 |
| 87 | KAL1838601 | Kalmanowicz Karol (Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ") | 2010 | LD | 114,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 8,00 | 33,04 |
| 88 | NOW1940086 | Nowak Ksawery (Zielonogórski Klub Tenisowy) | 2011 | LS | 110,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 8,00 | 34,87 |
| 89 | LAS1837960 | Łaskawiec Stanisław (Miejski Klub Tenisowy Łódź) | 2011 | LD | 108,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,50 | 8,00 | 35,53 |
| 90 | PRE1635109 | Preisner Aleksander (Klub Sportowy Czarni ) | 2010 | PK | 97,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 8,00 | 33,51 |
| 91 | KOP1737308 | Kopyciński Piotr (KS Start-Wisła Toruń) | 2011 | KP | 106,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,50 | 8,00 | 34,42 |
| 92 | BAN2041706 | Banaś Marcel (Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna) | 2011 | SL | 106,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 8,00 | 33,82 |
| 93 | YYY2264855 | Tiutchenko Aleksandr (Park Tenisowy Olimpia Poznań) | 2010 | WP | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 8,00 | 21,37 |
| 94 | BLA1939457 | Błaszczak Artur (Warszawski Klub Tenisowy Mera) | 2011 | MA | 102,00 | 22,50 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 124,50 | 8,00 | 31,90 |
| 95 | VOI1737080 | Voigt Tomasz (Krakowski Klub Tenisowy OLSZA) | 2010 | MP | 82,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 8,00 | 30,67 |
| 96 | KOR2042036 | Korzystko Bartłomiej (Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja) | 2010 | DS | 119,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 8,00 | 35,22 |
| 97 | PIW1737955 | Piwowarczyk Lech (Pobiedziski Klub Tenisowy) | 2011 | WP | 83,00 | 30,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 118,50 | 4,00 | 34,68 |
| 98 | BRZ2158819 | Brzozowski Ksawery (Warszawski Klub Tenisowy Mera) | 2011 | MA | 85,00 | 23,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 113,50 | 4,00 | 33,99 |
| 99 | BOR1941045 | Borowiec Bartosz (Pabianicki Klub Tenisowy) | 2012 | LD | 98,50 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,88 | 4,00 | 33,15 |
| 100 | SKR1736289 | Skrobania Witold (Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra) | 2010 | LS | 98,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | 4,00 | 33,24 |
| 101 | SZU2041559 | Szumowski Michał (AM TENIS) | 2012 | MA | 84,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 4,00 | 31,97 |
| 102 | STE1839492 | Stefanowicz Jakub (UKS RP SPORT Olsztyn) | 2010 | WM | 105,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 108,50 | 4,00 | 34,30 |
| 103 | OCH1939859 | Ochman Grzegorz (BKT Advantage Bielsko-Biała) | 2010 | SL | 96,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 107,00 | 4,00 | 32,50 |
| 104 | GAJ1838868 | Gajewski Bartosz (Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" ) | 2010 | SL | 98,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 4,00 | 34,05 |
| 105 | YYY2267095 | Kryvets Borys (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) | 2010 | ZP | 64,00 | 27,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 106,00 | 4,00 | 32,02 |
| 106 | SKR1939733 | Skrzek Mateusz (TENES Klub Sportowy Jawczyce) | 2011 | MA | 87,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 4,00 | 34,80 |
| 107 | TAK1938787 | Takmadżan Bruno (Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola) | 2011 | PK | 73,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 4,00 | 35,45 |
| 108 | OLE2043002 | Oleszek Adam (UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin) | 2011 | LB | 90,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,63 | 4,00 | 35,27 |
| 109 | SOM1939609 | Sominka Franciszek (Baltic Tennis Club) | 2012 | ZP | 85,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 4,00 | 34,30 |
| 110 | SUM1838572 | Sumisławski Jakub (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) | 2011 | ZP | 85,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 4,00 | 33,49 |
| 111 | DOM2041755 | Domagała Adam (Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o.) | 2011 | SL | 74,00 | 14,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 100,50 | 4,00 | 34,64 |
| 112 | PAL1837885 | Pałacha Jan (WTS Orzeł Warszawa) | 2010 | MA | 75,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 4,00 | 33,03 |
| 113 | OKO1939679 | Okoński Jan (Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz) | 2012 | PK | 88,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 4,00 | 33,64 |
| 114 | KLE2043327 | Kleszczewski Jan (Miejski Klub Tenisowy Łódź) | 2010 | LD | 68,00 | 22,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 92,50 | 4,00 | 35,73 |
| 115 | CZU1837851 | Czubara Filip (UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin) | 2010 | LB | 86,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 4,00 | 34,05 |
| 116 | GOR1838944 | Górski Maksymilian (KT Break Warszawa) | 2012 | MA | 69,00 | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 92,00 | 4,00 | 31,78 |
| 117 | DUR2147194 | Duraj Franciszek (KS Górnik Bytom) | 2010 | SL | 76,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 4,00 | 34,10 |
| 118 | YYY2470963 | Serebnytskyi Oleksandr (Klub Miedzeszyn Warszawa) | 2010 | MA | 71,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 4,00 | 33,29 |
| 119 | PYC1532642 | Pych Mikołaj (Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK) | 2011 | MP | 84,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 4,00 | 32,51 |
| 120 | PIA1529447 | Piasecki Borys (Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK) | 2010 | MP | 82,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 4,00 | 34,05 |
| 121 | CZA1838284 | Czarnek Ryszard (Fundacja Europejskie Centrum Tenisa) | 2012 | MA | 83,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 4,00 | 33,30 |
| 122 | KOS2041454 | Koszut Maciej (Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE) | 2011 | MP | 83,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4,00 | 33,94 |
| 123 | KOZ2042863 | Kozłowski Adam (Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój) | 2012 | DS | 79,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4,00 | 33,35 |
| 124 | LEM1634629 | Lemański Aleksander (KS Start-Wisła Toruń) | 2012 | KP | 76,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 4,00 | 33,28 |
| 125 | KAC2041333 | Kaczmarek Kornel (Pobiedziski Klub Tenisowy) | 2012 | WP | 71,25 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | 4,00 | 35,55 |
| 126 | MIK2041843 | Mika Piotr (Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o.) | 2011 | SL | 62,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 4,00 | 35,63 |
| 127 | WRO2041379 | Wróblewski Kacper (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) | 2012 | ZP | 72,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | 4,00 | 35,29 |
| 128 | FOJ1737907 | Fojgt Gabriel (Pro Tenis Toruń) | 2011 | KP | 73,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 4,00 | 36,31 |
| 129 | LYZ2043710 | Łyżwa Piotr (Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów) | 2012 | MA | 73,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 2,00 | 32,88 |
| 130 | MUC2042099 | Mućka Igor (Toruńska Akademia Tenisowa) | 2010 | KP | 76,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 | 2,00 | 34,66 |
| 131 | JAK1837661 | Jakóbczyk Tymo (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2012 | WP | 57,25 | 9,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 76,75 | 2,00 | 33,93 |
| 132 | NOW1737962 | Nowak Bartosz (Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO) | 2013 | WP | 70,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 2,00 | 31,60 |
| 133 | CIE1838629 | Cieciera Jakub (Fundacja Europejskie Centrum Tenisa) | 2012 | MA | 61,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 2,00 | 31,22 |
| 134 | BUZ1938712 | Buzała Kacper (UKS Tenis24 Kraków) | 2011 | MP | 67,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 2,00 | 35,44 |
| 135 | SMU2156378 | Smulewicz Franciszek (Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa) | 2010 | MA | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 2,00 | 33,50 |
