| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| CENTRE COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| COURT 2 |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| COURT 3 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| COURT 5 |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| COURT 6 |
| 1. | Początek 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 12:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| COURT 7 |
| 1. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| NO.1 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| NO.4 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |