| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| CENTRE COURT |
| 1. | Początek 10:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Do ustalenia | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| NO.1 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Początek 13:20 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Początek 14:45 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| NO.2 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| NO.3 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| NO.4 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Początek 14:00 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| NO.5 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Amator Gra podwójna, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| NO.6 COURT |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |