| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 DeSki |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Po odpoczynku | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 2 DeSki |
| 1. | Początek 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 7. | Po odpoczynku | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 3 DeSki |
| 1. | Początek 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Do ustalenia | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 4 DeSki |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Do ustalenia | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |