| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Dywan 1 |
| 1. | Początek 8:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 10:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Początek 11:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Dywan 2 |
| 1. | Początek 8:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 9:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Początek 10:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Początek 11:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Dywan 3 |
| 1. | Początek 8:00 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 10:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Następnie | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Dywan 4 |
| 1. | Początek 8:00 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Początek 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Początek 11:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Hard 5 |
| 1. | Początek 10:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Początek 11:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |