Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
Kort 1 |
1. | Początek 9:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
4. | Po odpoczynku | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
Kort 2 |
1. | Początek 9:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
4. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
Kort 3 |
1. | Początek 9:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Po odpoczynku | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
4. | Po odpoczynku | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
Kort 4 |
1. | Początek 9:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Po odpoczynku | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
4. | Po odpoczynku | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
5. | Po odpoczynku | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
6. | Po odpoczynku | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |