Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
Kort 01 |
1. | Początek 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
2. | Nie przed 11:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Nie przed 12:45 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
4. | Następnie | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
5. | Następnie | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
Kort 02 |
1. | Początek 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
2. | Nie przed 11:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Nie przed 12:45 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
4. | Następnie | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
Kort 03 |
1. | Początek 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
2. | Nie przed 11:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
Kort 04 |
1. | Początek 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
2. | Nie przed 11:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
Kort 05 |
1. | Początek 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 11:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
5. | Początek 16:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
Kort 06 |
1. | Początek 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 11:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |