Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
Kort 01 |
1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Początek 12:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
4. | Początek 15:15 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
Kort 02 |
1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
3. | Początek 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
4. | Początek 15:15 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
Kort 03 |
1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
3. | Początek 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
Kort 04 |
1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
3. | Początek 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
Kort 05 |
1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
Kort 06 |
1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
2. | Nie przed 10:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |