| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 10:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Następnie | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 2 |
| 1. | Nie przed 11:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 10:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 10:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 10:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Następnie | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 6 Centralny |
| 1. | Początek 10:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |