| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort A |
| 1. | Początek 8:00 | 85+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 85+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 75+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:15 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 16:45 | 60+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort B |
| 1. | Początek 8:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:15 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:45 | 60+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort C |
| 1. | Początek 8:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:15 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 16:45 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort D |
| 1. | Początek 8:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 40+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:15 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 70+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 16:45 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 17:45 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort E |
| 1. | Początek 8:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:15 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 70+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 16:45 | Open Amator Gra podwójna, Kobiety | | |
| 9. | Nie przed 19:00 | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort F |
| 1. | Początek 8:00 | 30+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:15 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | 75+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:45 | Open Amator Gra podwójna, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 19:00 | 85+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort G |
| 1. | Początek 8:00 | 30+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:15 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:45 | 75+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort H |
| 1. | Początek 8:00 | 55+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:15 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 16:45 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort I |
| 1. | Początek 8:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 14:15 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 15:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Nie przed 16:45 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort J |
| 1. | Początek 8:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:15 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Nie przed 15:30 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:45 | 40+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 8. | Nie przed 17:45 | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort K |
| 1. | Początek 8:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:15 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 15:30 | 50+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Nie przed 16:45 | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort L |
| 1. | Nie przed 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 13:30 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:15 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:30 | 50+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Nie przed 16:45 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |