Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
Kort 1 |
1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
4. | Nie przed 13:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
5. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
Kort 2 |
1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Po odpoczynku, nie przed 12:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
4. | Po odpoczynku, nie przed 13:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
5. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
Kort 6 |
1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
4. | Nie przed 13:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |