| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 9:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Do ustalenia | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 10 |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Do ustalenia | Open Amator Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 11 |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Amator Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Do ustalenia | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Do ustalenia | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Do ustalenia | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 12 |
| 1. | Początek 9:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Do ustalenia | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Do ustalenia | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 7. | Do ustalenia | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 13 |
| 1. | Następnie | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 2. | Początek 9:00 | Open Amator Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 10:30 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 11:30 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | 50+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 14 |
| 1. | Początek 8:00 | 75+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 9:00 | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Początek 10:00 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 11:30 | 80+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Do ustalenia | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Do ustalenia | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 15 |
| 1. | Początek 9:00 | 50+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | 70+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 12:00 | 70+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Do ustalenia | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Do ustalenia | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Do ustalenia | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 16 |
| 1. | Początek 9:00 | 70+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Następnie | 30+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 5. | Do ustalenia | 30+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Do ustalenia | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 17 |
| 1. | Początek 9:00 | 30+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku | 30+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | 30+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| Kort 18 |
| 1. | Początek 9:00 | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 4. | Następnie | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Do ustalenia | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Do ustalenia | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 19 |
| 1. | Początek 9:00 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 10:30 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | Open Amator Gra podwójna, Mężczyźni | | |