Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
Kort 1 |
1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mieszany | | |
4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mieszany | | |
5. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mieszany | | |
Kort 2 |
1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Nie przed 13:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Kobiety | | |
4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mieszany | | |
5. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mieszany | | |
Kort 3 |
1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mieszany | | |
Kort 4 |
1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
3. | Nie przed 13:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |