Lista turniejów |
---|
Lp. | Nazwa turnieju | Status | Data od do |
---|
1 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-07-03 - 2022-07-03 |
2 | TOP PZT Ladies Tour Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Tenisowe | Trwający | 2022-07-02 - 2022-07-03 |
3 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-07-02 - 2022-07-02 |
4 | Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-07-02 - 2022-07-03 |
5 | "PUCHAR PREZESA K.S. ENERGETYK GRYFINO 2022", Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Trwający | 2022-07-02 - 2022-07-03 |
6 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-06-26 - 2022-06-26 |
7 | „Puchar Lata 2022”, Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Trwający | 2022-06-25 - 2022-06-26 |
8 | TOP PZT Ladies Tour Poznań, Akademicki Związek Sportowy Poznań | Trwający | 2022-06-25 - 2022-06-26 |
9 | XX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2022-06-25 - 2022-06-26 |
10 | Senior Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-06-19 - 2022-06-19 |
11 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-06-19 - 2022-06-19 |
12 | Senior Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-06-19 - 2022-06-19 |
13 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-06-19 - 2022-06-19 |
14 | „PUCHAR KAPITANA SEKCJI 2022", Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Trwający | 2022-06-18 - 2022-06-19 |
15 | TURNIEJ TENISOWY - MAKOWSKI OPEN II 2022, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2022-06-18 - 2022-06-19 |
16 | TOP PZT Tour o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa, Klub Sportowy Czarni | Zakończony | 2022-06-18 - 2022-06-19 |
17 | SMECZ "OSIEMDZIESIĄTKA", Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-06-17 - 2022-06-19 |
18 | X Mistrzostwa Polski Nauczycieli, Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu "Mecz" | Trwający | 2022-06-17 - 2022-06-19 |
19 | KOŁOBRZESKI SZLEM - ABADES (2), Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Zakończony | 2022-06-16 - 2022-06-19 |
20 | ŚWIĘTOKRZYSKI WIELKI SZLEM - 1/4 MELBOURNE, OST "WINNER" | Zakończony | 2022-06-16 - 2022-06-17 |
21 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-06-12 - 2022-06-12 |
22 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-06-11 - 2022-06-12 |
23 | "TURNIEJ ROZPOCZĘCIA SEZONU 2022", Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Trwający | 2022-06-11 - 2022-06-12 |
24 | TOP Gdynia Open, Klub Tenisowy Arka | Zakończony | 2022-06-11 - 2022-06-13 |
25 | TENISOWY MIELEC CUP, Klub Tenisa Ziemnego - Tenisowy Mielec na Kusocińskiego | Trwający | 2022-06-11 - 2022-06-12 |
26 | X Mistrzostwa Polski Nauczycieli, Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu "Mecz" | Trwający | 2022-06-10 - 2022-06-12 |
27 | XVII BABOLAT TOUR MARIO-PIŁA 2022, Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" | Trwający | 2022-06-10 - 2022-06-12 |
28 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-06-05 - 2022-06-05 |
29 | Turniej II Memoriał im. W. Kardynalskiego, KS Tęcza-Społem Kielce | Zakończony | 2022-06-04 - 2022-06-05 |
30 | Szczecin Tenis Grand Prix, Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters | Trwający | 2022-06-04 - 2022-06-05 |
31 | TOP PZT Tour IV Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej, BKT Advantage Bielsko-Biała | Zakończony | 2022-06-04 - 2022-06-05 |
32 | Olimpijski Cup by GRUPA TEAM, Olimpijski Club Tennis and Sports | Zakończony | 2022-06-03 - 2022-06-05 |
33 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-05-29 - 2022-05-29 |
34 | Turniej Tenisowy o Puchar Firmy UNIKAT 2022, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-29 |
35 | Eximport - Babolat Cup Żary 2022, Klub Tenisowy Żary | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-29 |
36 | DUNLOP MIELEC CUP, Klub Tenisa Ziemnego - Tenisowy Mielec na Kusocińskiego | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-29 |
37 | MISTRZOSTWA KOŁOBRZEGU W DEBLACH I MIKSTACH (1), Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Trwający | 2022-05-28 - 2022-05-29 |
38 | Otwarty Turniej Deblowy, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-28 |
39 | XXI turniej o Puchar burmistrza Połczyna Zdroju, Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu "Mecz" | Zakończony | 2022-05-28 - 2022-05-29 |
40 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-05-22 - 2022-05-22 |
41 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Trwający | 2022-05-22 - 2022-05-22 |
42 | Senior CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-05-22 - 2022-05-22 |
43 | Otwarty Turniej Chemików CUP, UKT Chemik Puławy | Zakończony | 2022-05-21 - 2022-05-22 |
44 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-05-15 - 2022-05-15 |
45 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-05-14 - 2022-05-15 |
46 | Turniej Tenisowy Makowski OPEN I, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2022-05-14 - 2022-05-15 |
47 | TENISOWY MIELEC CUP, Klub Tenisa Ziemnego - Tenisowy Mielec na Kusocińskiego | Trwający | 2022-05-14 - 2022-05-15 |
48 | „Baszak & Waszak Cup 2022”, Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Zakończony | 2022-05-14 - 2022-05-15 |
49 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-05-08 - 2022-05-08 |
50 | Szczecin Tenis Grand Prix, Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters | Trwający | 2022-05-07 - 2022-05-08 |
51 | TURNIEJ OTWARCIA SEZONU, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2022-05-07 - 2022-05-08 |
52 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-05-07 - 2022-05-07 |
53 | GRAMY ABY POMÓC, Kaliskie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2022-05-05 - 2022-05-09 |
54 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Trwający | 2022-05-03 - 2022-05-03 |
55 | I Myszkowska Liga Tenisowa Kobiet , UKS "LUKA Tenis Myszków" | Trwający | 2022-05-02 - 2022-09-30 |
56 | I Myszkowska Liga Tenisowa Mężczyzn, UKS "LUKA Tenis Myszków" | Trwający | 2022-05-02 - 2022-09-30 |
57 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-05-01 - 2022-05-01 |
58 | KOŁOBRZESKI SZLEM - ABADES (1), Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Zakończony | 2022-04-30 - 2022-05-03 |
59 | TENISOWY MIELEC CUP, Klub Tenisa Ziemnego - Tenisowy Mielec na Kusocińskiego | Trwający | 2022-04-30 - 2022-05-01 |
60 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-04-24 - 2022-04-24 |
61 | Szczecin Tenis Grand Prix, Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters | Zakończony | 2022-04-23 - 2022-04-24 |
62 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-04-10 - 2022-04-10 |
63 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-04-10 - 2022-04-10 |
64 | Senior CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-04-10 - 2022-04-10 |
65 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-04-09 - 2022-04-09 |
66 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-04-03 - 2022-04-03 |
67 | Tecnifibre Kortowo Cup , Kortowo Tennis Club Poznań | Zakończony | 2022-04-02 - 2022-04-03 |
68 | HALOWE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI TOP, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-04-02 - 2022-04-06 |
69 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-04-02 - 2022-04-02 |
70 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-03-27 - 2022-03-27 |
71 | Turniej dla POCZĄTKUJĄCYCH Kobiet, Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Trwający | 2022-03-27 - 2022-03-27 |
72 | MASTERS ZA 2021- SMECZ , Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-03-26 - 2022-03-26 |
73 | HALOWE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI TOP, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-03-25 - 2022-03-30 |
74 | Szczecin Tenis Grand Prix, Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters | Zakończony | 2022-03-25 - 2022-03-27 |
75 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-03-20 - 2022-03-20 |
76 | Rokitnickie Asy , Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze | Zakończony | 2022-03-13 - 2022-03-13 |
77 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-03-13 - 2022-03-13 |
78 | Tecnifibre Lexus Kortowo Cup , Kortowo Tennis Club Poznań | Zakończony | 2022-03-12 - 2022-03-13 |
79 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-03-06 - 2022-03-06 |
80 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-03-05 - 2022-03-05 |
81 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-03-05 - 2022-03-06 |
82 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-02-27 - 2022-02-27 |
83 | Tecnifibre Lexus Kortowo Cup , Kortowo Tennis Club Poznań | Zakończony | 2022-02-26 - 2022-02-27 |
84 | Zimowy Puchar GOSiR Rymanów, Towarzystwo Sportowe "Tytus" Rymanów Zdrój | Zakończony | 2022-02-26 - 2022-02-27 |
85 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-02-20 - 2022-02-20 |
86 | II Otwarte Halowe Mistrzostwa Podkarpacia Stalowa , Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-02-18 - 2022-02-20 |
87 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-02-13 - 2022-02-13 |
88 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-02-13 - 2022-02-13 |
89 | Senior Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-02-13 - 2022-02-13 |
90 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-02-06 - 2022-02-06 |
91 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-02-05 - 2022-02-05 |
92 | TOP Górnik Bytom, KS Górnik Bytom | Zakończony | 2022-02-05 - 2022-02-07 |
93 | Zimowy Puchar TS TYTUS, Towarzystwo Sportowe "Tytus" Rymanów Zdrój | Zakończony | 2022-02-05 - 2022-02-06 |
94 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-02-05 - 2022-02-06 |
95 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-01-30 - 2022-01-30 |
96 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-01-23 - 2022-01-23 |
97 | Tecnifibre Lexus Kortowo Cup , Kortowo Tennis Club Poznań | Zakończony | 2022-01-22 - 2022-01-23 |
98 | SOKÓŁ CUP, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2022-01-21 - 2022-01-23 |
99 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-01-16 - 2022-01-16 |
100 | Senior CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-01-16 - 2022-01-16 |
101 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-01-16 - 2022-01-16 |
102 | LOSOWANY TURNIEJ DEBLOWY MAM FUN, Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Zakończony | 2022-01-15 - 2022-01-15 |
103 | IV Memoriał im. Janusza Dulińca, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2022-01-14 - 2022-01-17 |
104 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-01-09 - 2022-01-09 |
105 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-01-08 - 2022-01-08 |
106 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2022-01-08 - 2022-01-09 |
107 | SMECZ XLV GP PIASECZNO 2022, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2022-01-02 - 2022-01-02 |
108 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-12-19 - 2021-12-19 |
109 | Otwarty Turniej Deblowy, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-12-19 - 2021-12-19 |
110 | TENIS CLUB KK JESIEŃ 2021, Kędzierzyński Klub Tenisowy | Zakończony | 2021-12-18 - 2021-12-19 |
111 | Świąteczny Czas z KTT, Kaliskie Towarzystwo Tenisowe | Zakończony | 2021-12-17 - 2021-12-20 |
112 | Senior CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-12-12 - 2021-12-12 |
113 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-12-12 - 2021-12-12 |
114 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-12-12 - 2021-12-12 |
115 | Grand Prix Rymanowa-Zdroju, Towarzystwo Sportowe "Tytus" Rymanów Zdrój | Zakończony | 2021-12-11 - 2021-12-12 |
116 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-12-05 - 2021-12-05 |
117 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-12-04 - 2021-12-04 |
118 | Tecnifibre Kortowo Cup , Kortowo Tennis Club Poznań | Zakończony | 2021-12-04 - 2021-12-05 |
119 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-12-04 - 2021-12-05 |
120 | IVX Turniej Barbórkowy , GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2021-12-03 - 2021-12-05 |
121 | Senior CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-11-28 - 2021-11-28 |
122 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-11-28 - 2021-11-28 |
123 | Ladies Cup, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-11-28 - 2021-11-28 |
124 | Grand Prix Rymanowa Zdroju, Towarzystwo Sportowe "Tytus" Rymanów Zdrój | Zakończony | 2021-11-27 - 2021-11-28 |
125 | TOP PZT Tour Zielona Góra, UKS Dwójka Zielona Góra | Zakończony | 2021-11-26 - 2021-11-28 |
126 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-11-21 - 2021-11-21 |
127 | Kołodziej Cup 2021, Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Zakończony | 2021-11-20 - 2021-11-20 |
128 | TENIS CLUB KK JESIEŃ 2021, Kędzierzyński Klub Tenisowy | Zakończony | 2021-11-20 - 2021-11-21 |
129 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-11-14 - 2021-11-14 |
130 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-11-11 - 2021-11-11 |
131 | Otwarty Turniej Deblowy , Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-11-11 - 2021-11-11 |
132 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-11-07 - 2021-11-07 |
133 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-11-06 - 2021-11-06 |
134 | Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-11-06 - 2021-11-07 |
135 | Halowe Otwarte Mistrzostwa Polski TOP, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2021-11-05 - 2021-11-10 |
136 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-10-31 - 2021-10-31 |
137 | Rokitnickie Asy Turniej nr 1, Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze | Zakończony | 2021-10-31 - 2021-10-31 |
138 | Tecnifibre Kortowo Cup , Kortowo Tennis Club Poznań | Zakończony | 2021-10-30 - 2021-10-31 |
139 | ATP Łęczna, GKS Górnik Łęczna | Zakończony | 2021-10-29 - 2021-10-31 |
140 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-10-24 - 2021-10-24 |
141 | Halowe Otwarte Mistrzostwa Polski TOP, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" | Zakończony | 2021-10-23 - 2021-10-27 |
142 | Puchar Akademii Tenisa ''WOY'', AKADEMIA TENISA WOY - MALUTKIE RESORT TENIS CLUB | Zakończony | 2021-10-23 - 2021-10-24 |
143 | Senior CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-10-17 - 2021-10-17 |
144 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-10-17 - 2021-10-17 |
145 | Leidis CUP, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-10-17 - 2021-10-17 |
146 | MISTRZOSTWA KOŁOBRZEGU W DEBLACH I MIKSTACH (5)-gr, Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Zakończony | 2021-10-16 - 2021-10-17 |
147 | TENIS CLUB KK LATO 2021, Kędzierzyński Klub Tenisowy | Zakończony | 2021-10-16 - 2021-10-17 |
148 | TOP Toruń Open, IX/2003 Kujawsko-Pomorski Związek Tenisowy w Bydgoszczy | Zakończony | 2021-10-15 - 2021-10-17 |
149 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-10-10 - 2021-10-10 |
150 | TOP PZT Tour - Kraków Tenis Klub Cup, Kraków Tenis Klub | Zakończony | 2021-10-09 - 2021-10-11 |
151 | TENIS INTEGRUJE , Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "Chabry" | Zakończony | 2021-10-09 - 2021-10-10 |
152 | GRAND PRIX STALOWEJ WOLI AMATORÓW, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-10-09 - 2021-10-10 |
153 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-10-03 - 2021-10-03 |
154 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-10-02 - 2021-10-02 |
155 | „JESIENNE PUCHARY 2021”, Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Zakończony | 2021-10-02 - 2021-10-03 |
156 | IV Memoriał im. Z.Popielucha i Z.Wesołowskiego, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | Zakończony | 2021-10-01 - 2021-10-03 |
157 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-09-26 - 2021-09-26 |
158 | IV SANATORIUM MARTA CUP, Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu "Mecz" | Zakończony | 2021-09-25 - 2021-09-26 |
159 | MISTRZOSTWA KOŁOBRZEGU W DEBLACH I MIKSTACH (4)-gr, Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Zakończony | 2021-09-25 - 2021-09-26 |
160 | TOP PZT Tour - III Memoriał Jurka Osoby, ZTT KT Return Zamość | Zakończony | 2021-09-25 - 2021-09-26 |
161 | SINGIEL - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-09-19 - 2021-09-19 |
162 | I Memoriał T. Glinkowskiego i G. Kruczka, Elbud Łuków | Zakończony | 2021-09-18 - 2021-09-19 |
163 | II Dworek Sikory CUP, Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu "Mecz" | Zakończony | 2021-09-18 - 2021-09-19 |
164 | Senior Cup MASTERS , Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-09-12 - 2021-09-12 |
165 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-09-12 - 2021-09-12 |
166 | LETNIE GRAND PRIX STALOWEJ WOLI AMATORÓW MASTERS, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola | Zakończony | 2021-09-11 - 2021-09-12 |
167 | Turniej Tenisowy Makowski OPEN, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2021-09-11 - 2021-09-12 |
168 | Tenisowe Amatorskie Mistrzostwa Opola, Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "Chabry" | Zakończony | 2021-09-11 - 2021-09-12 |
169 | „TURNIEJ ZAKOŃCZENIA SEZONU 2021”, Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie | Zakończony | 2021-09-11 - 2021-09-12 |
170 | Narodowy Dzień Tenisa - Turniej Mikstowy, Olimpijski Club Tennis and Sports | Zakończony | 2021-09-05 - 2021-09-05 |
171 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-09-05 - 2021-09-05 |
172 | TURNIEJ FESTIWALOWY - Opole 2021, Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "Chabry" | Zakończony | 2021-09-04 - 2021-09-05 |
173 | Mistrzostwa SIERADZA O PUCHAR PREZYDENTA, MOSiR SKT Sieradz | Zakończony | 2021-09-04 - 2021-09-05 |
174 | X Mistrzostwa Polski Miast Uzdrowiskowych , Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportu "Mecz" | Zakończony | 2021-09-04 - 2021-09-05 |
175 | MIXT - DEBEL GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-09-04 - 2021-09-04 |
176 | KOŁOBRZESKI SZLEM (3), Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg | Zakończony | 2021-09-04 - 2021-09-07 |
177 | TOP PZT TOUR OLSZTYN, KS Budowlani Olsztyn | Zakończony | 2021-09-03 - 2021-09-05 |
178 | SMECZ XLIV GP PIASECZNO 2021, Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ | Zakończony | 2021-08-29 - 2021-08-29 |
