| WTK SKRZATY w GRUPACH - SCT PSZCZYNA, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-08-08 Do: 2026-08-10 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | | | | Szolka Paweł |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | | | | Woszczyk Olgierd |
| Green Wimby Cup z serii Talenciaki - V ed, Michałówek 2016, Od: 2026-07-25 Do: 2026-07-26 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | 4:2 | : | Czerniawski Filip |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | 3:4 | 10:6 | Krajewski Michał |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:3 | 4:0 | : | Ciesielczyk Antoni |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | 4:0 | : | BELING ADAM |
| Faza finałowa | Tulimowski Leon | 2:4 | 4:2 | 10:7 | Bunio Antonio |
| 23 Ogólnopolski Festiwal Krasnali -KOZICA CUP 2026, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski, Od: 2026-07-18 Do: 2026-07-22 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio | | | | BYE |
| Runda: 2 | Bunio Antonio | 6:4 | 6:2 | : | Wilczek Deniz |
| Runda: 3 | Bunio Antonio | 6:2 | 4:6 | 10:6 | Kujawski-Kaiser Gabriel |
| Ćwierćfinał | Bunio Antonio | 6:2 | 6:2 | : | Sokół Szymon |
| Półfinał | Bunio Antonio | 6:2 | 6:3 | : | Rosiński Tymon |
| Finał | Wykurz Olivier | 6:3 | 6:2 | : | Bunio Antonio |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio Wykurz Olivier | | | | BYE |
| Runda: 2 | Bunio Antonio Wykurz Olivier | 6:0 | 6:0 | V:0 | Ratajczyk Antoni Szarłata Maciej |
| Ćwierćfinał | Bunio Antonio Wykurz Olivier | 6:2 | 6:3 | : | Sutor Aleksander Trzaskalski Aleksander |
| Półfinał | Bunio Antonio Wykurz Olivier | 6:2 | 6:3 | : | Mazurek Milan Thoni Vincent |
| Finał | Bunio Antonio Wykurz Olivier | 7:6(5) | 6:2 | : | Jankowski Jan Kamiński Filip |
| KINDER Joy of moving Tennis Trophy 2026| I turniej, Od: 2026-07-02 Do: 2026-07-03 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio | 4:1 | 4:0 | : | Bielski Piotr |
| Runda: 2 | Bunio Antonio | 4:2 | 1:1 | ret.: | Trzeciakowski Michał |
| Ćwierćfinał | Bunio Antonio | 4:2 | 4:3 | : | Bełz Kacper |
| Półfinał | Bunio Antonio | 4:2 | 3:4 | 10:4 | Ciesielczyk Antoni |
| Finał | Śliwiński Mikołaj | 4:2 | 4:0 | : | Bunio Antonio |
| Puchar Prezydenta Katowic OTK U12, KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice, Od: 2026-06-20 Do: 2026-06-22 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Mączka Filip | 6:3 | 6:1 | : | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Czekalski Wojciech | 4:1 | : | ret.: | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 6:2 | 6:2 | : | Żukowski Michał |
| WTK U-12 DZ/CH - KANDY CUP 2024 (GRUPOWY), TUKS Kozica Piotrków Trybunalski, Od: 2026-06-06 Do: 2026-06-08 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Dąbrowski Igor | 6:2 | 7:6 | : | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 6:0 | 6:2 | : | Pawluk-Jaszczuk Izbor |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 6:1 | 6:2 | : | Zduński Mateusz |
| Faza finałowa | Staniaszek Jan | 6:3 | 6:0 | : | Bunio Antonio |
| OTK U12, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-05-23 Do: 2026-05-26 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio | 6:0 | 6:0 | V:0 | Nowakowski Piotr |
| Runda: 2 | Mączka Filip | 6:3 | 6:1 | : | Bunio Antonio |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Balwierz Ignac Bunio Antonio | 6:4 | 6:3 | : | Kłobut Szymon Rybski Ignacy |
| Ćwierćfinał | Ptasinski Sebastian Wilk Kacper | 6:4 | 6:1 | : | Balwierz Ignac Bunio Antonio |
| OTK U12 (grupowo-pucharowy), Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-05-01 Do: 2026-05-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kowalczyk Sergio | 6:4 | 6:2 | : | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Koszyk Igor | 6:0 | 6:1 | : | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 3:6 | 6:4 | 10:5 | Boguc Jan |
| WTK SKRZATY w GRUPACH - SCT PSZCZYNA, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-04-25 Do: 2026-04-27 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 6:4 | 6:0 | :ret. | Gajek Igor |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 6:1 | 6:3 | : | Stolecki Tymon |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 6:0 | 6:0 | V:0 | Wrona Jan |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 6:4 | 6:2 | : | Molga Janek |
| Faza finałowa | Kosal Oskar | 6:1 | 6:1 | : | Bunio Antonio |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Balwierz Ignac | | | | BYE Bunio Antonio |
| Półfinał | Balwierz Ignac Bunio Antonio | 6:0 | 6:0 | V:0 | Gajek Igor Tatka Jan |
| Finał | Kosal Oskar Nieradko Jan | 6:1 | 6:4 | : | Balwierz Ignac Bunio Antonio |
| MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SKRZATÓW , Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2026-03-28 Do: 2026-03-30 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio | 6:3 | 6:0 | : | Nowakowski Piotr |
| Runda: 2 | Bunio Antonio | 6:1 | 6:0 | : | Wrona Jan |
| Ćwierćfinał | Wilk Kacper | 6:0 | 6:1 | : | Bunio Antonio |
| OTK U12 , Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-03-14 Do: 2026-03-16 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Wieczorkiewicz Karol | 6:2 | 1:6 | 11:9 | Bunio Antonio |
| Tenis 10 Cup "TALENCIAKI" o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera, Od: 2026-03-07 Do: 2026-03-08 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | 4:2 | | Wanielewski Felicjan Paweł |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | 4:2 | | Kućko-Gapski Aleksander |
| Faza eliminacyjna | Trzeciakowski Michał | 4:1 | 4:3 | | Bunio Antonio |
| WTK SKRZATÓW GRUPOWO-PUCHAROWY, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2026-02-14 Do: 2026-02-16 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Caruk Stanisław | 6:4 | 7:5 | : | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Krzyśko Krystian | 6:3 | 6:1 | : | Bunio Antonio |
| Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK, Od: 2026-01-24 Do: 2026-01-25 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | 4:3 | | Matveyeu Yan |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | 4:2 | | Sajdak Antoni |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | 4:2 | | Pańszczyk Wojciech |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-12-27 Do: 2025-12-28 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Zatora Noel |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Bacławski Aleksander |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Bogus Krzysztof |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | | | | BYE |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Malec Jan |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | | | Witkowski Mateusz |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:3 | | | Ochman Miłosz |
| Turniej Mkołajkowy 2025, KS Górnik Bytom, Od: 2025-12-13 Do: 2025-12-14 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | 4:0 | : | Kusiak Miłosz |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | 4:0 | : | Mikuła Filip |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 1:4 | 4:1 | 10:4 | Hak Michał |
| Faza finałowa | Ramczewski Jakub | 4:1 | 1:4 | 10:5 | Bunio Antonio |
| DEBLOWA ŁÓDŹ KRASNALI - U10 2025, Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. , Od: 2025-11-23 Do: 2025-11-23 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Tiefenthaler Gabriel Truszkowski Antoni | 0:4 | 4:2 | 10:8 | Bunio Antonio Ramczewski Jakub |
| Faza eliminacyjna | Gałązka Aleksander Gradzik Michał | 4:1 | 4:1 | : | Bunio Antonio Ramczewski Jakub |
| Faza finałowa | Bunio Antonio Ramczewski Jakub | 4:0 | 4:1 | : | Zbyrowski Adam Zięcik - Sękowski Jan |
| Faza finałowa | Labusau Fiodar Pisanko Karol | 4:2 | 3(6):4 | 10:5 | Bunio Antonio Ramczewski Jakub |
| Talenciaki Masters - SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-11-08 Do: 2025-11-09 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gradzik Michał | 4:3 | 0:4 | 7:5 | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Wrzosek Jan | 4:0 | 4:1 | | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | 4:3 | | Szczerkowski Michał |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Bunio Antonio Ramczewski Jakub | 7:5 | | | Tiefenthaler Gabriel Truszkowski Antoni |
| Półfinał | Andrzejczuk Leonard Rusin Dominik | 6:0 | | | Bunio Antonio Ramczewski Jakub |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyn, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-10-25 Do: 2025-10-26 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Rubik Lena |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Słowiok Jakub |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | | | | BYE |
| Faza finałowa | Thoni Vincent | 4:0 | | | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:2 | | | Ramczewski Jakub |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-10-04 Do: 2025-10-05 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Twardoń Vincent |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Słowiok Jakub |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:3 | | | Kłosowski Adam |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | | | Ochman Miłosz |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Krajewski Michał |
| Olsza Kids Cup, Krakowski Klub Tenisowy OLSZA, Od: 2025-09-20 Do: 2025-09-21 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Tatka Jan | 4:2 | 2:4 | 10:7 | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:2 | 2:4 | 10:3 | Skiba Franciszek |
| Faza finałowa | Ramczewski Jakub | 3:4 | 4:3 | 11:9 | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | 4:0 | | Szeleźnik Stanisław |
| Olsza Kids Cup, Krakowski Klub Tenisowy OLSZA, Od: 2025-08-30 Do: 2025-08-31 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Kapinos Krzysztof |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Kiedroń Ignacy |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Lachowski Aleksander |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Trzaskalski Aleksander |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Janik Leon |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-08-09 Do: 2025-08-10 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:3 | | | BELING ADAM |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Krajewski Michał |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:3 | | | Ochman Miłosz |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | | | | BYE |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:2 | | | Mawo Serena |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Niedojad Julia |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-07-19 Do: 2025-07-20 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | BELING ADAM |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | | | Kwiatek Franciszek |
| Faza finałowa | Kłosowski Adam | 4:3 | | | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:3 | | | Ramczewski Jakub |
| 22 Ogólnopolski Festiwal Krasnali KOZICA CUP 2025, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski, Od: 2025-07-12 Do: 2025-07-15 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio | 6:0 | 6:0 | V:0 | Pisanko Karol |
| Runda: 2 | Andrzejczuk Leonard | 6:3 | 6:2 | : | Bunio Antonio |
| Turniej pocieszenia. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Wołczak Oliver | 6:3 | : | : | Bunio Antonio |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bunio Antonio Nowak Tomasz | 6:4 | 7:5 | : | Dębski Szymon Polana Konstanty |
| Runda: 2 | Filuś Liam Śliwiński Mikołaj | 7:5 | 6:2 | : | Bunio Antonio Nowak Tomasz |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-06-28 Do: 2025-06-29 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Nowak Mikołaj |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Skrzypek Stanisław |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Słowiok Jakub |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | | | | Ciesielczyk Antoni |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | | | | Skrzypek Stanisław |
| SIRO KIDS CUP o Puchar Katarzyny Kawy WIELKI FINAŁ, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2025-06-14 Do: 2025-06-15 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Krajewski Michał |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Joszko Aleks |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Trzaskalski Aleksander |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:2 | : | : | Thoni Vincent |
| KSOS Kids CUP!, Ryterski Klub Sportowy, Od: 2025-05-17 Do: 2025-05-17 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Sutor Aleksander |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Gajek Leon |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | | | Dudzicz Jakub |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | | | Ramczewski Jakub |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Dudzicz Jakub |
| SIRO KIDS CUP vol.3 o Puchar Katarzyny Kawy, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2025-04-12 Do: 2025-04-13 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | | | Tatka Jan |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | | | Krajewski Michał |
| Faza eliminacyjna | Ochman Miłosz | 4:2 | | | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Malec Jan |
| Faza eliminacyjna | Nowak Tomasz | 4:3 | | | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Trzaskalski Aleksander |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-04-05 Do: 2025-04-06 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Matysik Franciszek |
| Faza eliminacyjna | Skrzypek Stanisław | 4:3 | | | Bunio Antonio |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | STRUCK MARCEL |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | | | Cienciała Eryk |
| Faza finałowa | Petrol Hugo | 4:2 | | | Bunio Antonio |
| SIRO KIDS CUP vol.2 o Puchar Katarzyny Kawy, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2025-03-08 Do: 2025-03-09 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | | | Krajewski Michał |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:2 | | | Kapinos Krzysztof |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Drożdż Robert |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Trzaskalski Aleksander |
| Faza finałowa | Thoni Vincent | 4:2 | : | : | Bunio Antonio |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-03-01 Do: 2025-03-02 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Bara Samuel |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Drożdż Robert |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | Kusiak Miłosz |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | | | | BYE |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | | | Ciesielczyk Antoni |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:3 | | | Ramczewski Jakub |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:3 | | | Ochman Miłosz |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyn, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-02-08 Do: 2025-02-09 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:0 | | | STRUCK MARCEL |
| Faza eliminacyjna | Thoni Vincent | 4:0 | | | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:0 | | | Szymanek Janek |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Ochman Miłosz |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-01-25 Do: 2025-01-26 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:3 | | | Fijoł Tymoteusz |
| Faza eliminacyjna | Petrol Hugo | 4:2 | | | Bunio Antonio |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:2 | | | Krajewski Michał |
| Faza finałowa | Bunio Antonio | 4:1 | | | Skop Maksymilian |
| SIRO KIDS CUP vol.1 o Puchar Katarzyny Kawy, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2025-01-11 Do: 2025-01-12 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
