| OTK U12 - SKT SOPOT, Sopocki Klub Tenisowy, Od: 2026-08-15 Do: 2026-08-18 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | | | | |
| Super Seria o Puchar H.Dondajewskiego Babolat Cup, Klub Tenisowy GAT Gdańsk, Od: 2026-08-08 Do: 2026-08-11 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:2 | : | Podmokły Patrycja |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:4 | 7:5 | : | Żyżyńska Nela |
| Półfinał | Sominka Lena | 6:7 | 6:1 | 14:12 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Boryczko Hanna Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Boryczko Hanna Generalczyk Nina | 6:3 | 6:2 | : | Pastuszak Natalia Podmokły Patrycja |
| Półfinał | Boryczko Hanna Generalczyk Nina | 6:3 | 6:2 | : | Sominka Lena Żyżyńska Nela |
| Finał | Boryczko Hanna Generalczyk Nina | 7:5 | 3:6 | 10:8 | Wójcik Wiktoria Ziemecka Helena |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Michałówek, Polski Związek Tenisowy, Od: 2026-07-18 Do: 2026-07-20 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:2 | 7:5 | : | Mantykiewicz Amelia |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:4 | : | Płaczek Emilia |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:4 | : | Szcześniak Natalia |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:2 | : | Poladko-Alleyne Zoryana |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:0 | : | Sowul Michalina |
| Faza finałowa | Żyżyńska Nela | 4:6 | 6:2 | 10:5 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 6:3 | 6:3 | : | Działak Natalia Michałowska Barbara |
| Półfinał | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 6:3 | 6:3 | : | Kiełtyka Emilia Płaczek Emilia |
| Finał | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 6:4 | 3:6 | 10:5 | Poladko-Alleyne Zoryana Żyżyńska Nela |
| KINDER Joy of moving Tennis Trophy - U11, Polski Związek Tenisowy, Od: 2026-07-03 Do: 2026-07-05 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Półfinał | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Finał | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:1 | : | Oskroba Zuzanna |
| Zwycięzca | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:4 | : | Żyżyńska Nela |
| Runda: 4 | Boryczko Hanna | 6:4 | 6:3 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Yurkevych Mariia | | | | BYE |
| Półfinał | Generalczyk Nina Yurkevych Mariia | 6:2 | 6:2 | : | Oskroba Zuzanna Stączek Olga |
| Finał | Boryczko Hanna Żyżyńska Nela | 6:4 | 7:6 | : | Generalczyk Nina Yurkevych Mariia |
| PGE Mistrzostwa Polski U12 powered by Babolat, Krakowski Klub Tenisowy OLSZA, Od: 2026-06-27 Do: 2026-07-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:2 | : | Troń Antonia |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:1 | : | Bartosik Jagna |
| Ćwierćfinał | Antosikowa Sofia | 6:3 | 4:6 | 10:5 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Adamowicz Aleksandra Generalczyk Nina | 7:5 | 6:4 | : | Sominka Lena Szul Antonina |
| Ćwierćfinał | Adamowicz Aleksandra Generalczyk Nina | 7:6 | 6:0 | : | Mesznik Alicja Płuciennik Alicja |
| Półfinał | Ptak Kornelia Radke Hanna | 7:5 | 3:6 | 10:8 | Adamowicz Aleksandra Generalczyk Nina |
| HUBI CUP 2026, COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM, Od: 2026-05-30 Do: 2026-06-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 7:5 | 7:6 | : | Górecka Helena |
| Runda: 3 | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:0 | : | Majcher Wiktoria |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:7 | 7:5 | 10:8 | Radke Hanna |
| Półfinał | Adamowicz Aleksandra | 4:6 | 6:1 | 10:5 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | 6:1 | 6:1 | : | Czerniecka Zuzanna Kwaśniewska Helena |
| Ćwierćfinał | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | 3:6 | 7:6 | 10:4 | Majcher Wiktoria Szkudlarczyk Kornelia |
| Półfinał | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | 6:3 | 7:5 | : | Kozicka Nikola von Horn Ronja |
| Finał | Sominka Lena Szul Antonina | 7:6 | 6:3 | : | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina |
| OTK U12, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-05-23 Do: 2026-05-26 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:0 | 6:2 | : | Płaczek Emilia |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:1 | : | Kosmaty Gabriela |
| Półfinał | Generalczyk Nina | 7:5 | 6:3 | : | Bartosik Jagna |
| Finał | Kozicka Nikola | 6:2 | 6:7 | 10:6 | Generalczyk Nina |
| OTK SS U12 MEMORIAŁ IM. MARTY HUDY, Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa, Od: 2026-05-09 Do: 2026-05-12 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:3 | : | Mesznik Alicja |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:4 | : | Kubik Oliwia |
| Ćwierćfinał | von Horn Ronja | 6:3 | 6:4 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | 6:1 | 6:2 | : | Brzoza Hanna Markowska Lena |
| Ćwierćfinał | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | 6:1 | 6:3 | : | Kliś Hanna Kubik Oliwia |
| Półfinał | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina | 6:1 | 7:6 | : | Wójcik Wiktoria Ziemecka Helena |
| Finał | Antosikowa Sofia Drwięga Natalia | 6:2 | 4:6 | 10:7 | Czernaluk Kalina Generalczyk Nina |
| OTK U12, Szczeciński Klub Tenisowy, Od: 2026-04-25 Do: 2026-04-28 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:0 | : | Lewandowska Joanna |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:4 | : | Sominka Lena |
| Półfinał | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:4 | : | Ptak Kornelia |
| Finał | Generalczyk Nina | 6:2 | 7:6 | : | Szul Antonina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 6:2 | 6:0 | : | Kacprzak Celina KRZYŻANKIEWICZ ZOFIA |
| Półfinał | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 6:3 | 4:6 | 10:3 | Czernaluk Kalina Ziemecka Helena |
| Finał | Sominka Lena Szul Antonina | 6:2 | 6:3 | : | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia |
| OTK U12 CALISIA TENIS PRO, Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO, Od: 2026-03-07 Do: 2026-03-09 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 7:6 | 6:3 | : | Żyżyńska Nela |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:3 | : | Pamuła Nina |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:1 | : | Majewska Isabella |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:0 | : | Szulczyńska Helena |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:2 | : | Szkudlarczyk Kornelia |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina | 0:6 | 6:1 | 10:5 | Kozicka Nikola |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Kozicka Nikola | | | | BYE |
| Półfinał | Generalczyk Nina Kozicka Nikola | 7:6 | 7:6 | : | Boryczko Hanna Żyżyńska Nela |
| Finał | Generalczyk Nina Kozicka Nikola | 5:7 | 6:3 | 10:3 | Geletskaya Milana Szkudlarczyk Kornelia |
| CTS CUP, POZ BRUK Sobota, Od: 2026-02-07 Do: 2026-02-10 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:0 | : | Czub Natalia |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:1 | : | Meggiolaro Serena |
| Półfinał | Generalczyk Nina | 7:5 | 7:5 | : | Czernaluk Kalina |
| Finał | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:3 | : | Szul Antonina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Szul Antonina | | | | BYE |
| Półfinał | Generalczyk Nina Szul Antonina | 6:0 | 6:1 | : | Meggiolaro Serena Podmokły Patrycja |
| Finał | Generalczyk Nina Szul Antonina | 6:4 | 6:0 | : | Czarcińska Julia Czernaluk Kalina |
| OTK U12, KS Start-Wisła Toruń, Od: 2026-01-24 Do: 2026-01-27 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:0 | : | Fik Julianna |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:1 | 6:1 | : | Pastuszak Natalia |
| Półfinał | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:2 | : | Radke Hanna |
| Finał | Generalczyk Nina | 5:7 | 7:5 | 10:7 | Wójcik Wiktoria |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Radke Hanna | | | | BYE |
| Półfinał | Generalczyk Nina Radke Hanna | 6:2 | 6:4 | : | Holz Maria Meggiolaro Serena |
| Finał | Generalczyk Nina Radke Hanna | 2:6 | 6:3 | 10:4 | Majcher Wiktoria Wójcik Wiktoria |
| CYKL POLSKA-CZECHY (DZIEWCZĘTA), BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2026-01-17 Do: 2026-01-18 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Šturmová Lilien | 6:0 | 6:0 | V:0 | Generalczyk Nina |
| HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2026-01-10 Do: 2026-01-16 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kubik Oliwia | 6:3 | 6:4 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina Wójcik Wiktoria | 6:4 | 7:5 | : | Bazan Sara Brzoza Hanna |
| Ćwierćfinał | Kozicka Nikola von Horn Ronja | 6:2 | 6:1 | : | Generalczyk Nina Wójcik Wiktoria |
| OTK U12 , Sopocki Klub Tenisowy, Od: 2025-12-13 Do: 2025-12-16 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:2 | : | Bazan Sara |
| Ćwierćfinał | Gorczyca Sara | 7:5 | 4:6 | 10:7 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE Sominka Lena |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Sominka Lena | 6:1 | 6:0 | : | Filip Marianna Zofia Shurunova Viktoryia |
| Półfinał | Generalczyk Nina Sominka Lena | 6:2 | 6:3 | : | Geletskaya Milana Wróblewska Alina |
| Finał | Generalczyk Nina Sominka Lena | 6:3 | 6:2 | : | Majcher Wiktoria Szkudlarczyk Kornelia |
| Puchar Angelique Kerber, AT Angelique Kerber Puszczykowo, Od: 2025-11-29 Do: 2025-12-02 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:1 | : | Lewandowska Joanna |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 1:6 | 6:1 | 10:4 | Szychowska Pola |
| Ćwierćfinał | Muftuoglu Ada | 6:3 | 6:4 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Majcher Wiktoria Szkudlarczyk Kornelia | 6:2 | 2:6 | 10:8 | Czarcińska Julia Generalczyk Nina |
| CCS Cup U12 - DZIEWCZĘTA, Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów, Od: 2025-11-22 Do: 2025-11-24 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:3 | : | Boryczko Hanna |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:0 | 6:4 | : | Świętochowska Pola |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 7:6 | 1:6 | 10:7 | Radke Hanna |
| Półfinał | Generalczyk Nina | 4:6 | 6:1 | 10:4 | Szewczyk Jagoda |
| Finał | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:4 | : | Wójcik Wiktoria |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Wójcik Wiktoria | | | | BYE |
| Półfinał | Generalczyk Nina Wójcik Wiktoria | 6:2 | 6:4 | : | Boryczko Hanna Geletskaya Milana |
| Finał | Generalczyk Nina Wójcik Wiktoria | 7:6 | 3:6 | 10:7 | Majcher Wiktoria Szkudlarczyk Kornelia |
| CENTRUM TENISOWE SOBOTA CUP, POZ BRUK Sobota, Od: 2025-11-08 Do: 2025-11-11 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:0 | 6:0 | V:0 | BORAWSKA MELANIA |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:2 | : | Szul Antonina |
| Półfinał | Drwięga Natalia | 6:2 | 6:3 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Drwięga Natalia Łuczak Nadia | 6:3 | 6:2 | : | Generalczyk Nina Szul Antonina |
| 😀DEBLOWA👩🦰ŁÓDŹ🧑🦰KRASNALI-2025🎾EUROTENIS, Fundacja Eurotenis Łódź, Od: 2025-10-25 Do: 2025-10-26 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 4:1 | 4:1 | : | Niedojad Julia Sójka Tamara |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 4:3(2) | 4:0 | : | Radkiewicz Bona Walczak Lilianna |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 4:2 | 4:0 | : | Działak Natalia Michałowska Barbara |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina Szkudlarczyk Kornelia | 4:1 | 4:3(2) | : | Rapkiewicz Stefania Szymczak Pola |
| KINDER Joy of moving Tennis Trophy U10 | Finał , Fundacja Europejskie Centrum Tenisa, Od: 2025-10-03 Do: 2025-10-05 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | 4:1 | 4:2 | : | Fik Julianna |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 4:0 | 4:1 | : | Błaszczak Hanna |
| Ćwierćfinał | Szkudlarczyk Kornelia | 1:4 | 4:3 | 10:7 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina Sominka Lena | 4:3 | : | : | Boryczko Hanna Geletskaya Milana |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina Sominka Lena | 4:1 | : | : | Błaszczak Hanna Szcześniak Natalia |
| Półfinał | Generalczyk Nina Sominka Lena | 4:0 | 4:1 | : | Miżdal Julia Walczak Lilianna |
| Finał | Generalczyk Nina Sominka Lena | 4:1 | 4:0 | : | Radkiewicz Bona Szkudlarczyk Kornelia |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Gdynia, Klub Tenisowy Arka, Od: 2025-09-13 Do: 2025-09-15 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 5:7 | 6:2 | 10:8 | Kozicka Nikola |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:2 | : | Mesznik Alicja |
| Faza eliminacyjna | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:1 | : | Troń Antonia |
| Faza finałowa | Generalczyk Nina | 6:2 | 6:4 | : | Szkudlarczyk Kornelia |
| Faza finałowa | Drwięga Natalia | 6:1 | 6:2 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina von Horn Ronja | 6:4 | 6:2 | : | Bartosik Jagna Troń Antonia |
| Półfinał | Bernatowicz Zofia Żwak Aleksandra | 6:4 | 6:3 | : | Generalczyk Nina von Horn Ronja |
| OTK U12, Sopocki Klub Tenisowy, Od: 2025-09-06 Do: 2025-09-09 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Muftuoglu Ada | 6:2 | 6:0 | : | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Sominka Lena Szul Antonina | 1:6 | 7:5 | 10:8 | Generalczyk Nina von Horn Ronja |
| Puchar Angelique Kerber, AT Angelique Kerber Puszczykowo, Od: 2025-08-30 Do: 2025-09-02 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Generalczyk Nina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Generalczyk Nina | 6:4 | 6:1 | : | Kuś Pola |
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina | 6:3 | 6:4 | : | Sominka Lena |
| Półfinał | Łuczak Nadia | 6:0 | 6:0 | V:0 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Ambruzd Poliana Borucka Maria | 1:6 | 7:5 | 10:7 | Czarcińska Julia Generalczyk Nina |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Gdańsk, Klub Tenisowy GAT Gdańsk, Od: 2025-08-22 Do: 2025-08-24 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Drwięga Natalia | 6:2 | 6:2 | : | Generalczyk Nina |
| Faza eliminacyjna | Kozicka Nikola | 6:0 | 6:1 | : | Generalczyk Nina |
| Faza eliminacyjna | Wójcik Wiktoria | 5:7 | 6:1 | 10:5 | Generalczyk Nina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Generalczyk Nina von Horn Ronja | 3:6 | 7:5 | 10:7 | Antosikowa Sofia Kozicka Nikola |
| Półfinał | Bernatowicz Zofia Żwak Aleksandra | 2:6 | 6:3 | 10:8 | Generalczyk Nina von Horn Ronja |
