| 23 Ogólnopolski Festiwal Krasnali -KOZICA CUP 2026, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski, Od: 2026-07-18 Do: 2026-07-22 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Bartoszewicz Pola | 6:3 | 6:3 | : | Gidel Antonina |
| Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny U12, KS Tęcza-Społem Kielce, Od: 2026-07-11 Do: 2026-07-12 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Ziółkowska Lilianna | 6:1 | 6:0 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Zawadzka Alicja | 6:4 | 6:0 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Malinowska Liliana | 6:4 | 6:3 | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Ćwil Zofia | 2:6 | 6:3 | 10:3 | Gidel Antonina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Fijałkowska Julia Gidel Antonina | 6:0 | 6:0 | V:0 | Albrychowicz Maja Zawadzka Alicja |
| Faza eliminacyjna | Fijałkowska Julia Gidel Antonina | 5:7 | 7:6 | 10:4 | Ćwil Zofia Ziółkowska Lilianna |
| Faza eliminacyjna | Malinowska Liliana Mikłaszewicz Lena | 6:4 | 6:4 | | Fijałkowska Julia Gidel Antonina |
| WTK Skrzatów UKS Tenis24, UKS Tenis24 Kraków, Od: 2026-07-04 Do: 2026-07-05 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Ciężak Aleksandra | 6:2 | 6:2 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Niedojad Julia | 7:5 | 6:2 | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 6:4 | 6:2 | | Szostok Zofia |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 6:3 | 3:6 | 10:7 | Kudyba-Lunsford Sara |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Półfinał | Paszkot Emilia Sendor Urszula | 7:5 | 6:3 | : | Gidel Antonina Niedojad Julia |
| KINDER Joy of moving Tennis Trophy 2026| I turniej, Od: 2026-07-02 Do: 2026-07-03 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kobiałka Maja | 3:4 | 4:0 | 10:3 | Gidel Antonina |
| Turniej pocieszenia. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Blimke-Kozieł Julia | 4:2 | | | Gidel Antonina |
| 👋U12 chł🎾dz😀Uniejów😀turniej grupowy🥇🥈🥉, MMKT Łęczyca, Od: 2026-06-27 Do: 2026-06-29 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Wójcik Wiktoria | 7:6 | 6:4 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Rapkiewicz Stefania | 6:4 | 3:6 | 10:7 | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | | | | |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 6:0 | 6:0 | V:0 | Mrozowska Matylda |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 6:0 | 6:0 | V:0 | Ślusarczyk Patrycja |
| WTK Skrzatów i Skrzatek, Pobiedziski Klub Tenisowy, Od: 2026-06-20 Do: 2026-06-21 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Sobiech Zuzanna | 6:0 | 6:0 | : | Gidel Antonina |
| Turniej pocieszenia. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rosada Oliwia | 7:5 | 6:4 | : | Gidel Antonina |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Michałowska Barbara Pamuła Nina | 6:0 | 6:1 | : | Gidel Antonina Jachimowicz Agata |
| Talenciaki by Babolat-Arka Cup 2026, Klub Tenisowy Arka, Od: 2026-05-30 Do: 2026-05-31 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | 4:1 | | Maćkowiak Aleksandra |
| Faza eliminacyjna | Sójka Tamara | 4:1 | 4:0 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Kwidzińska Marina | 4:3 | 4:1 | | Gidel Antonina |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Niedojad Julia Gidel Antonina | 4:1 | 4:0 | | Riahi Maissa Ostrowska Aleksandra |
| Półfinał | Niedojad Julia Gidel Antonina | 4:3(4) | 4:3(5) | | Bętlewska Marianna Szymczak Pola |
| Finał | Rapkiewicz Stefania Sójka Tamara | 4:3(5) | 4:1 | | Niedojad Julia Gidel Antonina |
| TALENCIAKI , Klub Sportowy Dragon, Od: 2026-05-16 Do: 2026-05-17 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Dzimidowicz Florentyna | 6:4 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 6:0 | | | Lotz Eliza |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 6:0 | | | Krawiec Alicja |
| Faza finałowa | Kiełtyka Emilia | 6:1 | | | Gidel Antonina |
| Linette for Kids, Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań, Od: 2026-05-09 Do: 2026-05-10 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Gidel Antonina | | | | BYE |
| Runda: 2 | Gidel Antonina | 6:2 | | | Witkowski Mateusz |
| Ćwierćfinał | Bezsmertna Solomiia | 6:2 | | | Gidel Antonina |
| TALENCIAKI W BYTOMIU, KS Górnik Bytom, Od: 2026-04-25 Do: 2026-04-26 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Brzoza Hanna | 4:0 | 4:1 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Chwołka Nadia | 4:3 | 4:2 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Blimke-Kozieł Julia | 2:4 | 4:2 | 10:5 | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | | | | |
| Leszno Cup TALENCIAKI, Leszno Tenis Klub, Od: 2026-03-28 Do: 2026-03-29 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Fidelus Barbara | 4:0 | 4:3 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Sójka Tamara | 4:0 | 4:1 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | 4:3 | | Skorupska Marcelina |
| Head Cup Kielce, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce, Od: 2026-03-21 Do: 2026-03-22 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Niedojad Julia | 4:2 | 4:2 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | 4:2 | | Czarnik Emilia |
| Faza finałowa | León Natalia | 4:2 | 4:1 | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Górska Lena | 2:4 | 4:3 | 10:6 | Gidel Antonina |
| Tenis 10 Cup "TALENCIAKI" o puchar A. Radwańskiej, Warszawski Klub Tenisowy Mera, Od: 2026-03-07 Do: 2026-03-08 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Blimke-Kozieł Julia | 3:4 | 4:3 | 7:5 | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Maćkowiak Aleksandra | 2:4 | 4:0 | 7:4 | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Bartoszewicz Pola | 4:2 | 4:2 | | Gidel Antonina |
| AG TENIS CHORZOWSKA CUP, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu, Od: 2026-02-28 Do: 2026-03-01 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | 4:1 | : | Markowska Malina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | 4:1 | : | Król Klara |
| Faza finałowa | Błaszczak Hanna | 4:3 | 4:1 | : | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:2 | 4:2 | : | Szymczyk-Bochenek Wiktoria |
| Head Cup Kielce, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce, Od: 2026-02-21 Do: 2026-02-22 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:2 | 4:2 | | Pindral Wojciech |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:3 | 4:3 | | Karlikowski Tadeusz |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:3 | 4:3 | | Poniechowski Nikodem |
| Faza finałowa | Lipniacka Marcelina | 4:1 | 4:2 | | Gidel Antonina |
| Tenis 10 kategoria zielona , ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c., Od: 2026-02-14 Do: 2026-02-15 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Gidel Antonina | 0:6 | 0:6 | V:0 | BYE |
| Runda: 2 | Gidel Antonina | 4:1 | 4:1 | : | Walec Julia |
| Ćwierćfinał | Rapkiewicz Stefania | 4:1 | 4:3 | : | Gidel Antonina |
| Perun Kids Cup, Akademia Tenisa Perun, Od: 2026-02-07 Do: 2026-02-08 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 6:0 | | | Wierusz-Hajdacka Filomena |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 6:1 | | | Cudny Magdalena |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 7:5 | | | Fryszkowska Aniela |
| Faza finałowa | Kwiatkowska Iga | 6:2 | | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 6:4 | | | Błaszczak Hanna |
| Sport Factory Park Tenis10 Cup, Tenisowy Klub Sportowy SPORT FACTORY PARK, Od: 2026-01-24 Do: 2026-01-25 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Sokół Szymon | 4:0 | 4:4 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Salandy Joseph | 4:2 | 4:2 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | | | | |
| WINTER CUP o Puchar Dyrektora ZSOMS w Raciborzu v3, Raciborski Klub Tenisowy, Od: 2026-01-17 Do: 2026-01-18 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | 4:0 | | Ślusarczyk Patrycja |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:2 | 4:0 | | Piórko Agata |
| Faza eliminacyjna | Sierakowska Lena | 4:1 | 4:1 | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Luterek Iga | 4:0 | 4:0 | | Gidel Antonina |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-12-27 Do: 2025-12-28 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | | | Rubik Lena |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | | | Broda Mia |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:0 | | | Korzeniowska Lara |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:1 | | | Pękała Kalina |
| Faza finałowa | Niedojad Julia | 4:0 | | | Gidel Antonina |
| Puchar Rady Dzielnicy II Grzegórzki, Krakowski Klub Tenisowy OLSZA, Od: 2025-12-27 Do: 2025-12-28 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 3:4 | 4:1 | 10:8 | Czarnik Emilia |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | 4:2 | : | Szczepaniak Martyna |
| Faza finałowa | Kiełtyka Emilia | 3:4 | 4:3 | 10:8 | Gidel Antonina |
| Akademia Tenisowa Zabrze Kids Cup, Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o., Od: 2025-12-20 Do: 2025-12-21 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bara Iga | 4:2 | 4:0 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:2 | 1:4 | 11:9 | Zając Hanna |
| Faza eliminacyjna | Tomaszewska Zuzanna | 4:0 | 4:0 | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:0 | 4:0 | | Wierusz-Hajdacka Filomena |
| Pho3nix Kids Cup, Park Tenisowy Olimpia Poznań, Od: 2025-11-29 Do: 2025-11-30 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Oskroba Zuzanna | 4:3 | 4:2 | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Krokowicz Laura | 4:3 | 3:4 | 10:7 | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Walczak Lilianna | 4:0 | 4:1 | | Gidel Antonina |
| DEBLOWA ŁÓDŹ KRASNALI - U10 2025, Pomorska Tenis Kids Sp. z o.o. , Od: 2025-11-23 Do: 2025-11-23 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Niedojad Julia Sójka Tamara | 4:3(1) | 4:2 | : | Fidelus Barbara Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Fidelus Barbara Gidel Antonina | 4:1 | 4:1 | : | Bętlewska Marianna Ilska Zofia |
| Faza finałowa | Działak Natalia Michałowska Barbara | 4:0 | 4:1 | : | Fidelus Barbara Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Radkiewicz Bona Walczak Lilianna | 2:4 | 4:1 | 10:6 | Fidelus Barbara Gidel Antonina |
| Head Cup Kielce, Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce, Od: 2025-11-15 Do: 2025-11-16 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rapkiewicz Stefania | 3:4 | 4:1 | 10:7 | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | 4:1 | | Bielecka Hanna |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:1 | 4:0 | | Rzeszutko Oliwia |
| Perun kids cup, Akademia Tenisa Perun, Od: 2025-11-08 Do: 2025-11-09 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Gidel Antonina | 6:2 | | | Miłoszewska Otylia |
| Runda: 2 | Gidel Antonina | 6:3 | | | kicinska Zuzanna |
| Ćwierćfinał | Fryszkowska Aniela | 7:5 | | | Gidel Antonina |
| 😀DEBLOWA👩🦰ŁÓDŹ🧑🦰KRASNALI-2025🎾EUROTENIS, Fundacja Eurotenis Łódź, Od: 2025-10-25 Do: 2025-10-26 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Kadubiec Hanna | 4:2 | : | : | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:1 | : | : | Dobosz Lilia |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:2 | : | : | Antczak Zofia |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Działak Natalia Michałowska Barbara | 4:1 | 4:1 | : | Fidelus Barbara Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Fidelus Barbara Gidel Antonina | 4:3(5) | 4:3(4) | : | Bętlewska Marianna Ilska Zofia |
| Faza finałowa | Fidelus Barbara Gidel Antonina | 4:1 | 2:4 | 10:3 | Potasiak Pola Tyburska Aleksandra |
| Faza finałowa | Radkiewicz Bona Walczak Lilianna | 4:3(3) | 4:1 | : | Fidelus Barbara Gidel Antonina |
| Olsza Kids Cup, Krakowski Klub Tenisowy OLSZA, Od: 2025-08-30 Do: 2025-08-31 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | | | Szczepaniak Martyna |
| Faza eliminacyjna | Fryszkowska Aniela | 4:2 | | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:0 | | | Miszczyk Amelia |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-08-09 Do: 2025-08-10 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | BELING ADAM | 4:1 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Bunio Antonio | 4:1 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Krajewski Michał | 4:1 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Ochman Miłosz | 4:0 | | | Gidel Antonina |
| Kids Open Tenis10 2025, Klub Tenisowy Bałtyk Koszalin, Od: 2025-08-02 Do: 2025-08-03 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Grujić Jovan | 4:0 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:3 | | | Majewska Isabella |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:2 | | | Kijuć Maja |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-07-19 Do: 2025-07-20 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Niedojad Julia | 4:1 | | | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:1 | | | Rubik Lena |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:0 | | | Sokołowska Wiktoria |
| Talenciaki, Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz, Od: 2025-07-12 Do: 2025-07-13 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra podwójna; Mieszany |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Fidelus Barbara Gidel Antonina | | | | BYE BYE |
| Półfinał | Fidelus Barbara Gidel Antonina | 4:2 | | | Szymczak Pola Witkowski Mateusz |
| Finał | Sójka Tamara Bielski Piotr | 4:0 | | | Fidelus Barbara Gidel Antonina |
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kwidzińska Selena | 4:3 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Bętlewska Marianna | 4:3 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Kobiałka Maja | 4:2 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | | | | |
| AG TENIS CHORZOWSKA CUP, Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu, Od: 2025-07-06 Do: 2025-07-06 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | : | : | Burda Zofia |
| Faza eliminacyjna | Dobosz Lilia | 4:2 | : | : | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | : | : | Dobrasiewicz Zofia |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:2 | : | : | Warchoł Anna |
| Faza finałowa | Bętlewska Marianna | 4:0 | : | : | Gidel Antonina |
| Tenis 10 * STREFA TENISA CUP * SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-06-28 Do: 2025-06-29 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Kozielska Zofia | 4:3 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:2 | | | Pękała Kalina |
| Faza finałowa | Niedojad Julia | 4:0 | | | Gidel Antonina |
| SIRO KIDS CUP o Puchar Katarzyny Kawy WIELKI FINAŁ, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2025-06-14 Do: 2025-06-15 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Niedojad Julia | 4:1 | : | : | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:1 | : | : | Borkowska Oliwia |
| Faza finałowa | Bętlewska Marianna | 4:1 | | | Gidel Antonina |
| 👋HEALTHY👩🦰FOOD🧑🦰KIDS CUP 🥇🏆🥈🏆🥉, Akademicki Związek Sportowy Łódź, Od: 2025-06-08 Do: 2025-06-08 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Bętlewska Marianna | 4:0 | : | : | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Czerska Małgorzata | 4:2 | : | : | Gidel Antonina |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:2 | : | : | Waś Zofia |
| Faza finałowa | Gidel Antonina | 4:2 | : | : | Antczak Zofia |
| Graj jak żyRAFA! #1 - KS Grzegórzecki, KS Grzegórzecki Kraków, Od: 2025-05-31 Do: 2025-06-01 |
|---|
| Kategoria: Pomarańczowa. Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Gluzicka Lena | 4:3 | | | Gidel Antonina |
| Faza eliminacyjna | Gidel Antonina | 4:0 | | | Kovtun Karolina |
| Faza finałowa | Ciężak Aleksandra | 4:0 | | | Gidel Antonina |
