| 38. Narodowe Mistrzostwa Polski TOP, Olimpijski Club Tennis and Sports, Od: 2022-08-12 Do: 2022-08-17 |
|---|
| Kategoria: 75+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:4 | : | Śmigaj Ryszard |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:1 | : | Rybak Andrzej |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:2 | : | Troszczyński Wiesław |
| Finał | Listek Kazimierz | 4:6 | 2:1 | :ret. | Stoltmann Zdzislaw Adam |
| 37. Narodowe Mistrzostwa Polski TOP, Olimpijski Club Tennis and Sports, Od: 2021-08-13 Do: 2021-08-18 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:1 | : | Kotlarczyk Jacek |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:3 | : | Waśko Krzysztof |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:4 | : | Wicher Maciej |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:3 | 7:5 | : | Birn Andrzej |
| 36. Narodowe Mistrzostwa Polski SiA, Olimpijski Club Tennis and Sports, Od: 2020-08-13 Do: 2020-08-19 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Półfinał | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Finał | Tomanik Ryszard | 6:0 | 6:0 | V:0 | Listek Kazimierz |
| Halowe Otwarte Mistrzostwa Polski SiA, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2019-03-28 Do: 2019-04-03 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:1 | | Jaworski Edward |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | v:0 | Witkowski Zdzisław |
| Finał | Listek Kazimierz | 4:6 | 7:6(4) | | Markowicz Lesław |
| 34. Narodowe Mistrzostwa Polski SiA, Olimpijski Club Tennis and Sports, Od: 2018-08-04 Do: 2018-08-09 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:2 | | Zawadzki Mieczysław |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:1 | | Jaworski Edward |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 5:7 | 3:0 | Markowicz Lesław |
| Finał | Mrozek Roman | 6:3 | 7:5 | | Listek Kazimierz |
| Kategoria: 70+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | | BYE |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:0 | 6:0 | | Jaworski Edward Kotlarczyk Jacek |
| Finał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:0 | 6:0 | v:0 | Konitzer Andrzej Markowicz Lesław |
| Halowe Narodowe Mistrzostwa Polski SiA, Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" , Od: 2018-04-07 Do: 2018-04-11 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:2 | | Rybak Andrzej |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:0 | | Konitzer Andrzej |
| Finał | Mrozek Roman | 6:4 | 4:6 | 10:3 | Listek Kazimierz |
| 24 Czarne Diamenty, KS Górnik Bytom, Od: 2017-08-12 Do: 2017-08-15 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | | BYE |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:1 | | Kopczyński Zygmunt Swatek Piotr |
| Finał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:2 | | Bokelmann Josef Króliczak Władysław |
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:1 | | Jaworski Edward |
| Faza finałowa | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:1 | | Zawadzki Mieczysław |
| Faza finałowa | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:0 | | Rybak Andrzej |
| Faza finałowa | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | | Ciuruś Jan |
| 33. Narodowe Mistrzostwa Polski SiA, Polski Związek Tenisowy, Od: 2017-08-04 Do: 2017-08-09 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:1 | | Stoltmann Zdzislaw Adam |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 7:5 | 6:1 | | Konitzer Andrzej |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 7:5 | 6:1 | | Cieciera Marek |
| Finał | Mrozek Roman | 4:4 | | | Listek Kazimierz |
| Kategoria: 70+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:4 | | Rybak Andrzej Zawadzki Mieczysław |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | V:0 | Jaworski Edward Kołodziejczyk Andrzej |
| Finał | Markowicz Lesław Stoltmann Zdzislaw Adam | 6:4 | 5:3 | | Listek Kazimierz Mrozek Roman |
| 28. Międzynarodowy Turniej Seniorów Katowice Cup, Polski Związek Tenisowy, Od: 2017-07-29 Do: 2017-08-02 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | | BYE |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:0 | | Kołodziejczyk Andrzej Konitzer Andrzej |
| Finał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:2 | 6:1 | | Kopczyński Zygmunt Swatek Piotr |
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:2 | | Dobrosz Zygmunt |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:3 | | Vipler Milos |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:3 | | Kołodziejczyk Andrzej |
| Zabrze Cup, Klub Tenisowy Zabrze, Od: 2017-07-22 Do: 2017-07-26 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:2 | | Buric Pavel |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:1 | | Stoltmann Zdzislaw Adam |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:0 | | Dobrosz Zygmunt |
| Kategoria: 70+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:4 | | Kołodziejczyk Andrzej Szafrański Zygmunt |
| Finał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:4 | 7:5 | | Buric Pavel Vipler Milos |
| 57. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, Sopot Tenis Klub, Od: 2017-07-03 Do: 2017-07-08 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:1 | | Szafrański Zygmunt |
| Półfinał | Mrozek Roman | 1:6 | 6:4 | 6:2 | Listek Kazimierz |
| Kategoria: 70+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza finałowa | Kukliński Franciszek Szafrański Zygmunt | 6:0 | 6:0 | v:0 | Listek Kazimierz Mrozek Roman |
| Faza finałowa | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:2 | 6:3 | | Głuszuk Witold Markowicz Lesław |
| Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów, Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław , Od: 2017-03-24 Do: 2017-03-29 |
|---|
| Kategoria: 70+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:1 | 4:6 | 10:6 | Jaworski Edward |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 7:6(7) | | Kukliński Henryk |
| Finał | Mrozek Roman | 6:3 | 6:4 | | Listek Kazimierz |
| 32. Narodowe Mistrzostwa Polski SiA, Polski Związek Tenisowy, Od: 2016-08-19 Do: 2016-08-24 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:2 | | Maranda Piotr |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:4 | | Gumiński Andrzej |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 5:7 | 7:6(0) | 6:4 | Piętka Jacek |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:4 | 2:6 | 7:6(3) | Drąg Sławomir |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Drąg Sławomir Listek Kazimierz | 6:2 | 6:3 | | Kaczorowski Paweł Woźniewski Lesław |
| Półfinał | Drąg Sławomir Listek Kazimierz | 6:3 | 6:3 | | Piętka Jacek Wicher Maciej |
| Finał | Drąg Sławomir Listek Kazimierz | 2:6 | 6:4 | 10:8 | Głuszuk Witold Hubl Andrzej |
| 33. Czarne Diamenty, KS Górnik Bytom, Od: 2016-08-13 Do: 2016-08-16 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | 7:6(0) | 6:4 | | Darris Cranston |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:1 | | Król Jerzy |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:2 | | Drąg Sławomir |
| Finał | Mrozek Roman | 6:1 | 7:5 | | Listek Kazimierz |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Drąg Sławomir Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | v:0 | Konitzer Andrzej Vipler Milos |
| Półfinał | Mrozek Roman Stoltmann Zdzislaw Adam | 6:0 | 6:0 | v:0 | Drąg Sławomir Listek Kazimierz |
| 27. Międzynarodowy Turniej Katowice Cup 2016, Od: 2016-07-30 Do: 2016-08-03 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:2 | | Jaworski Henryk |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 3:6 | 6:2 | 6:0 | Gumiński Andrzej |
| Finał | Mrozek Roman | 6:4 | 6:2 | | Listek Kazimierz |
| Mostostal Zabrze Cup, Klub Tenisowy Zabrze, Od: 2016-07-23 Do: 2016-07-27 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | 6:4 | 4:6 | 6:3 | Daszkiewicz Wacław |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:3 | | Żotkiewicz Edward |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 2:6 | 6:2 | 7:5 | Zufka Jordan |
| Finał | Listek Kazimierz | 3:0 | | ret.:0 | Stoltmann Zdzislaw Adam |
| 56. Międzynarodowe Mistrzowstwa Polski Seniorów, Sopot Tenis Klub, Od: 2016-07-04 Do: 2016-07-10 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:0 | | Wallen Kalle |
| Runda: 3 | Pedersen Claus | 6:1 | 4:6 | 7:5 | Listek Kazimierz |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Drąg Sławomir Listek Kazimierz | 6:1 | 6:4 | | Jaworski Henryk Kotlarczyk Jacek |
| Ćwierćfinał | Bjorklund Andreas Stig Robert | 6:1 | 6:1 | | Drąg Sławomir Listek Kazimierz |
| Babolat ITF Seniors Świnoujście-Ahlbeck 2016, Stowarzyszenie Senior Tenis, Od: 2016-05-30 Do: 2016-06-05 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:4 | | Markowicz Lesław |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 7:5 | 3:6 | 6:1 | Piętka Jacek |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 2:6 | 6:2 | 6:2 | Drąg Sławomir |
| Finał | Listek Kazimierz | 4:6 | 6:2 | 6:4 | Gumiński Andrzej |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz Melski Ryszard | | | | BYE BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Melski Ryszard | 6:0 | 6:0 | v:0 | Stróżyński Antoni Żmurkiewicz Janusz |
| Półfinał | Piętka Jacek Wicher Maciej | 6:2 | 6:4 | | Listek Kazimierz Melski Ryszard |
| Halowe Mistrzostwa Polski SiA, Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe , Od: 2016-03-19 Do: 2016-03-23 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Mrozek Roman | 7:5 | 1:6 | 10:5 | Listek Kazimierz |
| 31. Narodowe Mistrzostwa Polski SiA, Polski Związek Tenisowy, Od: 2015-09-12 Do: 2015-09-17 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:3 | | Dobrosz Zygmunt |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:2 | | Ludwicki Bronisław |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 5:5 | | ret.:0 | Wicher Maciej |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | v:0 | Robaszkiewicz Ryszard |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Nuszkiewicz Andrzej | 6:2 | 4:6 | 10:3 | Ludwicki Bronisław Chrzanowski Maciej |
| Półfinał | Listek Kazimierz Nuszkiewicz Andrzej | 6:1 | 6:1 | | Jaworski Edward Konitzer Andrzej |
| Finał | Piętka Jacek Wicher Maciej | 7:5 | 6:4 | | Listek Kazimierz Nuszkiewicz Andrzej |
| Warsaw Cup 2015, Iwona Madej, Od: 2015-08-22 Do: 2015-08-26 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:1 | | Witkowski Zdzisław |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 7:6(1) | 6:3 | | Biedrowski Włodzimierz |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:1 | | Głuszuk Witold |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:0 | 1:2 | ret.:0 | Gumiński Andrzej |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Gumiński Andrzej Listek Kazimierz | | | | BYE BYE |
| Półfinał | Gumiński Andrzej Listek Kazimierz | 6:0 | 6:4 | | Chrzanowski Maciej Siewiera Kazimierz |
| Finał | Gumiński Andrzej Listek Kazimierz | 6:4 | 6:2 | | Głuszuk Witold Hubl Andrzej |
| Czarne Diamenty, KS Górnik Bytom, Od: 2015-08-15 Do: 2015-08-19 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | | Buchholtz Klaus |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:1 | | Daszkiewicz Wacław |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:1 | | Kostecki Krzysztof |
| 26. Międzynarodowy Turniej Katowice Cup 2015, Polski Związek Tenisowy, Od: 2015-07-31 Do: 2015-08-04 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 7:5 | 6:4 | | Kostecki Krzysztof |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:1 | | Jaworski Edward |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | v:0 | Żotkiewicz Edward |
| Mostostal Zabrze CUP, Klub Tenisowy Zabrze, Od: 2015-07-25 Do: 2015-07-29 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:4 | | Daszkiewicz Wacław |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 3:6 | 6:1 | Wicher Maciej |
| Finał | Gumiński Andrzej | 6:4 | 7:6(2) | | Listek Kazimierz |
| 55. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, Sopocki Klub Tenisowy, Od: 2015-06-27 Do: 2015-07-04 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 7:5 | 6:1 | | Milżyński Zdzisław |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:0 | | Daszkiewicz Wacław |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 0:6 | 7:5 | 6:4 | Wicher Maciej |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:3 | 7:6(5) | | Halvarsson Mats |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | | BYE BYE |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:0 | 6:0 | v:0 | Bejm Leszek Wasilewski Ted |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:2 | 6:2 | | Kaczmarek Juliusz Kukliński Henryk |
| Finał | Piętka Jacek Wicher Maciej | 6:2 | 4:6 | 10:7 | Listek Kazimierz Mrozek Roman |
| Babolat ITF Seniors Świnoujście-Ahlbeck, Stowarzyszenie Senior Tenis, Od: 2015-06-01 Do: 2015-06-06 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Halvarsson Mats | 7(5):6 | 6:4 | | Listek Kazimierz |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | | BYE |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:0 | 6:1 | | Biedrowski Włodzimierz Kotlarczyk Jacek |
| Finał | Forsen Bjorn Halvarsson Mats | 7(3):6 | 6:2 | | Listek Kazimierz Mrozek Roman |
| HALOWE NARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SiA, Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe , Od: 2015-02-28 Do: 2015-03-04 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:0 | | Jaworski Edward |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:0 | | Daszkiewicz Wacław |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:3 | | Mrozek Roman |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:1 | 2:6 | 11:9 | Wicher Maciej |
| Warsaw Cup 2014, Iwona Madej, Od: 2014-08-23 Do: 2014-08-27 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:1 | 6:0 | | Maranda Piotr |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | V:0 | Kołodziejczyk Andrzej |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:3 | 6:2 | | Kobylka Stanislav |
| Finał | Listek Kazimierz | 6:0 | 4:1 | ret.:0 | Gumiński Andrzej |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra podwójna; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | | | | BYE |
| Półfinał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:2 | | Głuszuk Witold Kobylka Stanislav |
| Finał | Listek Kazimierz Mrozek Roman | 6:3 | 6:1 | | Hubl Andrzej Wysocki Henryk |
| XXI Międzyn.Turniej Seniorów "Czarne Diamenty", KS Górnik Bytom, Od: 2014-08-15 Do: 2014-08-19 |
|---|
| Kategoria: 35+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Grupy - każdy z każdym |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:4 | | Fiedler Wojciech |
| Faza eliminacyjna | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | V:0 | Czuraj Bartosz |
| Faza eliminacyjna | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:0 | V:0 | Otremba Artur |
| Faza eliminacyjna | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:1 | | Wróbel Aleksander |
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:1 | | Król Jerzy |
| Półfinał | Listek Kazimierz | 6:0 | 6:1 | | Voitovitch Vladimir |
| Finał | Listek Kazimierz | 4:6 | 6:4 | 6:2 | Gumiński Andrzej |
| XXX NARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SiA, UKS Sport Klub Wrocław, Od: 2014-08-09 Do: 2014-08-14 |
|---|
| Kategoria: 65+. Typ: Gra pojedyncza; Mężczyźni |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Listek Kazimierz | | | | BYE |
| Runda: 2 | Listek Kazimierz | 6:2 | 6:4 | | Habdas Stanisław |
| Ćwierćfinał | Listek Kazimierz | 6:4 | 6:3 | | Biedrowski Włodzimierz |
