| Super Seria o Puchar H.Dondajewskiego Babolat Cup, Klub Tenisowy GAT Gdańsk, Od: 2026-08-08 Do: 2026-08-11 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | | | | BYE |
| Runda: 2 | Lachawczak Aleksander | 6:0 | 7:5 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Huczko Karol | | | | BYE Rusin Dominik |
| Ćwierćfinał | Huczko Karol Rusin Dominik | 7:6 | 7:6 | : | Chwiałkowski Jan Kosal Oskar |
| Półfinał | Kavalchuk Andrei Kokocinski Kajetan | 3:6 | 6:3 | 10:7 | Huczko Karol Rusin Dominik |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Michałówek, Polski Związek Tenisowy, Od: 2026-07-18 Do: 2026-07-20 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Śliwiński Mikołaj | 4:6 | 6:2 | 10:8 | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:4 | 6:3 | : | Małecki Jakub |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:2 | 7:5 | : | Staniaszek Jan |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:3 | 6:0 | : | Kosal Oskar |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:4 | 6:0 | : | Śliwiński Mikołaj |
| Faza finałowa | Kozłowski Jakub | 6:0 | 6:3 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Rusin Dominik Śliwiński Mikołaj | 6:2 | 7:5 | : | BUŁAT MAKSYMILIAN Kaniewski Jakub |
| Półfinał | Rusin Dominik Śliwiński Mikołaj | 6:2 | 6:3 | : | Lachawczak Aleksander Wrzosek Jan |
| Finał | Rusin Dominik Śliwiński Mikołaj | 7:6 | 6:2 | : | Kosal Oskar Kozłowski Jakub |
| KINDER Joy of moving Tennis Trophy - U11, Polski Związek Tenisowy, Od: 2026-07-03 Do: 2026-07-05 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | | | | BYE |
| Runda: 2 | Rusin Dominik | 6:2 | 6:4 | : | Równicki Adam |
| Ćwierćfinał | Rusin Dominik | 6:0 | 6:4 | : | Matuszewski Maksym |
| Półfinał | Glac Jonathan | 2:6 | 6:4 | 12:10 | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Glac Jonathan Rusin Dominik | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Glac Jonathan Rusin Dominik | 6:2 | 7:5 | : | Dąbrowski Igor Matuszewski Maksym |
| Półfinał | Glac Jonathan Rusin Dominik | 7:5 | 6:3 | : | Kosal Oskar Równicki Adam |
| Finał | Sampławski Krzysztof Staniaszek Jan | 4:6 | 6:4 | 10:7 | Glac Jonathan Rusin Dominik |
| PGE Mistrzostwa Polski U12 powered by Babolat, Krakowski Klub Tenisowy OLSZA, Od: 2026-06-27 Do: 2026-07-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | 7:6 | 4:6 | 10:4 | Kalawa Stanisław |
| Runda: 2 | Rusin Dominik | 6:0 | 6:1 | : | Walicki Leon |
| Ćwierćfinał | Mroczek Wiktor | 6:1 | 6:1 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kozłowski Jakub Piłat Karol | 6:3 | 6:1 | : | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof |
| ADVANTAGE CUP U12 (grupowo-pucharowy), BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2026-06-04 Do: 2026-06-06 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:0 | 6:1 | : | Grzybek BRUNO |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:0 | 6:0 | : | Równicki Adam |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:0 | 6:0 | : | STRUCK MARCEL |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:0 | 6:0 | : | Nieradko Jan |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:1 | 6:2 | : | Wilk Kacper |
| Faza finałowa | Ptasinski Sebastian | 6:3 | 4:6 | 10:6 | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Rusin Dominik Wilk Kacper | | | | BYE |
| Półfinał | Rusin Dominik Wilk Kacper | 6:0 | 6:1 | : | Balwierz Ignac Rybicki Konrad |
| Finał | Rusin Dominik Wilk Kacper | 7:6 | 7:5 | : | Oleksy Karol Ptasinski Sebastian |
| HUBI CUP 2026, COME-ON TENNIS CLUB Wrocław przy Fundacji TEN TEAM, Od: 2026-05-30 Do: 2026-06-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | 6:2 | 6:4 | : | Balwierz Ignac |
| Runda: 2 | Rusin Dominik | 6:1 | 6:0 | : | Szmorąg Franciszek |
| Runda: 3 | Kowalczyk Sergio | 6:1 | 5:7 | 10:7 | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof | 6:2 | 7:5 | : | Małek Mateusz Mączka Filip |
| Runda: 2 | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof | 6:0 | 6:0 | V:0 | Pisanko Karol Wieczorkiewicz Karol |
| Ćwierćfinał | Caruk Piotr Szostecki Leon | 6:2 | 6:1 | : | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof |
| OTK U12, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-05-23 Do: 2026-05-26 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | | | | BYE |
| Runda: 2 | Rusin Dominik | 6:1 | 6:2 | : | Banaszek Jan |
| Ćwierćfinał | Rusin Dominik | 6:1 | 6:2 | : | Wilk Kacper |
| Półfinał | Kozłowski Jakub | 6:2 | 6:1 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik Turaj Feliks | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Rusin Dominik Turaj Feliks | 7:5 | 6:2 | : | Nachel Jan Pudełko Ignacy |
| Półfinał | Rusin Dominik Turaj Feliks | 6:0 | 6:2 | : | Ptasinski Sebastian Wilk Kacper |
| Finał | Rusin Dominik Turaj Feliks | 6:2 | 7:6 | : | Kozłowski Jakub Mączka Filip |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Warszawa, Legia Tenis Sp. z o.o., Od: 2026-05-16 Do: 2026-05-18 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:3 | 6:3 | : | Kosal Oskar |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:2 | 6:2 | : | GINALSKI JULIAN |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:2 | 6:2 | : | BUŁAT MAKSYMILIAN |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:2 | 6:3 | : | Rybicki Konrad |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:2 | 6:3 | : | Piłat Karol |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 7:5 | 6:3 | : | Sampławski Krzysztof |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Jobda Aleksander Rusin Dominik | | | | BYE |
| Półfinał | Jobda Aleksander Rusin Dominik | 3:6 | 6:2 | 10:2 | Rybicki Konrad Sampławski Krzysztof |
| Finał | Jobda Aleksander Rusin Dominik | 6:4 | 5:7 | 10:4 | BUŁAT MAKSYMILIAN Piłat Karol |
| OTK SS U12 MEMORIAŁ IM. MARTY HUDY, Włodary Tennis Junior Fundacja, Częstochowa, Od: 2026-05-09 Do: 2026-05-12 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | 6:1 | 6:3 | : | Kłobut Szymon |
| Runda: 2 | Sęk Mikołaj | 6:1 | 6:4 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Grzech Alexander Rusin Dominik | | | | BYE |
| Ćwierćfinał | Glac Jonathan Kozłowski Jakub | 2:6 | 6:3 | 10:8 | Grzech Alexander Rusin Dominik |
| OTK U12 (grupowo-pucharowy), Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-05-01 Do: 2026-05-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 5:7 | 10:7 | Caruk Piotr |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:0 | 6:3 | : | Górski Kacper |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 7:5 | : | Mączka Filip |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:2 | 7:6 | : | Sampławski Krzysztof |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 7:5 | 7:6 | : | Grzech Alexander |
| Faza finałowa | Kalawa Stanisław | 6:2 | 0:6 | 10:7 | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Kowalczyk Sergio Mączka Filip | 7:5 | : | :ret. | Boguc Jan Rusin Dominik |
| Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego U12, KS Grzegórzecki Kraków, Od: 2026-03-28 Do: 2026-03-30 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:3 | 6:4 | : | Oleksy Karol |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 6:0 | : | Pietrzyk Mikołaj |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 6:0 | : | Sokół Szymon |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:3 | 6:1 | : | Dmytriiev Anton |
| Faza finałowa | Koszyk Igor | 6:3 | 6:0 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Półfinał | Oleksy Karol Ptasinski Sebastian | 6:4 | 6:2 | : | Nachel Jan Rusin Dominik |
| OTK U12 CALISIA TENIS PRO, Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO, Od: 2026-03-07 Do: 2026-03-09 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Sęk Mikołaj | 6:3 | 6:1 | : | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 6:0 | : | Rybicki Konrad |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:2 | 6:2 | : | Soska Fryderyk |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 7:5 | 6:2 | : | Szczerek Igor |
| Faza finałowa | Adamczewski Igor | 6:2 | 6:4 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Kokocinski Kajetan Szczerek Igor | 6:0 | 6:3 | : | Górski Kacper Rusin Dominik |
| OTK U12 OMEGA CARGO GROUP, Szczeciński Klub Tenisowy, Od: 2026-02-28 Do: 2026-03-03 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | 6:2 | 6:2 | : | Musioł Oskar |
| Runda: 2 | Andrzejczuk Leonard | 6:4 | 6:2 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Rydecki Aleksander Sochacki Kajetan | 4:6 | 6:3 | 10:2 | Nachel Jan Rusin Dominik |
| ZABRZE CUP - OTK U12, Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o., Od: 2026-02-07 Do: 2026-02-09 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 6:1 | : | Kusek Tomasz |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 4:6 | 6:3 | 10:6 | Wilk Kacper |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:3 | 6:4 | : | Dmytriiev Anton |
| Faza finałowa | Koszyk Igor | 6:0 | 6:1 | : | Rusin Dominik |
| OTK U12 (grupowo - pucharowy), Zielonogórski Klub Tenisowy, Od: 2026-01-31 Do: 2026-02-02 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Sokołowski Miłogost | 6:0 | 6:0 | V:0 | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Maciejewski Michał | 6:0 | 6:0 | V:0 | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Lachawczak Aleksander | 6:0 | 6:0 | V:0 | Rusin Dominik |
| OTK U12 (grupowo-pucharowy), Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola, Od: 2026-01-24 Do: 2026-01-26 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Ptasinski Sebastian | 6:2 | 6:2 | : | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:3 | 6:1 | : | Mysior Filip |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:0 | 6:0 | : | GINALSKI JULIAN |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 6:3 | 6:2 | : | Ozkan Baha |
| Faza finałowa | Ptasinski Sebastian | 6:7 | 6:2 | 10:6 | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Boguc Jan Rusin Dominik | 6:4 | 6:2 | : | Mączka Filip Małek Mateusz |
| Półfinał | Ptasinski Sebastian Rydecki Aleksander | 7:6 | 6:2 | : | Boguc Jan Rusin Dominik |
| CYKL POLSKA-CZECHY U12 (CHŁOPCY), Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2026-01-17 Do: 2026-01-19 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Lőrinczy Barnabás | 6:1 | 2:6 | 10:5 | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Frelich Tomáš Komárek Matěj | 6:0 | 6:1 | : | Pudełko Ignacy Rusin Dominik |
| Halowy Puchar Polski U12, BKT Advantage Bielsko-Biała, Od: 2025-12-20 Do: 2025-12-22 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Klimkowski Dawid | 6:3 | 6:4 | : | Rusin Dominik |
| OTK U12 , Sopocki Klub Tenisowy, Od: 2025-12-13 Do: 2025-12-16 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Walicki Leon | 6:4 | 6:2 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof | 6:1 | 6:3 | : | Chwiałkowski Jan Piłat Karol |
| Ćwierćfinał | Maćkowski Natan Rydecki Aleksander | 3:6 | 7:6 | 11:9 | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof |
| OTK U12 - CHŁOPCY, Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój, Od: 2025-11-15 Do: 2025-11-17 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | 7:6(6) | 6:0 | | Śluborski Filip |
| Runda: 2 | Rusin Dominik | 6:4 | 6:3 | | Maćkowski Natan |
| Ćwierćfinał | Orłowski Jan Xawery | 6:3 | 6:0 | | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Karolczak Jakub Śluborski Filip | 6:3 | 7:6 | : | Gałecki Maksymilian Rusin Dominik |
| Talenciaki Masters - SCT Pszczyna, Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Od: 2025-11-08 Do: 2025-11-09 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | BUŁAT MAKSYMILIAN | 4:2 | 4:3 | | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 4:2 | 4:0 | | Truszkowski Antoni |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 4:0 | 4:1 | | Gustak Jakub |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 4:1 | 1:4 | 7:5 | Wrzosek Jan |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 4:2 | 4:3 | | Glac Jonathan |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 4:0 | 4:2 | | Andrzejczuk Leonard |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Andrzejczuk Leonard Rusin Dominik | 6:2 | | | Balwierz Ignac Wrzosek Jan |
| Półfinał | Andrzejczuk Leonard Rusin Dominik | 6:0 | | | Bunio Antonio Ramczewski Jakub |
| Finał | BUŁAT MAKSYMILIAN Glac Jonathan | 6:3 | | | Andrzejczuk Leonard Rusin Dominik |
| OTK - KINDER Joy of Moving Tennis Trophy | U11 , Fundacja Europejskie Centrum Tenisa, Od: 2025-10-03 Do: 2025-10-06 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Półfinał | Rusin Dominik | 6:0 | 6:2 | : | Beyer Francis |
| Finał | Rydecki Aleksander | 6:3 | 6:2 | : | Rusin Dominik |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Szostecki Leon Turaj Feliks | 6:4 | 6:4 | : | Pudełko Ignacy Rusin Dominik |
| CENTRUM TENISOWE SOBOTA CUP, POZ BRUK Sobota, Od: 2025-09-20 Do: 2025-09-23 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Kowalczyk Sergio | 6:2 | 4:6 | 10:8 | Rusin Dominik |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Gdynia, Klub Tenisowy Arka, Od: 2025-09-13 Do: 2025-09-15 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Walczyk Maksymilian | 6:4 | 6:1 | : | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Grzech Alexander | 6:3 | 6:3 | : | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:1 | 6:2 | : | Górski Kacper |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Maćkowski Natan Rydecki Aleksander | 3:6 | 6:4 | 10:8 | Rusin Dominik Sampławski Krzysztof |
| WTK Skrzatów UKS Tenis24, UKS Tenis24 Kraków, Od: 2025-09-06 Do: 2025-09-07 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Runda: 1 | Rusin Dominik | | | | BYE |
| Runda: 2 | Rusin Dominik | 6:2 | 6:2 | : | Gołofit Jakub |
| Ćwierćfinał | Rusin Dominik | 6:3 | 6:3 | : | Czapla Wiktor |
| Półfinał | Rusin Dominik | 7:6 | 6:2 | : | Koszyk Igor |
| Finał | Szul Olaf | 6:1 | 7:6 | : | Rusin Dominik |
| OTK - ROAD TO SUPERMASTERS PZT - U11 | Gdańsk, Klub Tenisowy GAT Gdańsk, Od: 2025-08-22 Do: 2025-08-24 |
|---|
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Adamczewski Igor | 6:4 | 7:5 | : | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Walicki Leon | 6:0 | 6:2 | : | Rusin Dominik |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 6:0 | 6:0 | : | Lewalski Antoni |
| Kategoria: Skrzaty - do 12 lat. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Ćwierćfinał | Maćkowski Natan Rydecki Aleksander | 4:6 | 7:6 | 10:6 | Matuszewski Maksym Rusin Dominik |
| Green Wimby Cup z serii Talenciaki - IV edycja, Michałówek 2016, Od: 2025-07-26 Do: 2025-07-27 |
|---|
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy |
|---|
| Turniej główny. Grupowo-pucharowy |
|---|
| Runda | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Zawodnik |
|---|
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 4:0 | 4:2 | | Staniaszek Jan |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 4:1 | 4:0 | | Żukowski Michał |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | 4:1 | 4:0 | | Balwierz Ignac |
| Faza eliminacyjna | Rusin Dominik | | | | BYE |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 4:0 | 4:1 | | Ćwirta Mateusz |
| Faza finałowa | Rusin Dominik | 4:2 | 4:1 | | Lubaś Franciszek |
| Faza finałowa | Śliwiński Mikołaj | 4:3 | 4:2 | | Rusin Dominik |
| Kategoria: Zielona. Typ: Gra podwójna; Chłopcy |
