| Lista turniejów |
|---|
| Lp. | Nazwa turnieju | Rozgrywka | Status | Data od do |
|---|
| 1 | MW - HALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA MĘŻCZYZN, Bielsko-Biała | MD19, MS19 | Zakończony | 2017-03-25 - 2017-03-26 |
| 2 | MP - Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn U23, ZABRZE | MD19, MS19 | Zakończony | 2017-01-24 - 2017-01-29 |
| 3 | OTK SS - Memoriał Charliego Berszakiewicza, Kraków | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2016-08-29 - 2016-09-02 |
| 4 | WTK - WTK Juniorzy, Częstochowa | BS18 | Zakończony | 2016-08-27 - 2016-08-28 |
| 5 | MW - Mistrzostwa Śląska, Bytom | BD18, BS18 | Zakończony | 2016-08-26 - 2016-08-28 |
| 6 | OTK - Dioxid Cup, Krosno | BD18, BS18 | Zakończony | 2016-07-29 - 2016-08-02 |
| 7 | OTK - OTK JUNIORÓW, STALOWA WOLA | BD18, BS18 | Zakończony | 2016-07-12 - 2016-07-16 |
| 8 | OTK KM - OTK 16, Zabrze | MS19, WS19 | Zakończony | 2016-07-09 - 2016-07-11 |
| 9 | OTK - OTK, Bytom | BD18, BS18, GS18 | Zakończony | 2016-05-20 - 2016-05-24 |
| 10 | OTK - BKT Advantage Cup, Bielsko-Biała | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2016-05-13 - 2016-05-17 |
| 11 | OTK - OTK JUNIORÓW, Zabrze | BD18, BS18, GS18 | Zakończony | 2016-04-29 - 2016-05-03 |
| 12 | WTK - WTK-5, Warszawa | MS19 | Zakończony | 2016-03-12 - 2016-03-14 |
| 13 | MP - Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek, Warszawa | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2016-02-07 - 2016-02-13 |
| 14 | MP - Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn do lat 21, Zabrze | MD19, MS19 | Zakończony | 2016-01-25 - 2016-01-31 |
| 15 | OTK KM - OTK W GRUPACH, Chorzów | MS19, WS19 | Zakończony | 2016-01-21 - 2016-01-23 |
| 16 | WTK - WTK-5, Warszawa | BS18 | Zakończony | 2016-01-16 - 2016-01-18 |
| 17 | WTK - WTK-5, Warszawa | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2015-12-19 - 2015-12-21 |
| 18 | WTK - WTK-5, Warszawa | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2015-11-14 - 2015-11-16 |
| 19 | MW - MISTRZOSTWA ŚLĄSKA JUNIORÓW, CHORZÓW | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2015-10-03 - 2015-10-04 |
| 20 | OTK SS - OTK Super Seria Juniorów, Toruń | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2015-08-21 - 2015-08-25 |
| 21 | OTK - OTK do lat 18, Puszczykowo k/ Poznania | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2015-08-17 - 2015-08-21 |
| 22 | WTK - WTK JUNIORÓW, Częstochowa | BS18, GS18 | Zakończony | 2015-08-01 - 2015-08-02 |
| 23 | WTK - WTK JUNIORÓW, Częstochowa | BS18 | Zakończony | 2015-06-06 - 2015-06-07 |
| 24 | OTK - OTK Juniorów, Bytom | BD18, BS18 | Zakończony | 2015-05-22 - 2015-05-26 |
| 25 | OTK - OTK - BKT Advantage Cup, Bielsko-Biała | BD18, BS18 | Zakończony | 2015-05-15 - 2015-05-19 |
| 26 | OTK - OTK Juniorów, Bytom | BD18, BS18, GS18 | Zakończony | 2015-03-13 - 2015-03-17 |
| 27 | MP - Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, Bytom | MD19, MS19, WD19, WS19 | Zakończony | 2015-01-30 - 2015-02-03 |
| 28 | OTK - OTK, Chorzów | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2015-01-23 - 2015-01-27 |
| 29 | OTK - OTK, Chorzów | BD16, BS16, GD16, GS16 | Zakończony | 2014-11-21 - 2014-11-25 |
| 30 | WTK - Mistrzostwa Warszawy, Warszawa | BD16, BS16, GS16 | Zakończony | 2014-09-20 - 2014-09-22 |
| 31 | WTK - WTK-5, Warszawa | BD16, BS16, GS16 | Zakończony | 2014-09-13 - 2014-09-15 |
| 32 | WTK - WTK-5 KADETEK I KADETÓW, Łęczyca | BD16, BS16 | Zakończony | 2014-09-06 - 2014-09-07 |
| 33 | OTK - Puchar Prezesa Firmy TIPTOPOL Pobiedziska, pobiedziska | BD16, BS16, GD16, GS16 | Zakończony | 2014-08-27 - 2014-08-31 |
| 34 | OTK - OTK , Łódź | BD16, BS16, GD16, GS16 | Zakończony | 2014-08-23 - 2014-08-27 |
| 35 | OTK - OTK, Chorzów | BD16, BS16, GS16 | Zakończony | 2014-08-13 - 2014-08-17 |
| 36 | OTK - OTK do lat 16, Wrocław | BD16, BS16 | Zakończony | 2014-07-16 - 2014-07-20 |
| 37 | MP - XX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY , Legnica | BD16, BS16, GD16, GS16D16 | Zakończony | 2014-07-07 - 2014-07-13 |
| 38 | WTK - WTK, Chorzów | BS16, GS16 | Zakończony | 2014-06-19 - 2014-06-20 |
| 39 | WTK - WTK, Chorzów | BS16 | Zakończony | 2014-05-31 - 2014-06-01 |
| 40 | OTK - OTK, Bytom | BD18, BS18, GS18 | Zakończony | 2014-05-23 - 2014-05-27 |
| 41 | OTK - OTK, zabrze | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2014-04-27 - 2014-05-01 |
| 42 | HOTK Seria 2, Bielsko-Biała | BD16, BS16, GS16 | Zakończony | 2014-03-07 - 2014-03-11 |
| 43 | MP - HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI, Kobierzyce | BD18, BS18, GD18, GS18 | Zakończony | 2014-02-17 - 2014-02-23 |
| 44 | HOTK - Seria 2, Organizator: WZT, ul. Reymonta 35, Poznań e-mail: panpy@poczta.fm
Miejsce rozgrywania: Akwawit Leszno ul. Św. Józefa 5, Leszno
tel/fax. 65 5299091 | BD16, BS16, GD16, GS16 | Zakończony | 2014-02-14 - 2014-02-18 |
| 45 | MW - HMW - Mistrzostwa Woj. Śląskiego - w grupach, Chorzów | BD16, BS16, GD16, GS16 | Zakończony | 2014-01-04 - 2014-01-05 |
| 46 | Turniej PZT - (R-3), 14.12.2013, HOTK - Seria 1, BKT Advantage Bielsko-Biała, BKT Advantage Bielsko-Biała | BD16, BS16 | Zakończony | 2013-12-14 |
| 47 | Turniej PZT - (R-4), 23.11.2013, HOTK - Seria 2, KS Mostostal Zabrze, KS Mostostal Zabrze | BD18, BS18 | Zakończony | 2013-11-23 |
| 48 | Turniej PZT - (R-3), 16.11.2013, HOTK - Seria 1, ChTT Chorzów, ChTT Chorzów | BD16, BS16 | Zakończony | 2013-11-16 |
| 49 | Turniej WZT - (R-4), 09.11.2013, HMW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom, KS Górnik Bytom | BD18, BS18 | Zakończony | 2013-11-09 |
| 50 | Turniej WZT - (R-5), 05.01.2013, HTW, BKT Advantage Bielsko-Biała, BKT Advantage Bielsko-Biała | BD16, BS16 | Zakończony | 2013-01-05 |
| 51 | Turniej WZT - (R-4), 01.12.2012, HMW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom, KS Górnik Bytom | BD16, BS16 | Zakończony | 2012-12-01 |
| 52 | Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW, Bielsko - Biała, Bielsko - Biała | BD16, BS16 | Zakończony | 2012-09-29 |
| 53 | Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW, Bielsko - Biała, Bielsko - Biała | BD14, BS14 | Zakończony | 2012-09-22 |
| 54 | KS Grzegórzecki Forever Sport and Fashion Cup, Miejsce rozgrywek: małopolskie, 31-564 Kraków al.Pokoju 16, tel.: (12)413-17-11, e-mail: grzegorzecki@grzegorzecki.pl, www: www.grzegorzecki.pl, ORGANIZATOR: Klub Sportowy Grzegórzecki, tel: (12)413-17-11, fax: (12)413-17-99, www: www.grzegorzecki.pl, e-mail: grzegorzecki@grzegorzecki.pl | MSOPEN | Zakończony | 2012-07-28 - 2012-07-29 |
| 55 | Puchar Lata z cyklu Cztery Pory Roku, Miejsce rozgrywek: śląskie, 40-045 Katowice Astrów 16, tel.: (32) 253 63 04, 508 , e-mail: csk@sport.katowice.pl, www: www.sport.katowice.pl, ORGANIZATOR: CSK Jerzy Wójcik, tel: (32) 253 63 04, 508 114 7, fax: (32) 253 63 04, www: www.sport.katowice.pl, e-mail: csk@sport.katowice.pl | MDOPEN, MS35, MS45, MS55, MS65, MSOPEN | Zakończony | 2012-06-09 - 2012-06-10 |
| 56 | Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom, KS Górnik Bytom | BD14, BS14 | Zakończony | 2011-11-19 |
| 57 | Turniej WZT - (R-5), 11.11.2011, HTW, Bielsko-Biała, Bielsko-Biała | BD14, BS14 | Zakończony | 2011-11-11 |
| 58 | Turniej WZT - (R-5), 08.10.2011, TW, Bielsko Biała, Bielsko Biała | BD14, BS14 | Zakończony | 2011-10-08 |
| 59 | Turniej WZT - (R-5), 24.09.2011, TW, KS Slavia Ruda Śląska, KS Slavia Ruda Śląska | BD14, BS14 | Zakończony | 2011-09-24 |
| 60 | Turniej WZT - (R-5), 17.09.2011, TW, KS Górnik Bytom, KS Górnik Bytom | BD14, BS14 | Zakończony | 2011-09-17 |
| 61 | Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Bielsko-Biała, Bielsko-Biała | BD14, BS14 | Zakończony | 2011-09-10 |