Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Znajdujesz się: KLUB ROKU > KLUB ROKU - TOP

KLUB ROKU - TOP. EDYCJA 2022

Lp. Nazwa klubu Miejscowość P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Łącznie
1 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 450,00 53,05 141,20 0,00 0,00 0,00 2,00 647,25
2 Olimpijski Club Tennis and Sports Wrocław 72,00 41,30 285,20 0,00 0,00 0,00 10,00 408,50
3 Kaliskie Towarzystwo Tenisowe Kalisz 210,00 98,00 78,10 0,00 0,00 1,00 14,00 401,10
4 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 126,00 77,55 189,15 0,00 0,00 0,00 0,00 392,70
5 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 168,00 88,10 81,00 0,00 0,00 0,00 17,00 354,10
6 KS Górnik Bytom Bytom 204,00 73,00 39,20 0,00 0,00 0,00 35,00 351,20
7 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 312,00 2,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 338,00
8 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 108,00 103,90 71,20 0,00 0,00 0,00 33,00 316,10
9 Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ Siedliska 84,00 37,80 155,80 0,00 0,00 0,00 5,00 282,60
10 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 12,00 13,00 181,50 0,00 0,00 0,00 7,00 213,50
11 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 102,00 25,00 17,20 0,00 0,00 0,00 11,00 155,20
12 Sopot Tenis Klub Sopot 78,00 29,00 28,00 0,00 0,00 0,00 3,00 138,00
13 Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino, Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego w Gryfinie Gryfino 24,00 20,00 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00 121,40
14 KT Start Łódź Łódź 36,00 25,00 48,80 0,00 0,00 0,00 5,00 114,80
15 Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "Chabry" Opole 42,00 7,50 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00
16 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 36,00 35,20 14,80 0,00 0,00 0,00 9,00 95,00
17 WTS DeSki Warszawa Warszawa 24,00 10,80 57,90 0,00 0,00 0,00 2,00 94,70
18 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 18,00 4,50 63,20 0,00 0,00 0,00 0,00 85,70
19 ZTT KT Return Zamość Zamość 24,00 6,00 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 84,90
20 Uczniowski Klub Sportowy WSCHODNIA 12 Kielce Kielce 6,00 2,00 60,40 0,00 0,00 0,00 0,00 68,40
21 Klub Tenisowy Arka Gdynia 6,00 1,50 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 68,20
22 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 36,00 30,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 67,80
23 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 30,00 34,20 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 65,95
24 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań Poznań 18,00 25,00 3,20 0,00 0,00 0,00 11,00 57,20
25 Lechia Tennis Club Gdańsk 42,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50
25 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 54,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50
27 Przytok Tennis Club Przytok 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
28 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 30,00 5,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 53,60
29 Akademia Tenisowa Zabrze przy Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp z o.o. Zabrze 30,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 51,00
30 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 6,00 7,30 34,80 0,00 0,00 0,00 2,00 50,10
31 Klub Sportowy CALISIA TENIS PRO Kalisz 24,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 47,50
32 UKS ST NET Warszawa Warszawa 24,00 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 43,40
33 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 30,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 42,50
34 KT Break Warszawa Warszawa 24,00 11,00 5,40 0,00 0,00 0,00 2,00 42,40
35 GKS Górnik Łęczna Łęczna 24,00 3,30 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
35 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
37 Krakowski Klub Sportowy OLSZA Kraków 36,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
38 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 36,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50
39 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 24,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 35,00
40 Klub Tenisowy Żary Żary 12,00 2,00 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 34,40
41 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 12,00 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 33,30
42 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 24,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
43 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 6,00 6,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,50
44 Lotnicza Tennis Club Wrocław 0,00 0,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 29,20
45 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 12,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80
46 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 12,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
46 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 18,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
48 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 24,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
48 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 26,00
50 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 18,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25,00
51 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 18,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,65
52 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 18,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50
53 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 18,00
53 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 12,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 18,00
55 Wojnar Tennis Academy Kraków 12,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
56 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 6,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
57 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 12,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,30
58 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
59 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 12,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
60 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
60 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 6,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,00
60 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
63 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 12,00 0,65 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13,45
64 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz Bydgoszcz 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
65 Fundacja De Arte Athletica - Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki 12,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
66 Kraków Tenis Klub Kraków 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
66 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00
66 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
66 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
70 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 6,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
71 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 6,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,15
72 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
72 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
72 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,00
75 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 6,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
75 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 6,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
77 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
77 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
77 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
77 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
77 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
82 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60
83 Uczniowski Klub Sportowy AS TENIS, Starachowice Starachowice 6,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
84 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
84 TT SCORE Elbląg Elbląg 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
86 KT GINTER Warszawa Warszawa 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
86 Akademia Tenisa Prince Michał Stiewing Poznań 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
86 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 6,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
89 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 UKT Winner Kraków Kraków 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp Braniewo 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Świdnik 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 KS Nadwiślan Kraków Kraków 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
89 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
111 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
112 UKT Chemik Puławy Puławy 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
113 AM TENIS Warszawa 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
114 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30
115 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
116 Fundacja Hutnik Warszawa Tenis Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
116 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać