Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: Klasyfikacje > System klasyfikacji klubowej PZT

System klasyfikacji klubowej PZT - za rok 2019

System klasyfikacji klubowej PZT 2019
 
T10 - TENIS 10.
PRO - TENIS PRO.
SiA - SENIORZY I AMATORZY.
TNW - TENIS NA WÓZKACH.
LTT - TRENERZY.
System klasyfikacji klubów – EDYCJA 2019
Lp. Nazwa klubu Miejscowość T10 PRO SiA TNW LTT Łącznie
1 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 16,00 40,00 24,00 4,80 84,80
2 KS Górnik Bytom Bytom 10,00 36,00 21,00 5,60 72,60
3 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 12,00 28,00 18,00 8,00 66,00
4 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 18,00 28,00 12,00 6,40 64,40
5 Akademicki Związek Sportowy Poznań Poznań 12,00 32,00 12,00 7,20 63,20
6 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 20,00 24,00 12,00 4,80 60,80
7 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 10,00 20,00 18,00 2,40 50,40
8 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 10,00 16,00 21,00 0,80 47,80
9 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 14,00 28,00 4,00 46,00
10 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 14,00 20,00 9,00 2,40 45,40
11 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 6,00 12,00 21,00 5,60 44,60
12 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 4,00 28,00 12,00 0,16 44,16
13 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 6,00 16,00 15,00 4,80 41,80
14 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 12,00 24,00 5,60 41,60
14 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 8,00 28,00 5,60 41,60
16 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 12,00 24,00 4,00 40,00
17 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 14,00 8,00 12,00 5,60 39,60
18 WTS DeSki Warszawa Warszawa 6,00 12,00 15,00 4,80 37,80
19 Sopot Tenis Klub Sopot 8,00 24,00 5,60 37,60
20 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 10,00 24,00 3,20 37,20
21 GKS Górnik Łęczna Łęczna 14,00 4,00 18,00 0,16 36,16
22 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 2,00 0,80 30,00 2,40 35,20
22 Krakowski Klub Sportowy OLSZA Kraków 0,60 24,00 9,00 1,60 35,20
24 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 6,00 8,00 21,00 0,16 35,16
25 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 8,00 16,00 9,00 1,60 34,60
26 KT Start Łódź Łódź 8,00 4,00 18,00 4,00 34,00
27 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 12,00 20,00 0,16 32,16
28 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,60 12,00 18,00 0,80 31,40
28 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 10,00 0,80 15,00 5,60 31,40
30 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 4,00 24,00 3,20 31,20
31 UKS Beskidy Ustroń Ustroń 6,00 24,00 0,80 30,80
32 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 0,40 28,00 1,60 30,00
33 ZTT KT Return Zamość Zamość 0,40 8,00 21,00 0,16 29,56
34 WKS Grunwald Poznań Poznań 28,00 0,80 28,80
35 Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ Siedliska 0,80 27,00 0,80 28,60
36 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 6,00 20,00 2,40 28,40
37 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz Kalisz 8,00 20,00 0,16 28,16
38 RKT Return Radom Radom 12,00 0,80 15,00 0,16 27,96
39 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,40 12,00 12,00 0,80 1,60 26,80
39 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 0,40 24,00 2,40 26,80
41 Olimpijski Club Tennis and Sports Wrocław 0,60 0,80 21,00 4,00 26,40
41 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 8,00 16,00 2,40 26,40
43 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 0,40 4,00 21,00 0,80 26,20
43 UKT Winner Kraków Kraków 0,40 12,00 9,00 4,80 26,20
45 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 2,00 24,00 0,08 26,08
46 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 6,00 1,20 18,00 0,16 25,36
47 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 4,00 0,80 18,00 2,40 25,20
47 Lechia Tennis Club Gdańsk 6,00 0,40 18,00 0,80 25,20
49 Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze Zabrze 12,00 0,40 12,00 0,16 24,56
50 KT Break Warszawa Warszawa 14,00 8,00 2,40 24,40
51 Klub Tenisowy Arka Gdynia 2,00 1,20 18,00 2,40 23,60
52 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 4,00 1,20 15,00 3,20 23,40
53 S4S Squash For Silesia, Bytom Bytom 10,00 0,40 12,00 0,80 23,20
54 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 10,00 12,00 0,80 22,80
54 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,40 20,00 2,40 22,80
54 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,40 20,00 2,40 22,80
57 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 4,00 16,00 0,20 2,40 22,60
58 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 0,60 20,00 1,60 22,20
59 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 20,00 2,00 0,16 22,16
60 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,40 20,00 0,80 21,20
60 Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów Andrychów 0,40 20,00 0,80 21,20
62 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 8,00 0,80 12,00 0,08 20,88
63 KS Start-Wisła Toruń Toruń 12,00 8,00 0,80 20,80
64 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 2,00 16,00 2,40 20,40
65 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 6,00 0,80 9,00 4,00 19,80
66 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 2,00 16,00 1,60 19,60
67 UKS Return Łomża Łomża 0,60 16,00 0,80 1,60 19,00
67 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 6,00 0,80 9,00 3,20 19,00
69 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,80 18,00 0,08 18,88
70 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 14,00 0,80 4,00 18,80
70 KT Avia Świdnik Świdnik 6,00 12,00 0,80 18,80
72 Tenis Klub Toruń Toruń 14,00 0,80 3,20 18,00
73 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 4,00 12,00 1,60 17,60
74 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Tenisa Barlinek Barlinek 0,40 0,80 15,00 0,80 17,00
75 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 4,00 12,00 0,80 16,80
75 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 12,00 0,80 4,00 16,80
75 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 8,00 8,00 0,80 16,80
78 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz Bydgoszcz 0,40 16,00 0,16 16,56
78 Fundacja Wschodnia Kielce Kielce 0,60 0,80 15,00 0,16 16,56
80 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,40 0,80 15,00 0,16 16,36
81 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 0,40 0,80 15,00 0,08 16,28
82 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin Lublin 8,00 8,00 0,08 16,08
83 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 0,40 15,00 0,16 15,56
84 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 12,00 3,20 15,20
85 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 2,00 8,00 4,80 14,80
86 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 12,00 2,40 14,40
87 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 0,60 12,00 1,60 14,20
88 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,40 0,80 12,00 0,80 14,00
89 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 12,00 1,60 0,16 13,76
90 Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe As Bełchatów Bełchatów 12,00 1,20 0,16 13,36
91 Ekspresja J. Stanek - Akademia Tenisa Chełmiec Janusz Stanek Chełmiec 0,40 0,80 12,00 0,08 13,28
92 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 10,00 0,80 2,40 13,20
92 Sport Klub Kryspinów Liszki 0,40 12,00 0,80 13,20
92 UKS Omega Smolec Smolec 0,40 8,00 4,80 13,20
92 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,40 12,00 0,80 13,20
96 Kraków Tenis Klub Kraków 12,00 0,80 0,16 12,96
97 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 4,00 4,00 4,80 12,80
97 PKT Tennis Team Tychy s.c. Tychy 10,00 0,40 2,40 12,80
97 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 4,00 8,00 0,80 12,80
100 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 0,40 12,00 0,16 12,56
100 Klub Tenisowy "Legia" Warszawa 0,40 12,00 0,16 12,56
102 UKS Okęcie Sport Warszawa Warszawa 0,40 8,00 4,00 12,40
102 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 6,00 4,00 2,40 12,40
104 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 12,00 0,16 12,16
104 KP Sokół Rzeszów Rzeszów 4,00 8,00 0,16 12,16
104 WKS Flota Gdynia Gdynia 12,00 0,16 12,16
107 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 2,00 0,80 9,00 0,16 11,96
108 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,60 8,00 3,20 11,80
109 MUKS Gemik Kielce Kielce 6,00 0,80 4,80 11,60
110 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,40 1,20 9,00 0,80 11,40
111 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 10,00 1,20 0,16 11,36
112 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 0,60 0,80 9,00 0,80 11,20
112 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 8,00 3,20 11,20
114 KS STREFA SPORTU RZESZÓW Rzeszów 0,40 0,80 9,00 0,08 10,28
115 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 0,60 8,00 1,60 10,20
116 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 8,00 0,40 1,60 10,00
117 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 6,00 1,20 2,40 9,60
117 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,40 8,00 0,40 0,80 9,60
119 ZST Tennis Wheelchair Zielona Góra Zielona Góra 8,00 0,80 0,16 8,96
120 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 6,00 1,20 1,60 8,80
120 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 8,00 0,80 8,80
120 Sport Profi System Sp. z o.o. Legnica 8,00 0,80 8,80
123 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,40 8,00 0,16 8,56
124 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 8,00 0,16 8,16
124 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 4,00 4,00 0,16 8,16
126 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 2,00 0,80 4,80 7,60
126 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 2,00 4,00 1,60 7,60
126 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 4,00 1,20 2,40 7,60
126 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice Gliwice 6,00 0,80 0,80 7,60
130 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 6,00 0,40 0,80 7,20
131 Centrum Sportu i Rekreacji MOS Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 6,00 0,80 0,16 6,96
131 SKT Smecz Puławy Puławy 6,00 0,80 0,16 6,96
133 Klub Sportowy "Tennis Life" Żółwin 6,00 0,80 0,08 6,88
134 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 2,00 4,00 0,80 6,80
134 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 0,40 4,00 2,40 6,80
134 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO Poznań 4,00 0,40 2,40 6,80
137 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 6,00 0,40 0,16 6,56
138 KS Nadwiślan Kraków Kraków 2,00 4,00 0,16 6,16
139 UKS Tenis24 Kraków Kraków 4,00 1,20 0,80 6,00
139 KS Promień Opalenica Opalenica 2,00 0,80 3,20 6,00
141 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice Dzierzkowice 4,00 1,20 0,16 5,36
141 GOD-POL Szkoła Tenisa - Robert Godlewski Gorzów Wielkopolski 4,00 1,20 0,16 5,36
143 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,40 0,80 4,00 5,20
143 Klub Tenisowy Żary Żary 0,40 4,00 0,80 5,20
143 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,40 0,80 4,00 5,20
146 MUKS "Tenis Katowice" Katowice Katowice 4,00 0,80 0,16 4,96
147 TRIUMPHUS SPORT Wrocław 4,00 0,80 4,80
147 UKS SPORTAKUS Wrocław Wrocław 4,00 0,80 4,80
149 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,40 4,00 0,16 4,56
149 AM TENIS Warszawa 0,40 4,00 0,16 4,56
149 DHtenis Daria Hetzig Bydgoszcz 4,00 0,40 0,16 4,56
149 Uczniowski Klub Sportowy Timing, Warszawa Warszawa 0,40 4,00 0,16 4,56
149 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,40 4,00 0,16 4,56
154 Stowarzyszenie Promocji Sportu MATCHPOINT Ślęza 4,00 0,40 0,08 4,48
155 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 2,00 0,80 1,60 4,40
155 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,40 0,80 3,20 4,40
155 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 2,00 0,80 1,60 4,40
158 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 4,00 0,16 4,16
158 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda Stawiguda 4,00 0,16 4,16
160 Akademia Tenisowa "ARKA" przy Fundacji NOVA, Gdynia - działalność zawieszona Gdynia 0,40 0,80 2,40 3,60
160 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 2,00 0,80 0,80 3,60
162 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,40 0,40 2,40 3,20
163 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 2,00 0,80 0,16 2,96
163 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 2,00 0,80 0,16 2,96
165 Stowarzyszenie KS SPORT PARK Wrocław Wrocław 0,40 2,40 2,80
165 Stow. FST Sport Team Toruń Toruń 0,40 0,80 1,60 2,80
167 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 2,00 0,40 0,16 2,56
167 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 2,00 0,40 0,16 2,56
169 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 2,00 0,40 0,08 2,48
170 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 0,40 1,20 0,80 2,40
170 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,80 1,60 2,40
172 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,60 0,80 0,80 2,20
173 Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporting Leszno Leszno 0,40 0,80 0,80 2,00
173 KORTLAND Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. Jabłonna 1,20 0,80 2,00
173 Uczniowski Klub Sportowy AKTYWNI 44 Łódź Łódź 0,40 0,80 0,80 2,00
173 Uczniowski Klub Sportowy RG Tennis Team Kielce Kielce 1,20 0,80 2,00
173 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 0,40 0,80 0,80 2,00
173 TMKS "KAMILA" Suwałki Suwałki 0,40 0,80 0,80 2,00
173 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 0,40 0,80 0,80 2,00
173 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 0,40 0,80 0,80 2,00
181 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn Mierzyn 0,40 1,20 0,16 1,76
181 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 0,40 1,20 0,16 1,76
183 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 0,40 1,20 0,08 1,68
184 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,40 0,40 0,80 1,60
184 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 0,40 0,40 0,80 1,60
184 Akademia Tenisa Starogard Gdański Starogard Gdański 0,40 0,40 0,80 1,60
187 Przytok Tennis Club Przytok 0,60 0,80 0,16 1,56
187 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp Braniewo 0,60 0,80 0,16 1,56
187 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,60 0,80 0,16 1,56
190 TNNS Wrocław Wrocław 0,60 0,80 0,08 1,48
190 Akademia Tenisowa DIŁAJ Gdańsk Gdańsk 0,60 0,80 0,08 1,48
192 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 0,40 0,80 0,16 1,36
192 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,40 0,80 0,16 1,36
192 Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko Radomsko 1,20 0,16 1,36
192 UKS Czwórka Krapkowice Krapkowice 0,40 0,80 0,16 1,36
192 UKT TenisPRO Koszalin Koszalin 0,40 0,80 0,16 1,36
192 UKS Family Tennis Camp Ściegny Ściegny 0,40 0,80 0,16 1,36
192 KCT Masters Inowrocław Inowrocław 1,20 0,16 1,36
192 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 0,40 0,80 0,16 1,36
192 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. 0,40 0,80 0,16 1,36
192 UKT Chemik Puławy Puławy 0,40 0,80 0,16 1,36
192 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,40 0,80 0,16 1,36
203 UKS Smecz Leśnica Leśnica 1,20 0,08 1,28
203 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów Białaczów 0,40 0,80 0,08 1,28
203 UKS TRÓJKA TENNIS CLUB Zabrze 0,40 0,80 0,08 1,28
203 TT B&M Elbląg Elbląg 0,40 0,80 0,08 1,28
203 UKS Klub Tenisowy ZGODA Nakło nad Notecią 0,40 0,80 0,08 1,28
203 Stowarzyszenie Tenisowe Gem-Set-Mecz, Szamotuły Szamotuły 0,40 0,80 0,08 1,28
203 JS Tenis & Golf Club Ślęza/Kobierzyce 0,40 0,80 0,08 1,28
203 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,40 0,80 0,08 1,28
203 Tennis Club Mrągowo Mrągowo 0,40 0,80 0,08 1,28
203 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 0,40 0,80 0,08 1,28
203 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie Piekary Śląskie 0,40 0,80 0,08 1,28
214 Uczniowski Klub Tenisowy Lachowicz Tennis Radom 0,60 0,40 0,16 1,16
214 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,60 0,40 0,16 1,16
216 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 0,60 0,40 0,08 1,08
216 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 0,60 0,40 0,08 1,08
218 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,80 0,16 0,96
218 Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej Lublin Lublin 0,80 0,16 0,96
218 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,80 0,16 0,96
218 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,40 0,40 0,16 0,96
218 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,40 0,40 0,16 0,96
218 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,80 0,16 0,96
218 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 0,40 0,40 0,16 0,96
218 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak Inowrocław 0,80 0,16 0,96
218 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,40 0,40 0,16 0,96
218 Fundacja Clarena Sports Club Wrocław Wrocław 0,80 0,16 0,96
218 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 0,80 0,16 0,96
218 Koneckie Stowarzyszenie Przyjaciół Tenisa Końskie 0,80 0,16 0,96
218 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,80 0,16 0,96
218 Kępiński Klub Tenisowy Kępno 0,80 0,16 0,96
218 Uczniowski Klub Sportowy AS Banino Banino 0,40 0,40 0,16 0,96
218 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 0,80 0,16 0,96
218 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,80 0,16 0,96
218 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 0,40 0,40 0,16 0,96
218 UKS Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe Ostrołęka 0,40 0,40 0,16 0,96
218 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,80 0,16 0,96
218 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,80 0,16 0,96
218 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,40 0,40 0,16 0,96
240 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku Radomsko 0,80 0,08 0,88
240 Koniński Klub Tenisowy Konin 0,40 0,40 0,08 0,88
240 Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin Szczecin 0,40 0,40 0,08 0,88
240 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 0,80 0,08 0,88
240 Yellow Tenis Jakub Grzys Warszawa Warszawa 0,80 0,08 0,88
240 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,40 0,40 0,08 0,88
246 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec Smolec, Kąty Wrocławskie 0,40 0,16 0,56
246 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,40 0,16 0,56
246 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,40 0,16 0,56
246 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,40 0,16 0,56
250 Nowotomyski Klub Tenisowy Nowy Tomyśl 0,40 0,08 0,48
250 TUKS Smecz Tomaszów Maz. Tomaszów Maz. 0,40 0,08 0,48
250 Akademia Tenisa Piotr Raciborski Warszawa 0,40 0,08 0,48
250 Gramy w Tenisa Krystian Kupka Laryszów 0,40 0,08 0,48
250 Szamotulski Tenis Szamotuły 0,40 0,08 0,48
250 Tenis Park Łukasz Musiał Tczew 0,40 0,08 0,48
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
(wejście I, parter).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank Pekao S.A.
20 1240 1037 1111 0011 1172 8672
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank Pekao S.A.
61 1240 1037 1111 0011 1172 8904
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.19/U
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonanie e-ARES Sp. z o.o.
Proszę czekać