Login to indywidualny identyfikator każdego użytkownika składający się z 10 znaków: 3 liter będących początkiem nazwiska bez polskich znaków oraz 7 cyfr np: dla Jana Kowalskiego login może mieć formę KOW1409871.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji nie znam swojego loginu.

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z loginem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Hasło w połączeniu z loginem pozwala uzyskać dostęp do portalu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub go do tej pory nie otrzymałeś to skorzystaj z funkcji przypomnij hasło

Jeżeli jesteś lub chcesz zostać nowym członkiem PZT i nigdy do tej pory nie korzystałeś z systemów PZT to skorzystaj z opcji rejestracja online. Rejestracja online pozwala złożyć wniosek o przydzielenie dostępu do portalu PZT.

Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić hasło.

UWAGA. Maile z loginem bądź hasłem mogą „wpadać” do SPAMU. Jeżeli email z hasłem nie dociera w ciągu kilku minut to sprawdź folder spam w swoim kliencie pocztowym.
Dokument uprawniający do gry w Mistrzostwach Polski taki jak:

- Karta Polaka;

- Karta stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy;

  • trener PRO - szkoleniowiec o najwyższych kwalifikacjach przygotowany do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania, także z zawodnikami profesjonalnymi
  • trener - szkoleniowiec przygotowany do pracy z początkującymi, zaawansowanymi oraz wyczynowymi tenisistami
  • coach - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej
  • instruktor - przygotowany do pracy z początkującymi tenisistami - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • animator - przygotowany do pracy z początkującymi dziećmi w wieku od 5 do 10 lat
  • sparingpartner - były lub aktualny zawodnik z dużym doświadczeniem na arenie krajowej
  • asystent - przygotowany
  • licencja złota (Mistrza) - minimum 10 lat doświadczenia i wybitne osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja srebrna (Eksperta) - minimum 5 lat doświadczenia i znaczące osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja brązowa - minimum 2 lata doświadczenia i pierwsze osiągnięcia szkoleniowe
  • licencja podstawowa - szkoleniowiec posiada specjalistyczne wykształcenie
Proszę czekać
Znajdujesz się: Klasyfikacje > System klasyfikacji klubowej PZT

System klasyfikacji klubowej PZT - za rok 2021

System klasyfikacji klubowej PZT 2021
 
T10 - TENIS 10.
PRO - TENIS PRO.
SiA - SENIORZY I AMATORZY.
TNW - TENIS NA WÓZKACH.
LTT - TRENERZY.
System klasyfikacji klubów – EDYCJA 2021
Lp. Nazwa klubu Miejscowość T10 PRO SiA TNW LTT Łącznie
1 KS Górnik Bytom Bytom 12,00 45,00 18,00 5,60 80,60
2 BKT Advantage Bielsko-Biała Bielsko-Biała 12,00 50,00 12,00 5,60 79,60
3 Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters Szczecin 18,00 35,00 10,00 5,60 68,60
4 Akademicki Związek Sportowy Poznań Poznań 14,00 35,00 10,00 8,00 67,00
5 Centralny Klub Tenisowy przy Fundacji De Arte Athletica Grodzisk Mazowiecki 16,00 40,00 2,00 5,60 63,60
6 Sopot Tenis Klub Sopot 8,00 35,00 12,00 6,40 61,40
7 Park Tenisowy Olimpia Poznań Poznań 14,00 30,00 8,00 7,20 59,20
8 WTS DeSki Warszawa Warszawa 14,00 30,00 10,00 4,80 58,80
9 Klub Tenisowy Błonia Kraków Kraków 10,00 30,00 12,00 4,00 56,00
10 Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna Pszczyna 20,00 25,00 6,00 4,80 55,80
11 Warszawski Klub Tenisowy Mera Warszawa 14,00 25,00 8,00 4,80 51,80
12 Miejski Klub Tenisowy Łódź Łódź 2,00 35,00 8,00 4,00 49,00
13 KT Break Warszawa Warszawa 14,00 20,00 10,00 4,80 48,80
14 Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice Książenice 8,00 30,00 4,00 5,60 47,60
15 Krzycki Klub Tenisowy Wrocław Wrocław 4,00 35,00 2,00 4,80 45,80
15 Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola Stalowa Wola 12,00 15,00 14,00 4,80 45,80
17 Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak Warszawa 12,00 15,00 12,00 5,60 44,60
18 Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu Radom 2,00 25,00 14,00 3,20 44,20
19 Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa Warszawa 4,00 25,00 14,00 0,80 43,80
20 Akademicki Związek Sportowy Łódź Łódź 12,00 25,00 2,00 4,00 43,00
21 Klub Tenisowy GAT Gdańsk Gdańsk 2,00 35,00 0,40 4,80 42,20
22 Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa Warszawa 4,00 30,00 8,00 0,08 42,08
23 Toruńska Akademia Tenisowa Toruń 10,00 30,00 0,40 1,60 42,00
24 Klub Sportowy Czarni Rzeszów 0,40 25,00 12,00 4,00 41,40
24 Klub Sportowy Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój 4,00 35,00 2,40 41,40
26 AT Angelique Kerber Puszczykowo Puszczykowo 12,00 20,00 6,00 3,20 41,20
27 Klub Miedzeszyn Warszawa Warszawa 6,00 25,00 6,00 2,40 39,40
28 Stowarzyszenie Klub Sportowy TENIS PARK Kołobrzeg Kołobrzeg 14,00 1,00 20,00 3,20 38,20
29 KS Grzegórzecki Kraków Kraków 8,00 15,00 10,00 3,20 36,20
30 MATCHPOINT Żyrardów Zyrardów 12,00 20,00 0,60 3,20 35,80
31 UKT Winner Kraków Kraków 0,20 30,00 0,60 4,80 35,60
32 KS Nadwiślan Kraków Kraków 0,40 30,00 4,00 0,08 34,48
33 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz Kalisz 10,00 20,00 0,60 0,16 30,76
34 Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło 12,00 5,00 8,00 5,60 30,60
34 Kostrzyński Klub Tenisowy Kostrzyń Wlkp. 2,00 25,00 2,00 1,60 30,60
36 TOP TENNIS PLAYER Gorzów Wielkopolski 0,20 30,00 0,08 30,28
37 UKS Beskidy Ustroń Ustroń 30,00 0,16 30,16
38 WSG Academy - Warsaw Sports Group Warszawa 10,00 15,00 4,80 29,80
39 TS IDEA SPORT Toruń Toruń 0,60 25,00 0,40 2,40 28,40
40 Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club Piaseczno 0,60 25,00 2,00 0,08 27,68
41 WTS Orzeł Warszawa Warszawa 2,00 10,00 12,00 3,20 27,20
42 TENES Klub Sportowy Jawczyce Jawczyce 10,00 1,00 12,00 4,00 27,00
43 Akademia Tenisowa MASTERS Radom Radom 10,00 15,00 1,60 26,60
44 Starochorzowskie Centrum Sportu "Sokół" Chorzów 2,00 10,00 12,00 1,60 25,60
45 Krakowski Klub Sportowy OLSZA Kraków 2,00 15,00 6,00 2,40 25,40
46 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe Złotoryja Złotoryja 0,20 15,00 10,00 0,16 25,36
47 Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań Poznań 8,00 15,00 2,00 0,16 25,16
48 Stow. REDECO SiR Wrocław Wrocław 0,40 20,00 2,00 2,40 24,80
49 Fundacja Klub Sportowy Frajda Łomianki 6,00 10,00 4,00 4,00 24,00
50 AM TENIS Warszawa 12,00 1,00 10,00 0,80 23,80
51 Kraków Tenis Klub Kraków 10,00 1,00 12,00 0,16 23,16
52 Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice 4,00 15,00 2,00 1,60 22,60
53 MMKT Łęczyca Łęczyca 0,20 20,00 2,00 0,08 22,28
54 Klub Tenisowy Zabrze Zabrze 6,00 10,00 6,00 0,16 22,16
55 WKS Grunwald Poznań Poznań 0,20 20,00 1,60 21,80
56 KT Avia Świdnik Świdnik 20,00 1,60 21,60
57 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Szczecinek 0,40 15,00 6,00 0,16 21,56
58 STT Fakro Nowy Sącz Nowy Sącz 0,40 20,00 0,80 21,20
59 KT Jakubowo-Olsztyn Olsztyn 0,20 15,00 4,00 1,60 20,80
60 Ludowy Klub Sportowy "Łucznik-Żywiec" Żywiec 20,00 0,16 20,16
60 Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle 6,00 10,00 4,00 0,16 20,16
60 Warsaw Tennis Academy Warszawa 10,00 10,00 0,16 20,16
63 Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów Warszawa 2,00 15,00 2,00 0,80 19,80
64 Krzycka Park - sekcja tenisa WKS Śląsk Wrocław Wrocław 4,00 15,00 0,60 0,16 19,76
65 Sportowy Klub Tenisowy CENTRUM Bydgoszcz Bydgoszcz 0,60 15,00 4,00 0,08 19,68
66 Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. 4,00 15,00 0,08 19,08
67 Olimpijski Club Tennis and Sports Wrocław 0,40 5,00 12,00 1,60 19,00
68 Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin Lubin 0,40 10,00 4,00 4,00 18,40
69 UKS Sport Klub Wrocław Wrocław 0,40 15,00 2,00 0,80 18,20
70 Klub Sportowy Dragon Giebułtów 4,00 10,00 4,00 18,00
71 KS Start-Wisła Toruń Toruń 2,00 15,00 0,24 17,24
72 SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn Mierzyn 8,00 5,00 4,00 0,16 17,16
72 KT Start Łódź Łódź 6,00 5,00 6,00 0,16 17,16
74 UKS Akademia Tenisa SetPoint Olsztyn Olsztyn 6,00 1,50 8,00 1,60 17,10
75 Tenis Klub Toruń Toruń 14,00 0,50 2,40 16,90
76 Stowarzyszenie Sportowe FABIANOWO Poznań 6,00 10,00 0,80 16,80
76 UKS RP SPORT Olsztyn Olsztyn 0,40 10,00 4,00 2,40 16,80
78 GKS Górnik Łęczna Łęczna 0,60 10,00 6,00 0,16 16,76
79 UKS Krak Tenis Kraków Brzezie 10,00 0,50 6,00 0,24 16,74
80 Kaliskie Towarzystwo Tenisowe Kalisz 0,50 16,00 0,08 16,58
81 VAMOS Tennis Club Otwock przy Tenis & Holiday Sp. z o.o. Otwock 0,40 1,00 14,00 0,80 16,20
82 Centrum Sportu i Rekreacji MOS Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 0,60 15,00 0,40 0,16 16,16
83 MUKS Gemik Kielce Kielce 10,00 1,00 4,80 15,80
84 Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin Koszalin 4,00 1,50 10,00 0,16 15,66
85 TT SCORE Elbląg Elbląg 0,40 15,00 0,16 15,56
85 Uczniowski Klub Sportowy AKTYWNI 44 Łódź Łódź 0,40 15,00 0,16 15,56
87 POZ BRUK Sobota Sobota, Rokietnica 6,00 1,50 6,00 1,60 15,10
88 Stowarzyszenie Promocji Sportu MATCHPOINT Ślęza 0,40 0,50 14,00 0,16 15,06
89 Fundacja Tennis Pro Józefosław/Piaseczno 0,20 10,00 4,00 0,80 15,00
90 Tennis Way Krzysztof Zarzycki Warszawa 0,20 0,50 14,00 0,08 14,78
91 Smecz Bogumił i Wspólnicy Sp. j. /Smecz Siedliska-Piaseczno/ Siedliska 0,50 14,00 0,16 14,66
92 TUKS Kozica Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 12,00 1,50 0,80 14,30
93 KS Tęcza-Społem Kielce Kielce 0,20 10,00 4,00 0,08 14,28
94 Klub Tenisowy Żary Żary 0,40 5,00 8,00 0,16 13,56
95 Klub Tenisowy Arka Gdynia 0,40 1,50 10,00 1,60 13,50
96 ZTT KT Return Zamość Zamość 0,40 5,00 8,00 0,08 13,48
97 Kortowo Tennis Club Poznań Poznań 4,00 1,00 6,00 2,40 13,40
98 UKT TenisPRO Koszalin Koszalin 8,00 5,00 0,08 13,08
99 Leszno Tenis Klub Leszno 2,00 10,00 0,80 12,80
100 UKS "LUKA Tenis Myszków" Myszków 6,00 0,50 6,00 0,16 12,66
101 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska 2,00 10,00 0,16 12,16
102 Stowarzyszenie Sportowe Sportoteka Puszczykowo Puszczykowo 6,00 0,50 4,00 1,60 12,10
103 Wojnar Tennis Academy Kraków 10,00 2,00 0,08 12,08
104 Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe Trąbki Małe 0,40 10,00 1,60 12,00
105 Lechia Tennis Club Gdańsk 0,40 1,00 8,00 2,40 11,80
105 RKT Return Radom Radom 8,00 1,00 2,00 0,80 11,80
105 Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra Zielona Góra 4,00 5,00 0,40 2,40 11,80
108 Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże Szczecin 0,40 10,00 0,40 0,80 11,60
108 TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne Tarnowo Podgórne 6,00 1,00 0,60 4,00 11,60
110 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SP2 - RADZIONKÓW Radzionków 6,00 5,00 0,40 0,16 11,56
111 Cracovia Park Investment Sp. z o.o. Kraków 6,00 1,00 2,00 2,40 11,40
112 Morskie Towarzystwo Tenisowe Bolszewo Bolszewo 0,40 0,50 10,00 0,16 11,06
113 Stowarzyszenie Tenisowe As Kłodzko 0,60 1,00 6,00 3,20 10,80
114 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe Goplania Inowrocław 0,20 10,00 0,40 0,08 10,68
115 Górzycki KT Smecz w Górzycy Górzyca 0,40 10,00 0,16 10,56
116 Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda Stawiguda 10,00 0,08 10,08
117 GKS Katowice przy Fundacja Sportowe Katowice Katowice 8,00 1,50 0,40 0,16 10,06
118 UKT TOPSPIN Wołomin Wołomin 0,60 0,50 8,00 0,80 9,90
119 Klub Tenisowy Tennis Team Kuchta Bartłomiej Tychy 8,00 1,00 0,40 0,40 0,08 9,88
120 UKS Dwójka Zielona Góra Zielona Góra 4,00 5,00 0,80 9,80
121 Bydgoska Akademia Tenisowa Bydgoszcz 8,00 1,00 0,60 0,16 9,76
122 Fundacja Eurotenis Łódź Łódź 4,00 5,00 0,60 0,08 9,68
123 Klub Sportowy MULTISPORT Zabrze Zabrze 6,00 0,50 2,00 0,80 9,30
123 Klub Sportowy TENIS PRO DOBCZYCE Dobczyce 6,00 0,50 0,40 2,40 9,30
125 Legia Tenis Sp. z o.o. Warszawa 4,00 5,00 0,24 9,24
126 UKS ST NET Warszawa Warszawa 2,00 5,00 2,00 0,16 9,16
127 Klub Sportowy SPORT&SMILE Warszawa 2,00 1,00 6,00 0,08 9,08
128 Klub Tenisowy Bażantowo Katowice Katowice 0,40 1,00 6,00 1,60 9,00
129 Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz" Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie 0,20 0,50 8,00 0,08 8,78
130 Akademia Młodego Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu Błonie 6,00 0,50 0,60 1,60 8,70
131 KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice Katowice 4,00 1,00 2,00 1,60 8,60
132 Głogowskie Tow. Tenisowe Głogów Głogów 0,20 1,00 4,00 3,20 8,40
133 KS Promień Opalenica Opalenica 4,00 1,00 0,40 2,40 7,80
133 SNTC tennis club Brwinów (Sky Net Sp. z o.o.) Brwinów 0,40 1,00 4,00 2,40 7,80
133 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Warszawa Warszawa 0,40 1,00 4,00 2,40 7,80
136 Klub Tenisowy Royal Zielona Góra Zielona Góra 0,20 1,50 6,00 0,08 7,78
137 Grand Park Dobrzeń Wielki 0,60 1,00 6,00 0,08 7,68
138 SPORTEUM Fundacja Promocji Sportu Warszawa Warszawa 2,00 1,50 4,00 0,08 7,58
139 ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c. Warszawa 0,40 1,00 6,00 0,16 7,56
140 UKS Sokół-Asy Białystok Białystok 6,00 1,00 0,40 0,08 7,48
141 UKS Tenis24 Kraków Kraków 6,00 1,00 0,24 7,24
142 Uczniowski Klub Sportowy "Gat" Gniezno Gniezno 6,00 1,00 0,08 7,08
142 Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock Płock 5,00 2,00 0,08 7,08
144 OSiR Falenica TKKF Warszawa Warszawa 0,40 0,50 6,00 0,16 7,06
145 KT GINTER Warszawa Warszawa 0,20 1,50 2,00 3,20 6,90
146 KS AZS AWF Wrocław Wrocław 0,60 5,00 0,40 0,80 6,80
147 Klub Sportowy Warta Poznań Poznań 0,40 1,00 4,00 1,20 0,16 6,76
148 Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów 6,00 0,50 0,24 6,74
149 UKS Omega Smolec Smolec 0,60 1,50 4,00 6,10
150 KP Sokół Rzeszów Rzeszów 0,40 5,00 0,40 0,16 5,96
151 Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów 2,00 1,50 2,40 5,90
152 Sanocki Klub Tenisowy Sanok 0,20 5,00 0,40 0,16 5,76
153 Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe Uzar Skierniewice Skierniewice 0,40 0,50 4,00 0,80 5,70
153 Akademia Tenisa Prince Michał Stiewing Poznań 0,40 0,50 4,00 0,80 5,70
153 Centrum Tenisa Don Balon przy Warehouse Sport Marcin Plopa Gdańsk Gdańsk 0,40 1,50 0,60 3,20 5,70
156 Uczniowski Klub Tenisowy YONEX w Trzebinii Trzebinia 4,00 1,50 0,16 5,66
157 Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów Chrzanów 0,40 5,00 0,08 5,48
157 Klub Tenisowy Jelenia Góra Jelenia Góra 0,40 1,00 4,00 0,08 5,48
157 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return-Opoczno Białaczów Białaczów 0,40 1,00 4,00 0,08 5,48
160 UKS ACT Sport Tarnów Tarnów 5,00 0,16 5,16
161 UKS GEM Częstochowa Częstochowa 0,40 1,00 2,00 1,60 5,00
162 UKS Sportteam Warszawa Warszawa 0,20 0,50 4,00 0,16 4,86
163 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice Gliwice 4,00 0,50 0,16 4,66
164 Centrum Rakietowe Łukasz Tulimowski Bolesławice 4,00 0,50 0,08 4,58
164 Tennis Club Sp. z o.o. Piekary Śląskie Piekary Śląskie 4,00 0,50 0,08 4,58
166 Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point Pisz 0,60 1,00 0,40 2,40 4,40
167 Akademia Tenisowa "ARKA" przy Fundacji NOVA, Gdynia - działalność zawieszona Gdynia 0,40 1,50 2,40 4,30
168 WEBER TENNIS CLUB Gdańsk Gdańsk 0,40 1,00 0,40 2,40 4,20
169 Klub Tenisowy Drajw Grodzisk Mazowiecki 0,40 1,00 2,40 3,80
170 STS Winner Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 2,00 1,00 0,60 0,08 3,68
171 Fundacja Wschodnia Kielce Kielce 2,00 1,50 0,16 3,66
172 WINNERS ST J. Wolniak Łódź Łódź 2,00 1,50 0,08 3,58
173 WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński Kruszyn Krajeński 0,40 1,00 2,00 0,16 3,56
174 KS STREFA SPORTU RZESZÓW Rzeszów 2,00 1,00 0,40 0,08 3,48
175 Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła" Piła 0,40 1,00 0,40 1,60 3,40
176 S4S Squash For Silesia, Bytom Bytom 0,20 1,00 2,00 0,16 3,36
177 KS Budowlani Olsztyn Olsztyn 0,20 1,00 2,00 0,08 3,28
178 TKS Slavia Ruda Śląska Ruda Śląska 0,20 1,00 0,40 1,60 3,20
178 Klub Sportowy POLONIA Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 0,60 1,00 1,60 3,20
180 Uczniowski Klub Tenisowy Go Run Tennis, Lublin Lublin 0,20 1,50 0,60 0,80 3,10
181 Akademia tenisa ACTIVE-ZONE Gdynia Gdynia 0,40 0,50 2,00 0,08 2,98
182 Stowarzyszenie Tenisowe GEM im. Z. Kacpury Ostrów Mazowiecka 0,20 0,50 2,00 0,16 2,86
183 UKS Return Łomża Łomża 0,60 1,50 0,40 0,24 2,74
184 Royal Tennis Club Kozy 1,00 1,60 2,60
185 HOUSE OF TENNIS Bartąg 0,50 2,00 0,08 2,58
185 Akademia Tenisa Matchball, Bydgoszcz Bydgoszcz 2,00 0,50 0,08 2,58
187 Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok 0,40 1,50 0,40 0,16 2,46
188 WKT Atri Wałbrzych Wałbrzych 0,20 1,00 0,40 0,80 2,40
189 Akademia Tenisowa DIŁAJ Gdańsk Gdańsk 0,40 0,50 0,60 0,80 2,30
189 eMotion Michał Kordowski - tennis4you Borkowo gm. Pruszcz Gdański 0,20 0,50 1,60 2,30
189 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Tenisa Barlinek Barlinek 0,60 0,50 0,40 0,80 2,30
192 DSSN Aktywni Wrocław Wrocław 0,50 1,60 0,16 2,26
193 UKS Jura Tenis Zawiercie Zawiercie 0,40 1,00 0,80 2,20
193 Raciborski Klub Tenisowy Racibórz 0,40 1,00 0,80 2,20
195 Fundacja Tenis Częstochowa Częstochowa 0,40 1,00 0,60 0,16 2,16
196 Yellow Tenis Jakub Grzys Warszawa Warszawa 0,40 1,00 0,40 0,16 1,96
196 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe Rybnik 0,20 1,00 0,60 0,16 1,96
196 Tennis Club Mrągowo Mrągowo 0,40 1,00 0,40 0,16 1,96
199 Stow. FST Sport Team Toruń Toruń 0,20 0,50 0,40 0,80 1,90
199 DHtenis Daria Hetzig Bydgoszcz 0,60 0,50 0,80 1,90
199 RKT ABC Rzeszów Rzeszów 0,60 0,50 0,80 1,90
202 Sinnet Club Warszawa Warszawa 0,60 1,00 0,16 1,76
202 Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocławskie Żerniki Wrocławskie 0,20 1,00 0,40 0,16 1,76
202 SKT Smecz Puławy Puławy 0,60 1,00 0,16 1,76
202 Szkoła Tenisa Ziemnego Mikołaj Łuczak Inowrocław 0,20 1,00 0,40 0,16 1,76
202 Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa 0,20 1,00 0,40 0,16 1,76
207 Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego, Polkowice Polkowice 0,20 1,00 0,40 0,08 1,68
207 Sieradzki Klub Tenisowy Sieradz 0,20 1,00 0,40 0,08 1,68
207 Klub Sportowy Efektowni.pl STALOWA WOLA 1,00 0,60 0,08 1,68
210 Międzyszkolny Klub Sportowy Andrychów Andrychów 1,50 0,16 1,66
210 KORTLAND Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. Jabłonna 0,40 0,50 0,60 0,16 1,66
212 Przytok Tennis Club Przytok 0,40 1,00 0,24 1,64
213 GANADOR SPORT Michalska, Mańk Warszawa Warszawa 0,40 1,00 0,16 1,56
213 UKT Chemik Puławy Puławy 0,40 1,00 0,16 1,56
213 TNNS Wrocław Wrocław 0,40 1,00 0,16 1,56
213 UKT Radość 90 Warszawa Warszawa 0,40 1,00 0,16 1,56
213 UKS Nyska Szkoła Tenisa Nysa 0,40 1,00 0,16 1,56
218 IKS Spartakus Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp. 0,50 0,80 0,24 1,54
219 BKS GEM Biała Podlaska Biała Podlaska 0,20 0,50 0,80 1,50
220 UKS Piątki Wałcz Wałcz 0,40 1,00 0,08 1,48
220 UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin Lublin 0,40 1,00 0,08 1,48
220 TENISOVA Michał Brzeszczak Grójec 0,40 1,00 0,08 1,48
220 Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko Wałbrzych 0,40 1,00 0,08 1,48
220 Legnicki Park Tenisowy Legnica 0,40 1,00 0,08 1,48
220 Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP TENNIS TEAM Zielona Góra 0,40 1,00 0,08 1,48
226 Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku Brzesko 0,20 0,50 0,60 0,16 1,46
227 TIME4TENNIS przy Milenium Ryszard Durczak Rybnik 0,20 0,50 0,60 0,08 1,38
227 MORE Michał Bagrowski, Inowrocław Inowrocław 0,40 0,50 0,40 0,08 1,38
227 Fair Play akademia tenisa Małgorzata Kowalska Warszawa 0,40 0,50 0,40 0,08 1,38
227 Ziębicki Klub Tenisowy Ziębice 0,50 0,80 0,08 1,38
227 Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe As Bełchatów Bełchatów 0,50 0,80 0,08 1,38
232 Tenis Park Łukasz Musiał Tczew 0,20 1,00 0,16 1,36
232 SKF "Klub Aloha" Bolesławiec Bolesławiec 0,20 1,00 0,16 1,36
234 Bydgoska Fundacja Tenisowa GEM Bydgoszcz 0,50 0,80 1,30
235 Wyczynowa Szkoła Tenisa Mariusz Wróbel Olsztyn 0,20 1,00 0,08 1,28
235 Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" Zgierz 0,20 1,00 0,08 1,28
235 Pro Tennis Academy Bielawa 0,20 1,00 0,08 1,28
235 Jeleniogórski Klub Tenisowy MASTERS jelenia góra 0,20 1,00 0,08 1,28
235 Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy Dzierzkowice Dzierzkowice 0,20 1,00 0,08 1,28
240 Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return" Smolec Smolec, Kąty Wrocławskie 0,20 0,50 0,40 0,16 1,26
241 Sport Park Przymorze Gdańsk 0,60 0,50 0,08 1,18
241 Lotnicza Tennis Club Wrocław 0,50 0,60 0,08 1,18
241 KampinoSport Stare Babice Stare Babice 0,60 0,50 0,08 1,18
244 Rumski Klub Tenisowy RKT Rumia Rumia 1,00 0,16 1,16
245 Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko Radomsko 1,00 0,08 1,08
245 Szamotulski Klub Tenisowy Szamotuły 1,00 0,08 1,08
245 Akademia Tenisa Braniewo przy Fundacji Olimp Braniewo 1,00 0,08 1,08
248 Akademia Tenisa Starogard Gdański Starogard Gdański 0,40 0,50 0,16 1,06
248 Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe Bydgoszcz Bydgoszcz 0,50 0,40 0,16 1,06
248 Fundacja Tenis Prószków Prószków 0,40 0,50 0,16 1,06
248 Uczniowski Klub Sportowy Rakietą Ząbki Ząbki 0,40 0,50 0,16 1,06
252 Klub Tenisowy Bemowo - Nauka Gry w Tenisa Barbara Stańczyk Stare Babice 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Akademia Sportu Gloria Mokrzycka Gliwice 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Deep Inside Błażej Kyrcz - Akademia Tenisowa Łazy 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz" Międzyrzecz 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Gramy w Tenisa Krystian Kupka Laryszów 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Winner Krzysztof Dobkowicz Chomęcice 0,40 0,50 0,08 0,98
252 TUKS Zduńska Wola Zduńska Wola 0,40 0,50 0,08 0,98
252 UKS Junior Tarnogród Tarnogród 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Masters Konstanty Król Andrzej Cudny Sp. j. Mińsk Mazowiecki 0,50 0,40 0,08 0,98
252 Akademia Tenisa Perun Warszawa 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Nowotomyski Klub Tenisowy Nowy Tomyśl 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Michał Tor, Mielec Mielec 0,50 0,40 0,08 0,98
252 UKS Strefa Sportu Tenis & Fitness Swarzędz 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Bystrzańska Akademia Tenisowa Bystra 0,40 0,50 0,08 0,98
252 Zielonogórski Klub Tenisowy Zielona Góra 0,40 0,50 0,08 0,98
268 UKS Net Ożarów Maz. Ożarów Maz. 0,20 0,50 0,16 0,86
268 Ludowy Klub Sportowy "OLYMP" BŁONIE Błonie 0,20 0,50 0,16 0,86
268 AS TENIS Adam Sulasz, Starachowice Starachowice 0,20 0,50 0,16 0,86
268 Akademia Tenisowa w Koninie Konin 0,20 0,50 0,16 0,86
268 TCP SPORT Sp. z o.o. Nowa Iwiczna 0,20 0,50 0,16 0,86
