| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 10:00 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:45 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 14:20 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 6. | Po odpoczynku, nie przed 15:20 | Zielona Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Po odpoczynku, nie przed 16:00 | Zielona Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 10:00 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:45 | Zielona Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 3. | Następnie | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 14:30 | Zielona Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 6 |
| 1. | Początek 10:00 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Po odpoczynku | Zielona Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort 7 |
| 1. | Początek 10:00 | Zielona Gra pojedyncza, Chłopcy | | |