| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 01 |
| 1. | Początek 11:45 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 02 |
| 1. | Początek 11:45 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 03 |
| 1. | Początek 11:45 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | BUKRYM MALINOWSKI
vs
KOWALEWSKI
6-1 7-5 |
| |
| Kort 04 |
| 1. | Początek 11:45 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |