| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 01 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 6. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 02 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 03 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Po odpoczynku, nie przed 12:30 | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| Kort 04 |
| 1. | Początek 10:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |