| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 12:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 5. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 6. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |