| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 11:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 3 |
| 1. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |