| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 12 |
| 1. | Początek 10:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 13:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 14:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 15:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 17:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 13 |
| 1. | Początek 13:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Pro Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 11:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 16:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 3 |
| 1. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 14:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 11:00 | Open Pro Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Następnie | Open Pro Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 5 |
| 1. | Początek 11:00 | Open Pro Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 13:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 6. | Nie przed 17:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 6 |
| 1. | Nie przed 15:30 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 7 |
| 1. | Nie przed 12:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 8 |
| 1. | Nie przed 13:30 | Open Pro Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort CC |
| 1. | Początek 10:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |