| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 06 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:15 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 5. | Po odpoczynku, nie przed 16:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| Kort 07 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:15 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| Kort 08 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |
| 5. | Nie przed 16:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Dziewczęta | | |
| Kort 09 |
| 1. | Początek 9:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 2. | Nie przed 10:15 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 3. | Nie przed 12:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Chłopcy | | |
| 5. | Nie przed 14:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra pojedyncza, Dziewczęta | | |
| 6. | Po odpoczynku, nie przed 16:30 | Młodzicy - do 14 lat Gra podwójna, Chłopcy | | |