| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 06 |
| 1. | Początek 12:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 13:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 15:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 17:50 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 07 |
| 1. | Początek 12:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Następnie | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Początek 15:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Po odpoczynku, nie przed 16:30 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort 08 |
| 1. | Początek 13:00 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Początek 14:45 | Kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |