| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort 1 |
| 1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Początek 13:15 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 2 |
| 1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Początek 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 5. | Po odpoczynku | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 3 |
| 1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Początek 14:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| Kort 4 |
| 1. | Początek 9:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 2. | Nie przed 10:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 3. | Nie przed 11:30 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |
| 4. | Nie przed 15:00 | Tenis Na Wózkach Gra pojedyncza, Mieszany | | |