| Lp. |
Czas |
Rozgrywka |
|
Wynik |
| Kort a |
| 1. | Początek 08:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 40+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 65+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | 35+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 10. | Po odpoczynku, nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 11. | Po odpoczynku, nie przed 20:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort b |
| 1. | Początek 08:00 | 65+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | 55+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 35+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | 35+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 10. | Po odpoczynku, nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 11. | Po odpoczynku, nie przed 20:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort c |
| 1. | Początek 08:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 55+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 60+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Nie przed 16:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 9. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 10. | Po odpoczynku, nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 11. | Po odpoczynku, nie przed 20:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort d |
| 1. | Początek 08:00 | 60+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | 50+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 45+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 55+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 55+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 9. | Po odpoczynku, nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort e |
| 1. | Początek 08:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 11:00 | 35+ Gra podwójna, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 13:00 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 14:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 5. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 6. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| 8. | Po odpoczynku, nie przed 19:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort f |
| 1. | Początek 08:00 | 65+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 50+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 50+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Po odpoczynku, nie przed 17:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 8. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort g |
| 1. | Początek 08:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 45+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Kobiety | | |
| 7. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort h |
| 1. | Początek 08:00 | 45+ Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 45+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 45+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Nie przed 15:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 7. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort i |
| 1. | Początek 08:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 65+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 40+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 40+ Gra podwójna, Mieszany | | |
| 6. | Po odpoczynku, nie przed 18:00 | Open Gra podwójna, Mieszany | | |
| Kort j |
| 1. | Początek 08:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | Open Gra pojedyncza, Kobiety | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 35+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | 45+ Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| Kort k |
| 1. | Początek 08:00 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 2. | Nie przed 09:30 | Open Gra pojedyncza, Mężczyźni | | |
| 3. | Nie przed 11:00 | 60+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 4. | Nie przed 13:00 | 35+ Gra podwójna, Mężczyźni | | |
| 5. | Nie przed 14:00 | Open Gra podwójna, Mężczyźni | | |